Top 10 in 100 (Filmthread): Unterschied zwischen den Versionen
7 (Diskussion | Beiträge) (→Statistik) |
7 (Diskussion | Beiträge) (→Regisseure) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''' | + | '''Das worum hat gewählt!''' <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | Die Top 10 in vier Kategorien stehen fest! | ||
== Statistik == | == Statistik == | ||
− | Insgesamt wurden '''792''' Rezensionen und Bewertungen abgegeben. Davon sind ''' | + | Insgesamt wurden '''792''' Rezensionen und Bewertungen abgegeben. Davon sind '''393''' Rezensionen und '''399''' Bewertungen. |
Die 10 wurde insgesamt 162 Mal vergeben, die 0 setzte es ganze 31 Mal. | Die 10 wurde insgesamt 162 Mal vergeben, die 0 setzte es ganze 31 Mal. | ||
+ | Im Schnitt erhielten Filme die Note '''7,26'''. | ||
+ | Insgesamt verfassten '''64''' User Rezensionen. | ||
+ | |||
+ | == Regeln == | ||
+ | |||
+ | Alle auf den 100 ersten Seiten des Filmthreads verfassten Rezensionen und Bewertungen gehen in die Wertung ein. Bei Punktgleichheit bei Filmen, Regisseuren und Schauspielern entscheidet die Anzahl der 10er Wertungen. | ||
+ | |||
+ | Alle Filme mit mindestens 3 Bewertungen gehen in die Wertung ein. | ||
+ | |||
+ | Alle Regisseure mit mindestens 5 Bewertungen die auf mindestens 2 verschiedene Filme entfallen gehen in die Wertung ein. | ||
+ | |||
+ | Alle Schauspieler mit mindestens 10 Bewertungen die auf mindestens 3 verschiedene Filme entfallen gehen in die Wertung ein. | ||
+ | |||
+ | == Die Top 10 == | ||
+ | |||
+ | === Rezensenten === | ||
+ | |||
+ | *'''1. [[Benutzer:MaxUnknown|MaxUnknown]] (43) ''' [[Bild:pokal.gif]] <br /> | ||
+ | *2. [[Benutzer:7|7]] (37) <br /> | ||
+ | *3. [[Benutzer:Neil McCauley|Neil McCauley]] (33) <br /> | ||
+ | *4. [[Benutzer:krusewitz|krusewitz]] (24) <br /> | ||
+ | *5. [[Benutzer:Ramius|Ramius]] (19) <br /> | ||
+ | *6. [[Azad]] (17) <br /> | ||
+ | *7. [[Stijn]] (15) <br /> | ||
+ | *8. [[blues explosion]] (14) <br /> | ||
+ | *9. [[gsus]] (13) <br /> | ||
+ | *10. [[patollo]] & [[Samba-Tonne]] (11) <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Filme === | ||
+ | |||
+ | *'''1. Apocalypse Now (10~4) [[Bild:pokal.gif]]''' | ||
+ | *'''1. Dead Man (10~4) [[Bild:pokal.gif]]''' | ||
+ | *3. Brazil (10~3) | ||
+ | *3. Der Pate (10~3) | ||
+ | *5. Blade Runner (9,8) | ||
+ | *6. A Clockwerk Orange (9,75) <br /> | ||
+ | *7. Spiel' mir das Lied vom Tod (9,67) <br /> | ||
+ | *7. Die Verurteilten (9,67) <br /> | ||
+ | *9. Pulp Fiction (9,57) <br /> | ||
+ | *10. Casino (9,5) <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Regisseure === | ||
+ | |||
+ | *'''1. [[Stanley Kubrick]] (9,86) [[Bild:pokal.gif]]''' <br /> | ||
+ | *2. [[Sergio Leone]] (9,83) <br /> | ||
+ | *3. [[Jim Jarmusch]] (9,38) <br /> | ||
+ | *4. [[Martin Scorsese]] (9,17) <br /> | ||
+ | *5. Terry Gilliam (9,05) <br /> | ||
+ | *6. [[Francis Ford Coppola]] (9) <br /> | ||
+ | *7. Zhang Yimou (8,71) <br /> | ||
+ | *8. [[Coen Brothers]] (8,66) <br /> | ||
+ | *9. [[David Cronenberg]] (8,46) <br /> | ||
+ | *10. Michael Mann (8,43) <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | === Schauspieler === | ||
+ | |||
+ | *'''1. [[James Woods]] (9,64) [[Bild:pokal.gif]]''' | ||
+ | *2. [[Benicio del Toro]] (9,12) <br /> | ||
+ | *3. [[Tim Roth]] (9,04) <br /> | ||
+ | *4. [[Steve Buscemi]] (8,97) <br /> | ||
+ | *5. [[Harvey Keitel]] (8,79) <br /> | ||
+ | *6. [[Robert de Niro]] (8,69) <br /> | ||
+ | *7. Christopher Walken (8,68) <br /> | ||
+ | *8. [[Armin Mueller-Stahl]] (8,46) <br /> | ||
+ | *9. [[Harrison Ford]] (8,45) <br /> | ||
+ | *10. [[Johnny Depp]] (8,44) <br /> | ||
+ | |||
+ | == Ehrenpreise == | ||
+ | |||
+ | [[Benutzer:7|'''7''']] wurde vom worum der Ehren[[Bild:pokal.gif]] verliehen. <br /> | ||
+ | Ein weiterer [[Bild:pokal.gif]] geht an [[krusewitz|'''krusewitz''']] für seine tolle Arbeit im wiki! | ||
[[Kategorie:Filmthread]][[Kategorie:worum]] | [[Kategorie:Filmthread]][[Kategorie:worum]] |
Aktuelle Version vom 7. September 2009, 14:33 Uhr
Das worum hat gewählt!
Die Top 10 in vier Kategorien stehen fest!
Inhaltsverzeichnis
Statistik
Insgesamt wurden 792 Rezensionen und Bewertungen abgegeben. Davon sind 393 Rezensionen und 399 Bewertungen.
Die 10 wurde insgesamt 162 Mal vergeben, die 0 setzte es ganze 31 Mal.
Im Schnitt erhielten Filme die Note 7,26.
Insgesamt verfassten 64 User Rezensionen.
Regeln
Alle auf den 100 ersten Seiten des Filmthreads verfassten Rezensionen und Bewertungen gehen in die Wertung ein. Bei Punktgleichheit bei Filmen, Regisseuren und Schauspielern entscheidet die Anzahl der 10er Wertungen.
Alle Filme mit mindestens 3 Bewertungen gehen in die Wertung ein.
Alle Regisseure mit mindestens 5 Bewertungen die auf mindestens 2 verschiedene Filme entfallen gehen in die Wertung ein.
Alle Schauspieler mit mindestens 10 Bewertungen die auf mindestens 3 verschiedene Filme entfallen gehen in die Wertung ein.
Die Top 10
Rezensenten
- 1. MaxUnknown (43)
- 2. 7 (37)
- 3. Neil McCauley (33)
- 4. krusewitz (24)
- 5. Ramius (19)
- 6. Azad (17)
- 7. Stijn (15)
- 8. blues explosion (14)
- 9. gsus (13)
- 10. patollo & Samba-Tonne (11)
Filme
- 1. Apocalypse Now (10~4)
- 1. Dead Man (10~4)
- 3. Brazil (10~3)
- 3. Der Pate (10~3)
- 5. Blade Runner (9,8)
- 6. A Clockwerk Orange (9,75)
- 7. Spiel' mir das Lied vom Tod (9,67)
- 7. Die Verurteilten (9,67)
- 9. Pulp Fiction (9,57)
- 10. Casino (9,5)
Regisseure
- 1. Stanley Kubrick (9,86)
- 2. Sergio Leone (9,83)
- 3. Jim Jarmusch (9,38)
- 4. Martin Scorsese (9,17)
- 5. Terry Gilliam (9,05)
- 6. Francis Ford Coppola (9)
- 7. Zhang Yimou (8,71)
- 8. Coen Brothers (8,66)
- 9. David Cronenberg (8,46)
- 10. Michael Mann (8,43)
Schauspieler
- 1. James Woods (9,64)
- 2. Benicio del Toro (9,12)
- 3. Tim Roth (9,04)
- 4. Steve Buscemi (8,97)
- 5. Harvey Keitel (8,79)
- 6. Robert de Niro (8,69)
- 7. Christopher Walken (8,68)
- 8. Armin Mueller-Stahl (8,46)
- 9. Harrison Ford (8,45)
- 10. Johnny Depp (8,44)
Ehrenpreise
7 wurde vom worum der Ehren verliehen.
Ein weiterer geht an krusewitz für seine tolle Arbeit im wiki!