Paul Stalteri: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballspieler | kurzname = Paul Stalteri | bild = | langname = Paul Stalteri | geburtstag = 18. Oktober 1977 | geburtsort = Toronto | geburtslan...) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fußballspieler | {{Infobox Fußballspieler | ||
| kurzname = Paul Stalteri | | kurzname = Paul Stalteri | ||
− | | bild = | + | | bild = [[Bild:Stalteri Okt2004.jpg|thumbnail|200px|center|Oktober 2004, werderfotos.de]] |
| langname = Paul Stalteri | | langname = Paul Stalteri | ||
− | | geburtstag = | + | | geburtstag = 18. Oktober 1977 |
− | | geburtsort = | + | | geburtsort = Toronto |
− | | geburtsland = | + | | geburtsland = Kanada |
| position = [[Abwehrspieler]] | | position = [[Abwehrspieler]] | ||
| größe = 175 cm | | größe = 175 cm | ||
| jugendvereine = Malton Bullets<br>[[Clemson University]] | | jugendvereine = Malton Bullets<br>[[Clemson University]] | ||
| jugendjahre = 1992-1995<br>1995-1996 | | jugendjahre = 1992-1995<br>1995-1996 | ||
− | | vereine = | + | | vereine = Toronto Lynx<br />[[Werder Bremen]]<br />Tottenham Hotspur<br >→ FC Fulham (Leihe)<br />Borussia Mönchengladbach |
| jahre = 1997-1998<br />1998-2005<br />2005-2008<br />01/2008-07/2008<br />1/2009 - | | jahre = 1997-1998<br />1998-2005<br />2005-2008<br />01/2008-07/2008<br />1/2009 - | ||
− | | spiele (tore) = {{0}}16 (7)</ | + | | spiele (tore) = {{0}}16 (7)<br />151 (6)<br />{{0}}42 (2)<br />{{0}}13 (0)<br />{{0}}2 (0) |
− | | nationalmannschaft = | + | | nationalmannschaft = Kanada |
| nationaljahre = 1997– | | nationaljahre = 1997– | ||
| länderspiele (tore) = 67 (7) | | länderspiele (tore) = 67 (7) | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| nmupdate = 6. Juni 2008 | | nmupdate = 6. Juni 2008 | ||
}} | }} | ||
− | '''Paul Stalteri''' (* | + | '''Paul Stalteri''' (* 18. Oktober 1977 in Toronto) ist ein kanadischer Fußballspieler. Er ist aktuell für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach aktiv. |
+ | |||
== Verein == | == Verein == | ||
− | Der Abwehrspieler Paul Stalteri stand seit der | + | Der Abwehrspieler Paul Stalteri stand seit der Saison 1997/98 in Diensten des [[Werder Bremen|SV Werder Bremen]]. Zuvor spielte er in seiner kanadischen Heimat bei Toronto Lynx und bei ''Malton Bullets''. |
− | Zu den größten Erfolgen des kanadischen Nationalspielers zählt bisher die | + | Zu den größten Erfolgen des kanadischen Nationalspielers zählt bisher die Deutsche Meisterschaft 2003/2004 mit Werder Bremen sowie der Gewinn des DFB-Pokals mit dem SV Werder 1999 und 2004. |
− | Nach acht Jahren verließ Stalteri am Ende der Saison 2004/05 den Verein und wechselte nach 151 Bundesliga-Spielen (sechs Tore) in die englische Premier League zu | + | Nach acht Jahren verließ Stalteri am Ende der Saison 2004/05 den Verein und wechselte nach 151 Bundesliga-Spielen (sechs Tore) in die englische Premier League zu Tottenham Hotspur. In Bremen wurde ihm von den Fans ein besonderer Abschied beschert, 1.000 Plakate "Danke Paul" wurden von den Fans bei seinem letzten Heimspiel hochgehalten. |
+ | Bei Tottenham war er in seinem ersten Jahr Stammspieler und absovlierte 33 Ligapartien. Sein Debüt gab Stalteri dabei am 1. Spieltag, dem 13. August 2004, gegen den FC Portsmouth.<ref>[http://www.fussballdaten.de/england/2006/1/portsmouth-tottenham/ Spielstatistik FC Portsmouth - Tottenham Hotspur 0:2 (0:1) vom 13. August 2004] auf fussballdaten.de</ref> Bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Liverpool am 22. Spieltag erhielt der Außenverteidiger seine erste rote Karte in der Premier League. In der 86. Minute des Spiels verwies ihn Schiedsrichter Dermot Gallagher des Feldes.<ref>[http://www.fussballdaten.de/england/2006/22/liverpool-tottenham/ Spielstatistik FC Liverpool - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0) vom 14. Januar 2005] auf fussballdaten.de</ref> Auf seinen ersten Treffer für das neue Team musste Stalteri bis zum 33. Spieltag warten. Gegen Manchester City gelang ihm am 8. April ein Tor beim 2:1-Sieg der ''Spurs''. <ref>[http://www.fussballdaten.de/england/2006/33/tottenham-mancity/ Spielstatistik Tottenham Hotspur - Manchester City 2:1 (1:0) vom 8. April 2005] auf fussballdaten.de</ref> In den folgenden beiden Spielzeit hatte es der Ex-Bremer schwer und er kam nur noch unregelmäßig auf Praxiseinsätze. | ||
− | Zur Winterpause der Saison 2007/08 wurde er deshalb für ein halbes Jahr an Ligarivalen | + | Zur Winterpause der Saison 2007/08 wurde er deshalb für ein halbes Jahr an Ligarivalen FC Fulham ausgeliehen. Am 21. Dezember 2008 löste Stalteri mit Tottenham den laufenden Vertrag vorzeitig auf, um ablösefrei zu Borussia Mönchengladbach wechseln und somit in die Bundesliga zurückkehren zu können.<ref>[http://www.borussia.de/de/borussia_news_detail,185,0,newsid-167189.html Borussia holt Stalteri zurück in die Bundesliga] vom 22. Dezember 2008 auf borussia.de</ref> |
== Nationalmannschaft == | == Nationalmannschaft == | ||
− | Am 17. August 1997 bestritt er sein erstes Länderspiel gegen den | + | Am 17. August 1997 bestritt er sein erstes Länderspiel gegen den Iran. Seit Juni 2007 ist er Kapitän der Mannschaft. |
− | Mit der Nationalmannschaft gewann er 2000 den | + | Mit der Nationalmannschaft gewann er 2000 den Gold Cup. |
== Erfolge == | == Erfolge == | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | |||
*[http://www.paulstalteri.com Offizielle Internetpräsenz von Paul Stalteri] | *[http://www.paulstalteri.com Offizielle Internetpräsenz von Paul Stalteri] | ||
*[http://kicker.de/news/fussball/intligen/england/spielersteckbrief/object/9071/saison/2007-08 Profil Kicker.de] | *[http://kicker.de/news/fussball/intligen/england/spielersteckbrief/object/9071/saison/2007-08 Profil Kicker.de] | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
+ | |||
<references /> | <references /> | ||
{{DEFAULTSORT:Stalteri, Paul}} | {{DEFAULTSORT:Stalteri, Paul}} | ||
+ | [[Kategorie:Ex-Spieler von Werder Bremen]] | ||
[[Kategorie:Fußballspieler (Kanada)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Kanada)]] | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | |
− | + | {{WikipediaCopy|Paul_Stalteri}} | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2009, 17:08 Uhr
Paul Stalteri | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Paul Stalteri | |
Geburtstag | 18. Oktober 1977 | |
Geburtsort | Toronto, Kanada | |
Größe | 175 cm | |
Position | Abwehrspieler | |
Vereine in der Jugend | ||
1992-1995 1995-1996 |
Malton Bullets Clemson University | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
1997-1998 1998-2005 2005-2008 01/2008-07/2008 1/2009 - |
Toronto Lynx Werder Bremen Tottenham Hotspur → FC Fulham (Leihe) Borussia Mönchengladbach |
151 (6) 42 (2) 13 (0) 2 (0) | 16 (7)
Nationalmannschaft2 | ||
1997– | Kanada | 67 (7) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Paul Stalteri (* 18. Oktober 1977 in Toronto) ist ein kanadischer Fußballspieler. Er ist aktuell für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach aktiv.
Inhaltsverzeichnis
Verein
Der Abwehrspieler Paul Stalteri stand seit der Saison 1997/98 in Diensten des SV Werder Bremen. Zuvor spielte er in seiner kanadischen Heimat bei Toronto Lynx und bei Malton Bullets.
Zu den größten Erfolgen des kanadischen Nationalspielers zählt bisher die Deutsche Meisterschaft 2003/2004 mit Werder Bremen sowie der Gewinn des DFB-Pokals mit dem SV Werder 1999 und 2004.
Nach acht Jahren verließ Stalteri am Ende der Saison 2004/05 den Verein und wechselte nach 151 Bundesliga-Spielen (sechs Tore) in die englische Premier League zu Tottenham Hotspur. In Bremen wurde ihm von den Fans ein besonderer Abschied beschert, 1.000 Plakate "Danke Paul" wurden von den Fans bei seinem letzten Heimspiel hochgehalten. Bei Tottenham war er in seinem ersten Jahr Stammspieler und absovlierte 33 Ligapartien. Sein Debüt gab Stalteri dabei am 1. Spieltag, dem 13. August 2004, gegen den FC Portsmouth.[1] Bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Liverpool am 22. Spieltag erhielt der Außenverteidiger seine erste rote Karte in der Premier League. In der 86. Minute des Spiels verwies ihn Schiedsrichter Dermot Gallagher des Feldes.[2] Auf seinen ersten Treffer für das neue Team musste Stalteri bis zum 33. Spieltag warten. Gegen Manchester City gelang ihm am 8. April ein Tor beim 2:1-Sieg der Spurs. [3] In den folgenden beiden Spielzeit hatte es der Ex-Bremer schwer und er kam nur noch unregelmäßig auf Praxiseinsätze.
Zur Winterpause der Saison 2007/08 wurde er deshalb für ein halbes Jahr an Ligarivalen FC Fulham ausgeliehen. Am 21. Dezember 2008 löste Stalteri mit Tottenham den laufenden Vertrag vorzeitig auf, um ablösefrei zu Borussia Mönchengladbach wechseln und somit in die Bundesliga zurückkehren zu können.[4]
Nationalmannschaft
Am 17. August 1997 bestritt er sein erstes Länderspiel gegen den Iran. Seit Juni 2007 ist er Kapitän der Mannschaft.
Mit der Nationalmannschaft gewann er 2000 den Gold Cup.
Erfolge
- Deutscher Meister: 2004
- DFB-Pokalsieger: 1999, 2004
- Gold Cup-Gewinner: 2000
- CONCACAF-Meister der U-19: 1996
Weblinks
Quellen
- ↑ Spielstatistik FC Portsmouth - Tottenham Hotspur 0:2 (0:1) vom 13. August 2004 auf fussballdaten.de
- ↑ Spielstatistik FC Liverpool - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0) vom 14. Januar 2005 auf fussballdaten.de
- ↑ Spielstatistik Tottenham Hotspur - Manchester City 2:1 (1:0) vom 8. April 2005 auf fussballdaten.de
- ↑ Borussia holt Stalteri zurück in die Bundesliga vom 22. Dezember 2008 auf borussia.de
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des entsprechenden Artikels. |