Filmstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: Die ist der Statistik-Thread mit Auswertungen zum Filmthread-Bereich zur Übersicht. Stand: Seite '''0''' des Worum-Threads. == Gesamt == Insgesamt wurden bishe...) |
7 (Diskussion | Beiträge) (→Tops & Flops) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die ist der Statistik-Thread mit Auswertungen zum [[Filmthread]]-Bereich zur Übersicht. | Die ist der Statistik-Thread mit Auswertungen zum [[Filmthread]]-Bereich zur Übersicht. | ||
− | Stand: Seite ''' | + | Stand: Seite '''100''' des Worum-Threads. |
== Gesamt == | == Gesamt == | ||
− | Insgesamt wurden bisher ''' | + | Insgesamt wurden bisher '''792''' Rezensionen ('''393''') und Bewertungen ('''399''') von '''64''' Usern verfasst. |
== Meiste Rezensionen == | == Meiste Rezensionen == | ||
− | - | + | *1. [[Benutzer:MaxUnknown|MaxUnknown]] (43) <br /> |
+ | *2. [[Benutzer:7|7]] (37) <br /> | ||
+ | *3. [[Benutzer:Neil McCauley|Neil McCauley]] (33) <br /> | ||
+ | *4. [[Benutzer:krusewitz|krusewitz]] (24) <br /> | ||
+ | *5. [[Benutzer:Ramius|Ramius]] (19) <br /> | ||
+ | *6. [[Azad]] (17) <br /> | ||
+ | *7. [[Stijn]] (15) <br /> | ||
+ | *8. [[blues explosion]] (14) <br /> | ||
+ | *9. [[gsus]] (13) <br /> | ||
+ | *10. [[patollo]] & [[Samba-Tonne]] (11) <br /> | ||
== Bewertungen == | == Bewertungen == | ||
− | Die | + | Meisterwerk gefällig? Die Topnote 10 wurde bisher '''162 mal''' vergeben. <br /> |
− | + | Was für eine Gurke! Die Flopnote musste bisher '''31 mal''' gezogen werden. | |
+ | <br /> | ||
+ | <br/> | ||
+ | Im Durchschnitt vergeben die worumsuser die Note '''7,26'''. | ||
+ | |||
== Tops & Flops == | == Tops & Flops == | ||
− | Es gehen nur Filme mit mindestens 3 Bewertungen in die Statistik ein | + | === Filme === |
+ | |||
+ | <small>''Es gehen nur Filme mit mindestens 3 Bewertungen in die Statistik ein''</small> | ||
+ | |||
+ | ==== Die Top5 des Worums ==== | ||
+ | |||
+ | *1. Apocalypse Now (10~4) | ||
+ | *1. Dead Man (10~4) | ||
+ | *3. Brazil (10~3) | ||
+ | *3. Der Pate (10~3) | ||
+ | *5. Blade Runner (9,8) | ||
+ | |||
+ | ==== Die Flop5 des Worums ==== | ||
+ | |||
+ | *1. Alexander (1,5) | ||
+ | *2. Eragon - Das Geheimnis der Drachenreiter (1,6) | ||
+ | *3. I Am Legend (2) | ||
+ | *4. Max Payne (2,33) | ||
+ | *5. Ein Quantum Trost (2,67) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Regisseure === | ||
+ | |||
+ | <small>''Es gehen nur Regisseure mit mindestens 5 Bewertungen in die Statistik ein''</small> | ||
+ | |||
+ | ==== Die Top5 des Worums ==== | ||
+ | |||
+ | *1. [[Stanley Kubrick]] (9,86) <br /> | ||
+ | *2. [[Sergio Leone]] (9,83) <br /> | ||
+ | *3. [[Jim Jarmusch]] (9,38) <br /> | ||
+ | *4. [[Martin Scorsese]] (9,17) <br /> | ||
+ | *5. [[Terry Gilliam]] (9,05) <br /> | ||
+ | |||
+ | ==== Die Flop5 des Worums ==== | ||
+ | |||
+ | *1. [[Stefen Fangmeier]] (1,6) | ||
+ | *2. [[Oliver Stone]] (3,57) | ||
+ | *3. [[Joe Carnahan]] (4,4) | ||
+ | *4. [[Marc Forster]] (4,83) | ||
+ | *5. [[Zack Snyder]] (5,07) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Schauspieler === | ||
+ | |||
+ | <small>''Es gehen nur Schauspieler mit mindestens 10 Bewertungen in die Statistik ein''</small> | ||
+ | |||
+ | ==== Die Top5 des Worums ==== | ||
+ | |||
+ | *1. [[James Woods]] (9,64) <br /> | ||
+ | *2. [[Benicio del Toro]] (9,12) <br /> | ||
+ | *3. [[Tim Roth]] (9,04) <br /> | ||
+ | *4. [[Steve Buscemi]] (8,97) <br /> | ||
+ | *5. [[Harvey Keitel]] (8,79) <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Kategorie: Filmthread]] | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 25. September 2009, 12:26 Uhr
Die ist der Statistik-Thread mit Auswertungen zum Filmthread-Bereich zur Übersicht.
Stand: Seite 100 des Worum-Threads.
Inhaltsverzeichnis
Gesamt
Insgesamt wurden bisher 792 Rezensionen (393) und Bewertungen (399) von 64 Usern verfasst.
Meiste Rezensionen
- 1. MaxUnknown (43)
- 2. 7 (37)
- 3. Neil McCauley (33)
- 4. krusewitz (24)
- 5. Ramius (19)
- 6. Azad (17)
- 7. Stijn (15)
- 8. blues explosion (14)
- 9. gsus (13)
- 10. patollo & Samba-Tonne (11)
Bewertungen
Meisterwerk gefällig? Die Topnote 10 wurde bisher 162 mal vergeben.
Was für eine Gurke! Die Flopnote musste bisher 31 mal gezogen werden.
Im Durchschnitt vergeben die worumsuser die Note 7,26.
Tops & Flops
Filme
Es gehen nur Filme mit mindestens 3 Bewertungen in die Statistik ein
Die Top5 des Worums
- 1. Apocalypse Now (10~4)
- 1. Dead Man (10~4)
- 3. Brazil (10~3)
- 3. Der Pate (10~3)
- 5. Blade Runner (9,8)
Die Flop5 des Worums
- 1. Alexander (1,5)
- 2. Eragon - Das Geheimnis der Drachenreiter (1,6)
- 3. I Am Legend (2)
- 4. Max Payne (2,33)
- 5. Ein Quantum Trost (2,67)
Regisseure
Es gehen nur Regisseure mit mindestens 5 Bewertungen in die Statistik ein
Die Top5 des Worums
- 1. Stanley Kubrick (9,86)
- 2. Sergio Leone (9,83)
- 3. Jim Jarmusch (9,38)
- 4. Martin Scorsese (9,17)
- 5. Terry Gilliam (9,05)
Die Flop5 des Worums
- 1. Stefen Fangmeier (1,6)
- 2. Oliver Stone (3,57)
- 3. Joe Carnahan (4,4)
- 4. Marc Forster (4,83)
- 5. Zack Snyder (5,07)
Schauspieler
Es gehen nur Schauspieler mit mindestens 10 Bewertungen in die Statistik ein
Die Top5 des Worums
- 1. James Woods (9,64)
- 2. Benicio del Toro (9,12)
- 3. Tim Roth (9,04)
- 4. Steve Buscemi (8,97)
- 5. Harvey Keitel (8,79)