|
|
(658 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Hier ist die Übersicht für die Filmrezensionen aus dem Worumthread.
| + | {{Vorlage:Exzellente Artikel}} |
| | | |
| + | Hier findet Ihr die Übersicht für die Filmrezensionen aus dem Worumthread. |
| | | |
− | == Filme mit B ==
| + | Ihr könnt Eure Bewertungen selber hinzufügen, das Schema ist recht einfach zu lernen (Copy&Paste). Im Quelltext (''"Bearbeiten"'') eine komplette Zeile kopieren und seine Daten eintragen. Der jeweilige Direktlink aus dem Worum ist als Blättchen im Post neben dem Datum zu finden (''Blättchen, Verfasst: Mi 22. Apr 2009, 13:23'') |
− | {| class="prettytable"
| |
− | |----- bgcolor="#dddddd"
| |
− | ! width="300" | Filmtitel
| |
− | ! width="50" | Punkte
| |
− | ! width="200" | Link zur Bewertung
| |
− | ! width="75" | Jahr
| |
− | ! width="200" | Regisseur
| |
− | |-----
| |
| | | |
− | | Batman & Robin || 0/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=61889#p61889 *666*] || 1997 || Joel Schumacher
| + | Weiterführende Infos zu den Top10-Filmen der Worum-User und anderweitige Auswertungen zu dieser Seite sind in der [[Filmstatistik]] zu finden. |
− | |-----
| |
| | | |
− | |}
| + | Der erste Meilenstein ist geschafft! Die [[Top 10 in 100 (Filmthread)]] sind auf dem Weg! |
| | | |
| + | Worumsthread: [http://www.worum.org/viewtopic.php?f=19&t=897 Hier klicken] |
| | | |
− | == Filme mit S ==
| |
− | {| class="prettytable"
| |
− | |----- bgcolor="#dddddd"
| |
− | ! width="300" | Filmtitel
| |
− | ! width="50" | Punkte
| |
− | ! width="200" | Link zur Bewertung
| |
− | ! width="75" | Jahr
| |
− | ! width="200" | Regisseur
| |
− | |-----
| |
| | | |
− | | Shooter || 3/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=61893#p61893 7] || 2007 || Antoine Fuqua
| |
− | |-----
| |
− | | Sin City || 10/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=61851#p61851 7] || 2005 || R. Rodriguez & F. Miller
| |
− | |-----
| |
− | | Surf Nazis Must Die || 10/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=61978#p61978 patollo] || 1987 || Peter George
| |
− | |-----
| |
− | | Surf Nazis Must Die || 0/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=61976#p61976 Ramius] || 1987 || Peter George
| |
− | |-----
| |
− | | ''Surf Nazis Must Die'' || ''5/10'' || - || 1987 || Peter George
| |
− | |-----
| |
| | | |
− | |}
| + | [[Filme A-D]] |
| | | |
− | == Filme mit T ==
| |
− | {| class="prettytable"
| |
− | |----- bgcolor="#dddddd"
| |
− | ! width="300" | Filmtitel
| |
− | ! width="50" | Punkte
| |
− | ! width="200" | Link zur Bewertung
| |
− | ! width="75" | Jahr
| |
− | ! width="200" | Regisseur
| |
− | |-----
| |
| | | |
− | | The Detonator || 0/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=61947#p61947 Calippo] || 2006 || Po-Chih Leong
| + | [[Filme E-H]] |
| | | |
− | |}
| |
| | | |
− | == Filme mit W ==
| + | [[Filme I-L]] |
− | {| class="prettytable"
| |
− | |----- bgcolor="#dddddd"
| |
− | ! width="300" | Filmtitel
| |
− | ! width="50" | Punkte
| |
− | ! width="200" | Link zur Bewertung
| |
− | ! width="75" | Jahr
| |
− | ! width="200" | Regisseur
| |
− | |-----
| |
| | | |
− | | Wonder Boys || 9/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=65480#p65480 Neil McCauley] || 2000 || Curtis Hanson
| |
− | |-----
| |
| | | |
− | |}
| + | [[Filme M-P]] |
| | | |
− | == Filme mit ...Zahlen? ==
| |
− | {| class="prettytable"
| |
− | |----- bgcolor="#dddddd"
| |
− | ! width="300" | Filmtitel
| |
− | ! width="50" | Punkte
| |
− | ! width="200" | Link zur Bewertung
| |
− | ! width="75" | Jahr
| |
− | ! width="200" | Regisseur
| |
− | |-----
| |
| | | |
− | | 28 days later || 0/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=64521#p64521 7] || 2002 || Danny Boyle
| + | [[Filme Q-T]] |
− | |-----
| |
− | | 300 || 3/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=61942#p61942 7] || 2007 || Zack Snyder
| |
− | |-----
| |
| | | |
− | |}
| |
| | | |
| + | [[Filme U-Z]] (inklusive Zahlen 0-9) |
| | | |
| | | |
− | FERTIG BIS SEITE '''1''' des Worum-Threads. | + | |
| + | '''FERTIG BIS SEITE 191 des Worumsthreads: [http://www.worum.org/viewtopic.php?f=19&t=897&start=2850 Hier klicken] !''' |
| + | |
| + | [[Kategorie: Filmthread]][[Kategorie:worum]] |
|
Exzellenter Artikel
Der Artikel Filmthread könnte von Micoud höchstpersönlich stammen.
Für weitere exzellente Artikel hier klicken.
Um an Abstimmungen teilzunehmen und/oder Artikel als exzellent vorzuschlagen, hier klicken.
|
|
Hier findet Ihr die Übersicht für die Filmrezensionen aus dem Worumthread.
Ihr könnt Eure Bewertungen selber hinzufügen, das Schema ist recht einfach zu lernen (Copy&Paste). Im Quelltext ("Bearbeiten") eine komplette Zeile kopieren und seine Daten eintragen. Der jeweilige Direktlink aus dem Worum ist als Blättchen im Post neben dem Datum zu finden (Blättchen, Verfasst: Mi 22. Apr 2009, 13:23)
Weiterführende Infos zu den Top10-Filmen der Worum-User und anderweitige Auswertungen zu dieser Seite sind in der Filmstatistik zu finden.
Der erste Meilenstein ist geschafft! Die Top 10 in 100 (Filmthread) sind auf dem Weg!
Worumsthread: Hier klicken
Filme A-D
Filme E-H
Filme I-L
Filme M-P
Filme Q-T
Filme U-Z (inklusive Zahlen 0-9)
FERTIG BIS SEITE 191 des Worumsthreads: Hier klicken !