Werder Bremen U15 2017/2018: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|----- | |----- | ||
− | | 1 || Tor || [[Bennet Glinder]] || D || 2003 || | + | | 1 || Tor || [[Bennet Glinder]] || D || 2003 || 13 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 20 || Tor || [[Louis Lord]] || D || 2003 || | + | | 20 || Tor || [[Louis Lord]] || D || 2003 || 9 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 15 || Abw || [[Salem Nouwame]] || D || 2003 || | + | | 15 || Abw || [[Salem Nouwame]] || D || 2003 || 21 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 2 || Abw || [[Tyron Haake]] || D || 2003 || | + | | 2 || Abw || [[Tyron Haake]] || D || 2003 || 8 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 3 || Abw || [[Brian Woschek]] || D-POL || 2003 || | + | | 3 || Abw || [[Brian Woschek]] || D-POL || 2003 || 14 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 5 || Abw || [[Tim Becker]] || D || 2003 || | + | | 5 || Abw || [[Tim Becker]] || D || 2003 || 18 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | 21 || Abw || [[Nicolas Fenski]] || D || 2003 || | + | | 21 || Abw || [[Nicolas Fenski]] || D || 2003 || 20 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 4 || Abw || [[Emre Karagöz]] || D || 2003 || | + | | 4 || Abw || [[Emre Karagöz]] || D || 2003 || 20 / 5 |
|----- | |----- | ||
− | | 6 || Mit || [[Theo Janotta]] || D || 2003 || | + | | 6 || Mit || [[Theo Janotta]] || D || 2003 || 11 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | 16 || Mit || [[Kneschka Sultani]] || D || 2003 || | + | | 16 || Mit || [[Kneschka Sultani]] || D || 2003 || 18 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | 10 || Mit || [[Mika Polat]] || D || 2003 || | + | | 10 || Mit || [[Mika Polat]] || D || 2003 || 16 / 3 |
|----- | |----- | ||
− | | 8 || Mit || [[Vedat Tunc]] || D || 2003 || | + | | 8 || Mit || [[Vedat Tunc]] || D || 2003 || 19 / 3 |
|----- | |----- | ||
− | | 11 || Mit || [[Til Mohrmann]] || D || 2003 || | + | | 11 || Mit || [[Til Mohrmann]] || D || 2003 || 10 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | 19 || Mit || [[Davis Asante]] || D || 2003 || | + | | 19 || Mit || [[Davis Asante]] || D || 2003 || 19 / 6 |
|----- | |----- | ||
− | | 7 || Stu || [[Timon Widiker]] || D || 2003 || | + | | 7 || Stu || [[Timon Widiker]] || D || 2003 || 19 / 5 |
|----- | |----- | ||
− | | 9 || Stu || [[Tom Köppener]] || D || 2003 || | + | | 9 || Stu || [[Tom Köppener]] || D || 2003 || 19 / 28 |
|----- | |----- | ||
− | | 17 || Stu || [[Kristian Eida]] || D || 2003 || | + | | 17 || Stu || [[Kristian Eida]] || D || 2003 || 22 / 4 |
|----- | |----- | ||
− | | 18 || Stu || [[Kamer Mashollaj]] || D || 2003 || | + | | 18 || Stu || [[Kamer Mashollaj]] || D || 2003 || 21 / 2 |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
+ | * Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U14: [[Liam Kümmritz]] (2 Spiele / 0 Tore), [[Jan-Moritz Jaschke]] (1/0), [[Keke Topp]] (5/0) & [[Elmin Mekic]] (3/0) | ||
+ | |||
+ | * Ebenfalls im Kader standen aus der U14: [[Ben Käuper]], [[Luca Grimpe]], [[Mika Ney]] & [[Ricardo Schwarz]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2018, 09:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 2017/2018
Team
Trainer & Co
- Trainer Björn Dreyer
- Co-Trainer Daniel Nolan
Kader 2017/2018
Nr. | Pos. | Name | Nat. | Geb. | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tor | Bennet Glinder | D | 2003 | 13 / 0 |
20 | Tor | Louis Lord | D | 2003 | 9 / 0 |
15 | Abw | Salem Nouwame | D | 2003 | 21 / 0 |
2 | Abw | Tyron Haake | D | 2003 | 8 / 0 |
3 | Abw | Brian Woschek | D-POL | 2003 | 14 / 1 |
5 | Abw | Tim Becker | D | 2003 | 18 / 2 |
21 | Abw | Nicolas Fenski | D | 2003 | 20 / 0 |
4 | Abw | Emre Karagöz | D | 2003 | 20 / 5 |
6 | Mit | Theo Janotta | D | 2003 | 11 / 0 |
16 | Mit | Kneschka Sultani | D | 2003 | 18 / 2 |
10 | Mit | Mika Polat | D | 2003 | 16 / 3 |
8 | Mit | Vedat Tunc | D | 2003 | 19 / 3 |
11 | Mit | Til Mohrmann | D | 2003 | 10 / 1 |
19 | Mit | Davis Asante | D | 2003 | 19 / 6 |
7 | Stu | Timon Widiker | D | 2003 | 19 / 5 |
9 | Stu | Tom Köppener | D | 2003 | 19 / 28 |
17 | Stu | Kristian Eida | D | 2003 | 22 / 4 |
18 | Stu | Kamer Mashollaj | D | 2003 | 21 / 2 |
- Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U14: Liam Kümmritz (2 Spiele / 0 Tore), Jan-Moritz Jaschke (1/0), Keke Topp (5/0) & Elmin Mekic (3/0)
- Ebenfalls im Kader standen aus der U14: Ben Käuper, Luca Grimpe, Mika Ney & Ricardo Schwarz
Vorläufiger Stand der Transfers
Abgänge:
- T Hajo Kurth (eigene U16)
- T Maximilian Gundelach (eigene U16)
- V Simon Knüwe (JFV A/O Heeslingen U16/B-Junioren Landesliga Lüneburg)
- V Terry Becker (FC Union 60 Bremen U17/B-Junioren Verbandsliga Bremen)
- V Konstantin Donalies (eigene U16)
- V Kian Hinte (eigene U16)
- V Noah Koch (eigene U16)
- V John Morawietz (eigene U16)
- V Tjark Worschech (-)
- M Hakim Diallo (TuS Komet Arsten U17/B-Junioren Verbandsliga Bremen)
- M Kaan Er (eigene U16)
- M Paul Niefer (eigene U16)
- M Maximilian Schütt (eigene U16)
- M Felix Westphal (-)
- M Abdenego Nankishi (eigene U16)
- S Emilio Salihi (eigene U16)
- S Silas Steinwedel (eigene U16)
- S Nick Woltemade (eigene U17)
Zugänge:
- T Bennet Glinder (eigene U14)
- T Louis Lord (eigene U14)
- V Salem Nouwame (ATSV Sebaldsbrück U15/C-Junioren Verbandsliga Bremen)
- V Tyron Haake (eigene U14)
- V Brian Woschek (eigene U14)
- V Nicolas Fenski (eigene U14)
- V Emre Karagöz (eigene U14)
- V Tim Becker (eigene U14)
- M Theo Janotta (eigene U14)
- M Mika Polat (JFV Calenberger Land U14/C-Junioren Bezirksliga Hannover 2)
- M Kneschka Sultani (Tura Bremen U15/C-Junioren Verbandsliga Bremen)
- M Vedat Tunc (eigene U14)
- M Til Mohrmann (eigene U14)
- M Davis Asante (eigene U14)
- S Tom Köppener (eigene U14)
- S Timon Widiker (eigene U14)
- S Kamer Mashollaj (eigene U14)
- S Kristian Eida (SV Quitt Ankum U15/C-Junioren Bezirksliga Weser-Ems)
Sonstige Infos
- Norddeutsche Meisterschaft (bis 2004): 1979, 1986, 1987, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004
Platzierungen
- Regionalliga Nord: 2004 / 2005: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2005 / 2006: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2006 / 2007: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2007 / 2008: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2008 / 2009: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2009 / 2010: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2010 / 2011: Platz 3
- Regionalliga Nord: 2011 / 2012: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2012 / 2013: Platz 2
- Regionalliga Nord: 2013 / 2014: Platz 2
- Regionalliga Nord: 2014 / 2015: Platz 2
- Regionalliga Nord: 2015 / 2016: Platz 4
- Regionalliga Nord: 2016 / 2017: Platz 2
Toptorjäger der letzten Jahre:
- 2009/2010: Marcel Hilßner (10 Tore), Maximilian Schulwitz (8), Maik Lukowicz (8), Otis Breustedt (7)
- 2010/2011: Felix Kattau (12), Jan-Magnus Ahrens (8), Kevin Schnirpa (7)
- 2011/2012: Björn Hakansson (10), Leander Wasmus (9), Ole Käuper (7), Alexander Lüttmers (6)
- 2012/2013: Niklas Schmidt (27), Toni Fahrner (12), Mattis Daube (12)
- 2013/2014: Thilo Töpken (16), Pelle Hoppe (15), Jean Manuel Mbom (13), Jonas Böhning (10), Jano Baxmann (8)
- 2014/2015: David Philipp (18), Luc Ihorst (9), Marcel Skawinski (6), Caram Carneiro Alves (5)
- 2015/2016: Malik Memisevic (14), Thomas Linkov (9), Maik Nawrocki (6), Jorik Wulff (5)
- 2016/2017: Nick Woltemade (30), Abdenego Nankishi (18)
Tabelle
-
Spieljahre von Werder Bremen U15
Werder Bremen U15 2010/2011 | Werder Bremen U15 2011/2012 | Werder Bremen U15 2012/2013 | Werder Bremen U15 2013/2014 | Werder Bremen U15 2014/2015 | Werder Bremen U15 2015/2016 | Werder Bremen U15 2016/2017 | Werder Bremen U15 2017/2018 | Werder Bremen U15 2018/2019 |