Karim Haggui: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballspieler | kurzname = Karim Haggui | bild = | langname = | geburtstag = 20. Januar 1984 | geburtsort = Kasserine | geburtsland = [[Tunesi...) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| bild = | | bild = | ||
| langname = | | langname = | ||
− | | geburtstag = | + | | geburtstag = 20. Januar 1984 |
− | | geburtsort = | + | | geburtsort = Kasserine |
− | | geburtsland = | + | | geburtsland = Tunesien |
| position = [[Abwehrspieler|Abwehr]] | | position = [[Abwehrspieler|Abwehr]] | ||
| jugendjahre = 1998–2000<br />2000–2003 | | jugendjahre = 1998–2000<br />2000–2003 | ||
| jugendvereine = AS Kasserine<br />Étoile Sportive du Sahel | | jugendvereine = AS Kasserine<br />Étoile Sportive du Sahel | ||
| jahre = 2003–2004<br />2004–2006<br />2006– | | jahre = 2003–2004<br />2004–2006<br />2006– | ||
− | | vereine = [[Étoile Sportive du Sahel]]<br />[[Racing Straßburg]]<br /> | + | | vereine = [[Étoile Sportive du Sahel]]<br />[[Racing Straßburg]]<br />Bayer Leverkusen |
| spiele (tore) = <br />43 (2)<br />51 (3) | | spiele (tore) = <br />43 (2)<br />51 (3) | ||
| nationaljahre = 2003– | | nationaljahre = 2003– | ||
− | | nationalmannschaft = | + | | nationalmannschaft = Tunesien |
| länderspiele (tore) = 40 (?) | | länderspiele (tore) = 40 (?) | ||
| lgupdate = 19. September 2008 | | lgupdate = 19. September 2008 | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
− | '''Karim Haggui''' | + | '''Karim Haggui''', * 20. Januar 1984 in Kasserine ist ein tunesischer Fußballspieler, welcher zurzeit für [[Bayer 04 Leverkusen]] und in der tunesischen Nationalmannschaft spielt. |
== Karriere == | == Karriere == | ||
− | Er spielte in der Saison 2003/04 für | + | Er spielte in der Saison 2003/04 für Étoile Sportive du Sahel, von 2004 bis 2006 für Racing Straßburg und wechselte 2006 zu dem Bundesligisten Bayer Leverkusen. |
− | 2004 gewann er mit Tunesien den | + | 2004 gewann er mit Tunesien den Afrika-Cup im Finale gegen Marokko. Er schoss im Halbfinale den entscheidenden Strafstoß gegen Nigeria. Er war außerdem Mitglied der tunesischen Fußballauswahl, welche bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in der ersten Runde Gruppendritter wurde. |
− | 2006 war er mit Tunesien | + | 2006 war er mit Tunesien WM-Teilnehmer und bestritt alle drei Spiele in der Vorrunde. |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
* {{wfb|karim-haggui}} | * {{wfb|karim-haggui}} | ||
− | |||
{{DEFAULTSORT:Haggui, Karim}} | {{DEFAULTSORT:Haggui, Karim}} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Fußballspieler (Tunesien)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Tunesien)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WikipediaCopy|Karim_Haggui}} | {{WikipediaCopy|Karim_Haggui}} |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2009, 23:37 Uhr
Karim Haggui | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 20. Januar 1984 | |
Geburtsort | Kasserine, Tunesien | |
Position | Abwehr | |
Vereine in der Jugend | ||
1998–2000 2000–2003 |
AS Kasserine Étoile Sportive du Sahel | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2003–2004 2004–2006 2006– |
Étoile Sportive du Sahel Racing Straßburg Bayer Leverkusen |
43 (2) 51 (3) |
Nationalmannschaft2 | ||
2003– | Tunesien | 40 (?) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Karim Haggui, * 20. Januar 1984 in Kasserine ist ein tunesischer Fußballspieler, welcher zurzeit für Bayer 04 Leverkusen und in der tunesischen Nationalmannschaft spielt.
Karriere
Er spielte in der Saison 2003/04 für Étoile Sportive du Sahel, von 2004 bis 2006 für Racing Straßburg und wechselte 2006 zu dem Bundesligisten Bayer Leverkusen.
2004 gewann er mit Tunesien den Afrika-Cup im Finale gegen Marokko. Er schoss im Halbfinale den entscheidenden Strafstoß gegen Nigeria. Er war außerdem Mitglied der tunesischen Fußballauswahl, welche bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in der ersten Runde Gruppendritter wurde.
2006 war er mit Tunesien WM-Teilnehmer und bestritt alle drei Spiele in der Vorrunde.
Weblinks
- Profil bei Fussballdaten.de
- Karim Haggui in der Datenbank von weltfussball.de
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des entsprechenden Artikels. |