Werder Bremen U18 2011/2012: Unterschied zwischen den Versionen
(→Team) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! width="50" | Nat. | ! width="50" | Nat. | ||
! width="50" | Geb. | ! width="50" | Geb. | ||
+ | ! width="100" | Spiele / Tore | ||
|----- | |----- | ||
− | | Tor || [[Kaspars Plendiskis]] || D-LAT || 1993 | + | | Tor || [[Kaspars Plendiskis]] || D-LAT || 1993 || 8 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Tor || [[Yannick Viol]] || D || 1994 | + | | Tor || [[Yannick Viol]] || D || 1994 || 18 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Mathis Kröger]] || D || 1993 | + | | Abw || [[Mathis Kröger]] || D || 1993 || 11 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Darko-Ivan Krajina]] (C) || D-KRO || 1993 | + | | Abw || [[Darko-Ivan Krajina]] (C) || D-KRO || 1993 || 19 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Marius Krumland]] || D || 1994 | + | | Abw || [[Marius Krumland]] || D || 1994 || 24 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Alexander Kreyssig]] || D || 1994 | + | | Abw || [[Alexander Kreyssig]] || D || 1994 || 10 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Yannik Jaeschke]] || D || 1993 | + | | Mit || [[Yannik Jaeschke]] || D || 1993 || 19 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Hakan Kabul]] || D-TR || 1994 | + | | Mit || [[Hakan Kabul]] || D-TR || 1994 || 18 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Aslan Magomadov]] || D || 1993 | + | | Mit || [[Aslan Magomadov]] || D || 1993 || 12 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[David Demir]] || D || | + | | Mit || [[David Demir]] || D || 1995 || 5 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Dustin Beer]] || D || 1993 | + | | Mit || [[Dustin Beer]] || D || 1993 || 25 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Lennart Stührmann]]* || D || 1994 | + | | Mit || [[Lennart Stührmann]]* || D || 1994 || 10 / 4 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Rafael Brand]] || D || 1994 | + | | Mit || [[Rafael Brand]] || D || 1994 || 26 / 3 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Meiko Gagelmann]] || D || 1994 | + | | Mit || [[Meiko Gagelmann]] || D || 1994 || 2 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Jonas Siegert]] || D || 1993 | + | | Mit || [[Jonas Siegert]] || D || 1993 || 6 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Stavros Almpanis]] || GR || | + | | Mit || [[Stavros Almpanis]] || GR || 1993 || 8 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Samuel Agyei]] || D-GHA || 1993 | + | | Stu || [[Samuel Agyei]] || D-GHA || 1993 || 5 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Marc Heineking]] || D || 1993 | + | | Stu || [[Marc Heineking]] || D || 1993 || 23 / 11 |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Alex-Christian Ruf]] || D || 1994 | + | | Stu || [[Alex-Christian Ruf]] || D || 1994 || 26 / 10 |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Patrick Lizius]] || D || 1994 | + | | Stu || [[Patrick Lizius]] || D || 1994 || 17 / 11 |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[ | + | | Stu || [[Herman Puhmann]] || D-SLO || 1994 || 20 / 1 |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
− | * Ebenfalls zum Einsatz kamen: [[Jan-Niklas Hiegemann]], [[Patrick Chwiendacz]], [[Julian-Kolja Hyde]], [[Tobias Schwede]], [[Karlis Plendiskis]] und [[Dimitrios Ferfelis]] ( | + | * Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U19: [[Jan-Niklas Hiegemann]] (7/0), [[Patrick Chwiendacz]] (10/2), [[Julian-Kolja Hyde]] (13/0), [[Tobias Schwede]] (2/1), [[Karlis Plendiskis]] (5/0) und [[Dimitrios Ferfelis]] (1/1) |
− | * Ebenfalls zum Einsatz kamen: [[Karim Raho]], [[Leon Neldner]], [[Otis Breustedt]] und [[Stefan Kunkel]] ( | + | * Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U17: [[Karim Raho]] (2/0), [[Leon Neldner]] (1/0), [[Otis Breustedt]] (3/1), [[Herbert Bockhorn]] (1/0), [[Jannik van Geene]] (1/0), [[Lasse Meyer]] (1/0), [[Maximilian Schulwitz]] (1/0) und [[Stefan Kunkel]] (1/0) |
− | * Ebenfalls zum Einsatz kamen: [[Washington]], [[Marco Feye]] und [[Ferat Dag]] ( | + | * Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U16: [[Lars Zeising]] (1/0) und [[Pedro Güthermann]] (1/0) |
+ | * Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der 3. A-Jugend: [[Washington]] (8/0), [[Marco Feye]] (2/0) und [[Ferat Dag]] (1/0) | ||
* Ebenfalls im Kader standen: [[Felix Kattau]] (U16) und [[Jeroen Gies]] (U17) | * Ebenfalls im Kader standen: [[Felix Kattau]] (U16) und [[Jeroen Gies]] (U17) | ||
Aktuelle Version vom 20. Juni 2012, 12:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 2011/2012
Team
Trainer & Co
- Trainer Sasa Pinter
- Co-Trainer
Kader 2011/2012
Pos. | Name | Nat. | Geb. | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|
Tor | Kaspars Plendiskis | D-LAT | 1993 | 8 / 0 |
Tor | Yannick Viol | D | 1994 | 18 / 0 |
Abw | Mathis Kröger | D | 1993 | 11 / 0 |
Abw | Darko-Ivan Krajina (C) | D-KRO | 1993 | 19 / 2 |
Abw | Marius Krumland | D | 1994 | 24 / 1 |
Abw | Alexander Kreyssig | D | 1994 | 10 / 0 |
Mit | Yannik Jaeschke | D | 1993 | 19 / 2 |
Mit | Hakan Kabul | D-TR | 1994 | 18 / 0 |
Mit | Aslan Magomadov | D | 1993 | 12 / 1 |
Mit | David Demir | D | 1995 | 5 / 0 |
Mit | Dustin Beer | D | 1993 | 25 / 2 |
Mit | Lennart Stührmann* | D | 1994 | 10 / 4 |
Mit | Rafael Brand | D | 1994 | 26 / 3 |
Mit | Meiko Gagelmann | D | 1994 | 2 / 0 |
Mit | Jonas Siegert | D | 1993 | 6 / 1 |
Mit | Stavros Almpanis | GR | 1993 | 8 / 0 |
Stu | Samuel Agyei | D-GHA | 1993 | 5 / 0 |
Stu | Marc Heineking | D | 1993 | 23 / 11 |
Stu | Alex-Christian Ruf | D | 1994 | 26 / 10 |
Stu | Patrick Lizius | D | 1994 | 17 / 11 |
Stu | Herman Puhmann | D-SLO | 1994 | 20 / 1 |
- Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U19: Jan-Niklas Hiegemann (7/0), Patrick Chwiendacz (10/2), Julian-Kolja Hyde (13/0), Tobias Schwede (2/1), Karlis Plendiskis (5/0) und Dimitrios Ferfelis (1/1)
- Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U17: Karim Raho (2/0), Leon Neldner (1/0), Otis Breustedt (3/1), Herbert Bockhorn (1/0), Jannik van Geene (1/0), Lasse Meyer (1/0), Maximilian Schulwitz (1/0) und Stefan Kunkel (1/0)
- Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der U16: Lars Zeising (1/0) und Pedro Güthermann (1/0)
- Ebenfalls zum Einsatz kamen aus der 3. A-Jugend: Washington (8/0), Marco Feye (2/0) und Ferat Dag (1/0)
- Ebenfalls im Kader standen: Felix Kattau (U16) und Jeroen Gies (U17)
Transfers
Abgänge:
- T Jan-Niklas Hiegemann (eigene U19)
- V Frithjof Rathjen (eigene U21)
- V Julian-Kolja Hyde (eigene U19)
- V Falk Siegel (TSV Ottersberg/Niedersachsenliga)
- V Vico Gabriel Mandlhate (MSV Pampow/Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern)
- M Kevin Rehling (TuS Heeslingen/Niedersachsenliga)
- M Janek Piontek (Brinkumer SV/Bremen-Liga)
- M Patrick Chwiendacz (eigene U19)
- M Lennart Stührmann (-) im Januar 2012
- S Oliver Ihnken (eigene U19)
Zugänge:
- T Yannick Viol (eigene U17)
- V Marius Krumland (eigene U17)
- V Alexander Kreyssig (SpVgg Erkenschweig U19/A-Junioren Westfalenliga) im Januar 2012
- M Hakan Kabul (eigene U17)
- M David Demir (eigene U16)
- M Lennart Stührmann (eigene U17)
- M Rafael Brand (JFV Bremerhaven U17/B-Junioren Regionalliga Nord)
- M Stavros Almpanis (AO Dimitra Apollon 2005 U19/Griechenland) im Januar 2012
- M Meiko Gagelmann (SFl Bremerhaven U19/A-Junioren Verbandsliga Bremen) im Januar 2012
- M Jonas Siegert (VfL Oldenburg U19/A-Junioren Bundesliga) im Januar 2012
- S Alex-Christian Ruf (eigene U17)
- S Hermann Puhman (MTV Treubund Lüneburg U17)
- S Patrick Lizius (eigene U17)
Sonstige Infos
Platzierungen
- Saison 2002 / 2003: Meister der Verbandsliga Bremen und Aufstieg in die Regionalliga Nord
- Saison 2003 / 2004: Platz 5
- Saison 2004 / 2005: Platz 3
- Saison 2005 / 2006: Platz 6
- Saison 2006 / 2007: Platz 9
- Saison 2007 / 2008: Platz 8
- Saison 2008 / 2009: Platz 3
- Saison 2009 / 2010: Platz 5
- Saison 2010 / 2011: Platz 4
Toptorjäger der letzten Jahre:
- 2009/2010: Stefan Wulfing (20 Tore), Marco Prießner (14)
- 2010/2011: Kevin Rehling (12), Oliver Ihnken (11), Yannik Jaeschke (7)
Tabelle
-