Ralf Bulang: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fußballspieler | {{Infobox Fußballspieler | ||
| kurzname = Ralf Bulang | | kurzname = Ralf Bulang | ||
− | | bild = [[Bild:Bulang2.jpg| | + | | bild = [[Bild:Bulang2.jpg|225px|thumbnail|(c) Ralf Bulang ]] |
| langname = Ralf Bulang | | langname = Ralf Bulang | ||
| geburtstag = 2. Februar 1991 | | geburtstag = 2. Februar 1991 | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Karriere == | == Karriere == | ||
=== Allgemein === | === Allgemein === | ||
− | Bulang spielt seit 2007 im Nachwuchs von [[Werder Bremen]]. In der Saison 2009/2010 | + | Bulang spielt seit 2007 im Nachwuchs von [[Werder Bremen]]. In der Saison 2009/2010 war er zweiter Kapitän hinter [[Kevin Krisch]] bei der U19. Am 17. Oktober 2009 stand er zum ersten Mal im Kader der U23 für das Auswärtsspiel in Heidenheim, kam aber nicht zum Einsatz. |
+ | |||
+ | Mitte Januar 2010 fuhr er mit der U23 ins Trainingslager nach Spanien. Am 10.März 2010 stand er beim Dortmund-Spiel sowie beim folgenden Match gegen Ingolstadt ebenfalls im Kader, ohne zum Einsatz zu kommen. Am 3. April feierte er dann sein Debüt bei der U23, als er in der 88. Minute beim Heimspiel gegen Heidenheim eingewechselt wurde. Nur vier Tage später gab Bulang gegen Eintracht Braunschweig sein Startelf-Debüt. | ||
Zur Saison 2010/2011 rückt Bulang fest in die U23 auf, verletzte sich aber frühzeitig schwer. Kurz vor seinem Comeback folgte die nächste Verletzung, so dass er die gesamte Saison ausfiel. | Zur Saison 2010/2011 rückt Bulang fest in die U23 auf, verletzte sich aber frühzeitig schwer. Kurz vor seinem Comeback folgte die nächste Verletzung, so dass er die gesamte Saison ausfiel. | ||
− | Im Sommer 2011 verließ Bulang den Verein. | + | Im Sommer 2011 verließ Bulang den Verein, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Er befindet sich weiterhin im Aufbautraining nach seinen beiden Kreuzbandverletzungen. |
== Erfolge == | == Erfolge == |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2012, 09:56 Uhr
Ralf Bulang | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Ralf Bulang | |
Geburtstag | 2. Februar 1991 | |
Geburtsort | Altdöbern, Deutschland | |
Größe | 185cm | |
Position | Verteidigung, Mittelfeld | |
Vereine in der Jugend | ||
-2003 2003-2007 2007-2010 |
Radebeuler BC 08 FV Dresden Nord SV Werder Bremen | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2009-2011 | Werder Bremen U23 | 3 (0) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Ralf Bulang (* 2. Februar 1991 in Altdöbern, Deutschland) ist ein deutscher Defensivallrounder, der auf der rechten Außenbahn, in der Innenverteidigung sowie im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
Bulang spielt seit 2007 im Nachwuchs von Werder Bremen. In der Saison 2009/2010 war er zweiter Kapitän hinter Kevin Krisch bei der U19. Am 17. Oktober 2009 stand er zum ersten Mal im Kader der U23 für das Auswärtsspiel in Heidenheim, kam aber nicht zum Einsatz.
Mitte Januar 2010 fuhr er mit der U23 ins Trainingslager nach Spanien. Am 10.März 2010 stand er beim Dortmund-Spiel sowie beim folgenden Match gegen Ingolstadt ebenfalls im Kader, ohne zum Einsatz zu kommen. Am 3. April feierte er dann sein Debüt bei der U23, als er in der 88. Minute beim Heimspiel gegen Heidenheim eingewechselt wurde. Nur vier Tage später gab Bulang gegen Eintracht Braunschweig sein Startelf-Debüt.
Zur Saison 2010/2011 rückt Bulang fest in die U23 auf, verletzte sich aber frühzeitig schwer. Kurz vor seinem Comeback folgte die nächste Verletzung, so dass er die gesamte Saison ausfiel.
Im Sommer 2011 verließ Bulang den Verein, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Er befindet sich weiterhin im Aufbautraining nach seinen beiden Kreuzbandverletzungen.
Erfolge
- 2009 norddeutscher A-Junioren-Meister
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
2007-08 | Werder Bremen U17 | B-Junioren-BL | 12 (0) |
2007-08 | Werder Bremen U18 | A-Junioren-RL | 1 (0) |
2008-09 | Werder Bremen U18 | A-Junioren-RL | 3 (0) |
2008-09 | Werder Bremen U19 | A-Junioren-BL | 8 (1) |
2009-10 | Werder Bremen U19 | A-Junioren-BL | 25 (2) |
2009-10 | Werder Bremen U23 | 3.Liga | 3 (0) |
2010-11 | Werder Bremen U23 | 3.Liga | 0 (0) |
Weblinks