Werder Bremen U15 2010/2011: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! width="50" | Nat. | ! width="50" | Nat. | ||
! width="50" | Geb. | ! width="50" | Geb. | ||
+ | ! width="100" | Spiele / Tore | ||
|----- | |----- | ||
− | | Tor || [[Kevin Kuhfeld]] || D || 1996 | + | | Tor || [[Kevin Kuhfeld]] || D || 1996 || 13 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Tor || [[Leo Weinkauf]] || D || | + | | Tor || [[Leo Weinkauf]] || D || 1996 || 8 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Timo von Holt]] || D || 1996 | + | | Abw || [[Timo von Holt]] || D || 1996 || 21 / 2 |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Brian Ottowitz]] || D || | + | | Abw || [[Brian Ottowitz]] || D || 1996 || 4 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Wilko Bruns]] || D || 1996 | + | | Abw || [[Wilko Bruns]] || D || 1996 || 18 / 4 |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Niclas Stelljes]] || D || | + | | Abw || [[Niclas Stelljes]] || D || 1996 || 17 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Burak Yigit]] || D || 1996 | + | | Abw || [[Burak Yigit]] || D || 1996 || 22 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Abw || [[Hanni Selle]] || D || | + | | Abw || [[Hanni Selle]] || D || 1996 || 10 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Haris Lakic]] || D || 1996 | + | | Mit || [[Haris Lakic]] || D || 1996 || 1 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Christopher Cook]] || D || 1996 | + | | Mit || [[Christopher Cook]] || D || 1996 || 8 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Marco Braakmann]] || D || | + | | Mit || [[Marco Braakmann]] || D || 1996 || 19 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Pedro Güthermann]] || D || 1996 | + | | Mit || [[Pedro Güthermann]] || D || 1996 || 14 / 0 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Felix de Vries]] || D || | + | | Mit || [[Felix de Vries]] || D || 1996 || 21 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Phanomkon Yurapai]] || D || 1996 | + | | Mit || [[Phanomkon Yurapai]] || D || 1996 || 4 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Kevin Schnirpa]] || D || 1996 | + | | Mit || [[Kevin Schnirpa]] || D || 1996 || 16 / 7 |
|----- | |----- | ||
− | | Mit || [[Nick Gutmann]] || D || | + | | Mit || [[Nick Gutmann]] || D || 1996|| 9 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Gunnar Niemann]] || D || 1996 | + | | Stu || [[Gunnar Niemann]] || D || 1996 || 21 / 5 |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Bela Prieß]] || D || 1996 | + | | Stu || [[Bela Prieß]] || D || 1996 || 21 / 1 |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Lars Zeising]] || D || | + | | Stu || [[Lars Zeising]] || D || 1996 || 14 / 5 |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Felix Kattau]] || D || 1996 | + | | Stu || [[Felix Kattau]] || D || 1996 || 22 / 12 |
|----- | |----- | ||
− | | Stu || [[Jan-Magnus Ahrens]] || D || | + | | Stu || [[Jan-Magnus Ahrens]] || D || 1996 || 17 / 8 |
|----- | |----- | ||
Zeile 63: | Zeile 64: | ||
*zu Einsätzen kamen: | *zu Einsätzen kamen: | ||
− | *Aus der U14: [[Fabian Klinkmann]], [[Majuran Radhakrishnan]], [[Steve Köster]] | + | *Aus der U14: [[Fabian Klinkmann]] (1 Spiel / 0 Tore), [[Majuran Radhakrishnan]] (2/0), [[Steve Köster]] (1/0) |
− | *Aus der 4.C: [[Zazan Demir-Ackerschott]], [[Erik Diewert]] | + | *Aus der 4.C: [[Zazan Demir-Ackerschott]] (7/1), [[Erik Diewert]] (4/0) |
=== Transfers === | === Transfers === |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2013, 22:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 2010/2011
Team
Trainer & Co
- Trainer Thorsten Bolder
- Co-Trainer Lukas Ciosanski, Markus Fila
Kader 2010/2011
Pos. | Name | Nat. | Geb. | Spiele / Tore |
---|---|---|---|---|
Tor | Kevin Kuhfeld | D | 1996 | 13 / 0 |
Tor | Leo Weinkauf | D | 1996 | 8 / 0 |
Abw | Timo von Holt | D | 1996 | 21 / 2 |
Abw | Brian Ottowitz | D | 1996 | 4 / 0 |
Abw | Wilko Bruns | D | 1996 | 18 / 4 |
Abw | Niclas Stelljes | D | 1996 | 17 / 0 |
Abw | Burak Yigit | D | 1996 | 22 / 0 |
Abw | Hanni Selle | D | 1996 | 10 / 0 |
Mit | Haris Lakic | D | 1996 | 1 / 0 |
Mit | Christopher Cook | D | 1996 | 8 / 1 |
Mit | Marco Braakmann | D | 1996 | 19 / 1 |
Mit | Pedro Güthermann | D | 1996 | 14 / 0 |
Mit | Felix de Vries | D | 1996 | 21 / 1 |
Mit | Phanomkon Yurapai | D | 1996 | 4 / 1 |
Mit | Kevin Schnirpa | D | 1996 | 16 / 7 |
Mit | Nick Gutmann | D | 1996 | 9 / 1 |
Stu | Gunnar Niemann | D | 1996 | 21 / 5 |
Stu | Bela Prieß | D | 1996 | 21 / 1 |
Stu | Lars Zeising | D | 1996 | 14 / 5 |
Stu | Felix Kattau | D | 1996 | 22 / 12 |
Stu | Jan-Magnus Ahrens | D | 1996 | 17 / 8 |
- zu Einsätzen kamen:
- Aus der U14: Fabian Klinkmann (1 Spiel / 0 Tore), Majuran Radhakrishnan (2/0), Steve Köster (1/0)
- Aus der 4.C: Zazan Demir-Ackerschott (7/1), Erik Diewert (4/0)
Transfers
Abgänge: -
Zugänge: -
Sonstige Infos
- Norddeutsche Meisterschaft (bis 2004): 1979, 1986, 1987, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004
Platzierungen
- Regionalliga Nord: 2004 / 2005: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2005 / 2006: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2006 / 2007: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2007 / 2008: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2008 / 2009: Platz 1
- Regionalliga Nord: 2009 / 2010: Platz 1
Toptorjäger der letzten Jahre:
- 2009/2010: Marcel Hilßner (10 Tore), Maximilian Schulwitz (8), Maik Lukowicz (8), Otis Breustedt (7)
Statistik
-
Tabelle
-
Spieljahre von Werder Bremen U15
Werder Bremen U15 2010/2011 | Werder Bremen U15 2011/2012 | Werder Bremen U15 2012/2013 | Werder Bremen U15 2013/2014 | Werder Bremen U15 2014/2015 | Werder Bremen U15 2015/2016 | Werder Bremen U15 2016/2017 | Werder Bremen U15 2017/2018 | Werder Bremen U15 2018/2019 |