Worum F.C.: Unterschied zwischen den Versionen
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
====Aufstellung==== | ====Aufstellung==== | ||
− | + | Schatzmeistinho - Maxi (Ninis, 61.), Affenschmidt, Stoffel, Komadori - Sieben - K. Kalladze, Space - Wümminho (Inq, 61.) - N. McCauley (Marci, 72.), Max Unknown | |
===Pokal 1. Runde=== | ===Pokal 1. Runde=== | ||
− | '''Liverpool''' - '''Worum F.C.''': | + | '''Liverpool''' - '''Worum F.C.''' : '''1''' (89. Agger) - '''2''' (7. Kiki, 45. Marci) |
====Aufstellung==== | ====Aufstellung==== | ||
− | Worum F.C.: Schatzmeistinho - | + | Schatzmeistinho - Maxi, Affenschmidt, Inq, Komadori - Sieben - Steffinho, Space (Unknown, 64.) - Rassaff - Marci (Rucksack, 64.), Quicki Kiki (Flowen, 64.) |
+ | |||
+ | |||
+ | ===2. Spieltag=== | ||
+ | |||
+ | '''Portsmouth''' - '''Worum F.C.''' : '''0''' - '''1''' (81. Kiki) | ||
+ | |||
+ | ====Aufstellung==== | ||
+ | |||
+ | G. St. Pierre - K. Kalladze, Overkill, Dudinho (56. Rassaff), McDomi - Graf Derbinho, Ninis (56. Inq), F. Rucksack - C. Cristofson, Wümminho (72. Kiki) - N. McCauley | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===3. Spieltag=== | ||
+ | |||
+ | '''Worum F.C.''' - '''Wigan''': '''2''' (17. M. Unkown, 91. Sieben) - '''0''' | ||
+ | |||
+ | ====Aufstellung==== | ||
+ | |||
+ | G. St. Pierre - Inq, Affenschmidt, Stoffel - Rassaff (58. Ninis) - K. Kalladze, Sieben - Space (58. Wümminho) - Qicki Kiki, M. Unknown (74. N. McCauley), F. Rucksack | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===4. Spieltag=== | ||
+ | |||
+ | '''Everton''' - '''Worum F.C'''. : '''0''' - '''1''' (65. Wümminho) | ||
+ | |||
+ | ====Aufstellung==== | ||
+ | |||
+ | Schatzmeistinho - McDomi, Stoffel (71. Inq), Affenschmidt, Overkill - Sieben - C. Cristofson (66. Graf Derbe), Space (66. N. McCauley) - Max Unknown, Wümminho, Flowen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===5. Spieltag=== | ||
+ | |||
+ | '''Worum F.C.''' - '''Blackburn''' : '''2''' (28. Kiki, 74. Unknown) - '''1''' (70. N'Zonzi) | ||
+ | |||
+ | ====Aufstellung==== | ||
+ | |||
+ | G. St. Pierre - McDomi, Stoffel, Affenschmidt, Overkill - Steffinho (71. Wümminho) - C. Cristofson, Space (71. McCauley) - M. Unknown, Quicki Kiki (71. Rassaff), F. Rucksack | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===6. Spieltag=== | ||
+ | |||
+ | '''Fulham''' - '''Worum F.C.''' : '''0''' - '''1''' (91. McCauley) | ||
+ | |||
+ | ====Aufstellung==== | ||
+ | |||
+ | G. St. Pierre - Komadori, Stoffel, Affenschmidt, Overkill - Steffinho (61. Space) - C. Cristofson (68. Kiki), Graf Derbe (61. Sieben) - Marci, N. McCauley, F. Rucksack | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===7. Spieltag=== | ||
+ | |||
+ | '''Chelsea''' - '''Worum F.C.''' : '''0''' - '''1''' (53. Marci) | ||
+ | |||
+ | ====Austellung==== | ||
+ | |||
+ | Schatzmeistinho - Komadori, Stoffel, Inq, Affenschmidt - Steffinho - Ninis (75. Rassaff), Graf Derbinho (73. C. Cristofson) - Marci (73. flowen), Quicki Kiki, F. Rucksack | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Pokal 2. Runde=== | ||
+ | |||
+ | '''Chelsea''' - '''Worum F.C.''' : '''1''' (52. Cole) - '''0''' | ||
+ | |||
+ | ====Aufstellung==== | ||
+ | |||
+ | Schatzmeistinho - McDomi, Stoffel, Overkill - Steffinho - C. Cristofson (80. K. Kalladze), Space (60. Flowen) - Wümminho - Marci (60. Rassaff), Quicki Kiki, F. Rucksack | ||
+ | |||
Zeile 59: | Zeile 123: | ||
!Tore!!Name!!Spieler | !Tore!!Name!!Spieler | ||
|- | |- | ||
− | |1 || Maxi || Magicmaxi2003 | + | |1 || Maxi || [[Magicmaxi2003]] |
+ | |- | ||
+ | |2 || M. Unknown || [[MaxUnknown]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 || Quicki Kiki || [[Kiki]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 || Marci || [[Marci]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || Sieben || [[7]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || Wümminho || [[Wümme Wiese]] | ||
+ | |- | ||
+ | |1 || N. McCauley || [[Neil McCauley]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2010, 19:25 Uhr
gegründet 25. Mai 2010 | |
Trainer: Schatzmeister | |
Farben: Grün-Weiß-Orange-Rot | |
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse
1. Spieltag
Worum F.C. - Wolves: 1 (37. Maxi) - 1 (24. Keogh)
Aufstellung
Schatzmeistinho - Maxi (Ninis, 61.), Affenschmidt, Stoffel, Komadori - Sieben - K. Kalladze, Space - Wümminho (Inq, 61.) - N. McCauley (Marci, 72.), Max Unknown
Pokal 1. Runde
Liverpool - Worum F.C. : 1 (89. Agger) - 2 (7. Kiki, 45. Marci)
Aufstellung
Schatzmeistinho - Maxi, Affenschmidt, Inq, Komadori - Sieben - Steffinho, Space (Unknown, 64.) - Rassaff - Marci (Rucksack, 64.), Quicki Kiki (Flowen, 64.)
2. Spieltag
Portsmouth - Worum F.C. : 0 - 1 (81. Kiki)
Aufstellung
G. St. Pierre - K. Kalladze, Overkill, Dudinho (56. Rassaff), McDomi - Graf Derbinho, Ninis (56. Inq), F. Rucksack - C. Cristofson, Wümminho (72. Kiki) - N. McCauley
3. Spieltag
Worum F.C. - Wigan: 2 (17. M. Unkown, 91. Sieben) - 0
Aufstellung
G. St. Pierre - Inq, Affenschmidt, Stoffel - Rassaff (58. Ninis) - K. Kalladze, Sieben - Space (58. Wümminho) - Qicki Kiki, M. Unknown (74. N. McCauley), F. Rucksack
4. Spieltag
Everton - Worum F.C. : 0 - 1 (65. Wümminho)
Aufstellung
Schatzmeistinho - McDomi, Stoffel (71. Inq), Affenschmidt, Overkill - Sieben - C. Cristofson (66. Graf Derbe), Space (66. N. McCauley) - Max Unknown, Wümminho, Flowen
5. Spieltag
Worum F.C. - Blackburn : 2 (28. Kiki, 74. Unknown) - 1 (70. N'Zonzi)
Aufstellung
G. St. Pierre - McDomi, Stoffel, Affenschmidt, Overkill - Steffinho (71. Wümminho) - C. Cristofson, Space (71. McCauley) - M. Unknown, Quicki Kiki (71. Rassaff), F. Rucksack
6. Spieltag
Fulham - Worum F.C. : 0 - 1 (91. McCauley)
Aufstellung
G. St. Pierre - Komadori, Stoffel, Affenschmidt, Overkill - Steffinho (61. Space) - C. Cristofson (68. Kiki), Graf Derbe (61. Sieben) - Marci, N. McCauley, F. Rucksack
7. Spieltag
Chelsea - Worum F.C. : 0 - 1 (53. Marci)
Austellung
Schatzmeistinho - Komadori, Stoffel, Inq, Affenschmidt - Steffinho - Ninis (75. Rassaff), Graf Derbinho (73. C. Cristofson) - Marci (73. flowen), Quicki Kiki, F. Rucksack
Pokal 2. Runde
Chelsea - Worum F.C. : 1 (52. Cole) - 0
Aufstellung
Schatzmeistinho - McDomi, Stoffel, Overkill - Steffinho - C. Cristofson (80. K. Kalladze), Space (60. Flowen) - Wümminho - Marci (60. Rassaff), Quicki Kiki, F. Rucksack
Torjäger
Tore | Name | Spieler |
---|---|---|
1 | Maxi | Magicmaxi2003 |
2 | M. Unknown | MaxUnknown |
3 | Quicki Kiki | Kiki |
2 | Marci | Marci |
1 | Sieben | 7 |
1 | Wümminho | Wümme Wiese |
1 | N. McCauley | Neil McCauley |
Kader
Torhüter
Nr. | Spieler | Name | Pos. | Fuß | Größe | Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georges St. Pierre | G. St. Pierre | TW | Rechts | 193cm | Sprungkraft | Teamwork |
99 | Schatzmeister | Schatzmeistisco | TW | Links | 195cm | Sprungkraft | Torwartfähigkeiten |
Abwehr
Nr. | Spieler | Name | Pos. | Fuß | Größe | Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | inq | Inq | IV/LV | Links | 184cm | Robustheit | Schusskraft | Kopfball | L.Pass-/Flankengenauigkeit |
77 | Affenschmidtpistolesieben | Affenschmidt | IV/LV | Beidf./L | 205cm | Robustheit | Kopfball | Schusskraft | Freistoß |
2 | stoffel | stoffel | IV/RV | Rechts | 189cm | Robustheit | Spielverständnis | Willenskraft | Grundfitness |
4 | Overkill | Overkill | RV/IV | Rechts | 186cm | Robustheit | Technik | Kopfball | Grundfitness |
5 | blsl | Komadori | LV/RV | Beidf./L | 183cm | Ausdauer | Geschwindigkeit | Antritt | Robustheit |
33 | Dude | Dudinho | IV/LV | Links | 194cm | Spielverständnis | Kopfball | Robustheit | Willenskraft |
69 | MagicMaxi2003 | Maxi | LV/DM | Links | 204cm | Robustheit | Antritt | Beweglichkeit | Schusskraft |
86 | Domi0815 | McDomi | RV/RM | Rechts | 183cm | Spielverständnis | Antritt | Geschwindigkeit | L.Pass-/Flankengenauigkeit |
42 | kalli | Kalli Kalladze | LV/LM | Beidf. | 172cm | Robustheit | Antritt | Technik | L.Pass-/Flankengenauigkeit |
Mittelfeld
Nr. | Spieler | Name | Pos. | Fuß | Größe | Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Panatha | Ninis | RM/DM | Beidf./R | 185cm | Offensivdrang | Schusstechnik | Technik | Beweglichkeit |
12 | 7 (Sieben) | Sieben | DM/RM | Rechts | 190cm | Spielverständnis | Robustheit | Ausdauer | Geschwindigkeit |
16 | rassaff | rassaff | LM/DM | Links | 184cm | Ausdauer | Spielverständnis | Technik | Kurzpassgenauigkeit |
17 | Steffen | Steffen Steffinho | DM/LM | Links | 193cm | Ausdauer | Kurzpassgenauigkeit | Spielverständnis | Teamwork |
7 | Werderlike | Graf Derbinho | LM/OM | Links | 184cm | Kurzpassgenauigkeit | Spielverständnis | Beweglichkeit | Geschwindigkeit am Ball |
13 | space | space | OM/RM | Rechts | 175cm | Spielverständnis | Kurzpassgenauigkeit | Schussgenauigkeit | Freistoß |
11 | timmaey | Claudio Cristofson | OM/ZM | Links | 179cm | Schusstechnik | Schusskraft | Kurzpassgenauigkeit | Geschwindigkeit |
43 | Rucksackfranzose | Francois Rucksack | RM/RA | Rechts | 168cm | Antritt | Willenskraft | Ballführung | L.Pass-/Flankengenauigkeit |
Sturm
Nr. | Spieler | Name | Pos. | Fuß | Größe | Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | MaxUnknown | Max Unknown | ST/HS | Rechts | 190cm | Antritt | Schussgenauigkeit | Schusskraft | Offensivdrang |
10 | Wümme Wiese | Wümminho | ST/OM | Beidf. | 190cm | Technik | Geschwindigkeit | Kopfball | Schusskraft |
22 | Neil McCauley | Neil McCauley | ST/LA | Links | 181cm | Schnelligkeit am Ball | Schussgenauigkeit | Beweglichkeit | Willenskraft |
9 | flowen | flowen | ST/HS | Links | 186cm | Geschwindigkeit | Schussgenauigkeit | Technik | Ballführung |
24 | Marci | Marci | ST/HS | Rechts | 183cm | Geschwindigkeit | Antritt | Schusskraft | Schussgenauigkeit |
18 | Kiki | Quicki Kiki | ST/OM | Rechts | 185cm | Schussgenauigkeit | Schusskraft | Geschwindigkeit | Antritt |