NY Worillaz: Unterschied zwischen den Versionen
Flowen (Diskussion | Beiträge) (→Statistiken:) |
Flowen (Diskussion | Beiträge) (→Statistiken:) |
||
(86 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Center === | === Center === | ||
− | - Domi "Crusher" Domisson | + | - Domi "Crusher" Domisson |
− | - Owen "Magic" Flowen | + | - Owen "Magic" Flowen |
− | - Der "Trasher" Erklärbär | + | - Der "Trasher" Erklärbär |
− | - Kim "Doc" Kiki | + | - Kim "Doc" Kiki |
=== Rechte Stürmer === | === Rechte Stürmer === | ||
− | - Fucking "Mad Dog" Aceman | + | - Fucking "Mad Dog" Aceman |
− | - Bruce "Maestro" Bgsh | + | - Bruce "Maestro" Bgsh |
− | - Pan "The Hammer" Panatha | + | - Pan "The Hammer" Panatha |
− | - Steffen " Boom Boom" Steffson | + | - Steffen " Boom Boom" Steffson |
=== Linke Stürmer === | === Linke Stürmer === | ||
− | -D " | + | - D "Zippy" Dpmd |
− | - Das "Crusher" Deichkind | + | - Das "Crusher" Deichkind |
− | - Rod "The Iceman" Icecreamman | + | - Rod "The Iceman" Icecreamman |
− | - Rassaff "Tiger" Rassaffson | + | - Rassaff "Tiger" Rassaffson |
=== Rechte Verteidiger === | === Rechte Verteidiger === | ||
− | - Der "The Dude" Dude | + | - Der "The Dude" Dude |
− | - Hildegard "Stonewall" Stoffel | + | - Hildegard "Stonewall" Stoffel |
− | - Total "Meatball" Overkill | + | - Total "Meatball" Overkill |
=== Linke Verteidiger === | === Linke Verteidiger === | ||
− | - Ingo "King" Inq | + | - Ingo "King" Inq |
− | - Max "Hotshot" Unknown | + | - Max "Hotshot" Unknown |
− | - Olli "Lefty" Räuber | + | - Olli "Lefty" Räuber |
=== Goalies === | === Goalies === | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
== Recent Matches: == | == Recent Matches: == | ||
− | '''1. Spieltag: NY Worillaz | + | '''1. Spieltag: St. Louis Blues - NY Worillaz 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)''' |
− | Torschützen: 1: | + | Torschützen: 0:1 Owen Flowen (Bruce Bgsh, Hildegard Stoffel),1:2 Fucking Aceman (Max Unknown, Owen Flowen) |
− | 3 Stars: | + | 3 Stars: Owen Flowen, Magic Maxi |
− | '''2. Spieltag: | + | '''2. Spieltag: NY Worillaz - Montreal Canadiens 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) |
− | Torschützen: 1: | + | Torschützen: 1:0 Fucking Aceman (Domi Domission, Max Unknown), 1:2 Domi Domisson (Unassisted) |
− | 3 Stars: | + | 3 Stars: Domi Domisson, Magic Maxi |
− | '''3. Spieltag: | + | '''3. Spieltag: NY Worillaz - NY Islanders 2:3 |
− | Torschützen: 1:1 | + | Torschützen: 1:3 Fucking Aceman (Bruce Bgsh), 2:3 Owen Flowen (Fucking Aceman) |
+ | |||
+ | 3 Stars: Fucking Aceman | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''4. Spieltag: Edmonton Oilers - NY Worillaz 3:2 | ||
+ | |||
+ | Torschützen: 1:1 Rassaff Rassaffson (Domi Domisson), 3:2 Der Erklärbär (Unassisted) | ||
3 Stars: - | 3 Stars: - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''5. Spieltag: Boston Bruins - NY Worillaz 4:3 | ||
+ | |||
+ | Torschützen: 0:1 Kim Kiki (Steffen Steffson), 2:3 Bruce Bgsh (Der Erklärbär), 3:3 Der Erklärbär (Bruce Bgsh, D Dpmd) | ||
+ | |||
+ | 3 Stars: Bruce Bgsh | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''6. Spieltag: Colorado Avalanche - NY Worillaz 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) | ||
+ | |||
+ | Torschützen: 0:1 Der Erklärbär (Fucking Aceman, Domi Domisson), 0:2 Fucking Aceman (Rod Icreamman), 1:3 Rassaff Rassaffson (Pan Panatha, Fucking Aceman), 3:4 Owen Flowen (Unassisted) | ||
+ | |||
+ | 3 Stars: Fucking Aceman | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''7. Spieltag: NY Worillaz - Toronto Maple Leafs 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | ||
+ | |||
+ | Torschützen: 1:1 Fucking Aceman (Domi Domisson, Max Unknown) | ||
+ | |||
+ | 3 Stars: - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''8. Spieltag: Anaheim Mighty Ducks - NY Worillaz 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | ||
+ | |||
+ | Torschützen: Domi Domisson (Rod Icreamman, Olli Räuber), Kim Kiki (Fucking Aceman) | ||
+ | |||
+ | 3 Stars: Fucking Aceman, Domi Domisson, Kim Kiki | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''9. Spieltag: NY Worillaz - Chicago Blackhawks 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) | ||
+ | |||
+ | Torschützen: 1:0 Steffen Steffson, ... | ||
+ | |||
+ | 3 Stars: ? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''10. Spieltag: NY Worillaz - Buffallo Sabres 3:4 (1:0, 2:1, 0:3, 0:0, 0:1 a.p.s.) | ||
+ | |||
+ | Torschützen: | ||
+ | |||
+ | 3 Stars: ? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''11. Spieltag: Florida Panthers - NY Worillaz 2:4 | ||
+ | |||
+ | Torschützen: 1:0 D Dpmd (Fucking Aceman, Hildegard Stoffel), 2:0 Der Erklärbär (Unassisted), 3:2 Owen Flowen (Neil McCauley), 4:2 Kim Kiki (D Dpmd, Owen Flowen) | ||
+ | |||
+ | 3 Stars: D Dpmd, Owen Flowen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''12. Spieltag: NY Worillaz - New Jersey Devils 4:5 a.p.s. | ||
+ | |||
+ | Torschützen: 1:0 Fucking Aceman (Max Unknown), 2:0 Rassaff Rassaffson (Ingo Inq), 3:3 Domi Domisson (Fucking Aceman, D Dpmd), 4:4 Kim Kiki (Fucking Aceman, Magic Maxi) | ||
+ | |||
+ | 3 Stars: ? | ||
== Statistiken: == | == Statistiken: == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Die Tabelle''' | ||
+ | |||
+ | [http://screenshot.xfire.com/s/98422110-3.jpg Hälfte 1] | ||
+ | [http://screenshot.xfire.com/s/98422120-3.jpg Hälfte 2] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Gesamttore''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! Tore!! Gegentore !! ~ | ||
+ | |- | ||
+ | || 33|| 29 || ~ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Zeile 88: | Zeile 172: | ||
− | ''' | + | '''Torschützen''' |
|- | |- | ||
! Platzierung !! Name !! Toranzahl | ! Platzierung !! Name !! Toranzahl | ||
|- | |- | ||
− | || 1 || | + | || 1 || Fucking Aceman || 6 |
|- | |- | ||
− | || | + | || 2 || Der Erklärbär|| 4 |
|- | |- | ||
− | || 2 || | + | || 2 || Kim Kiki || 4 |
|- | |- | ||
− | || 2 || | + | || 2 || Owen Flowen || 4 |
+ | |- | ||
+ | || 3 || Rassaff Rassaffson || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | || 3 || Domi Domisson|| 3 | ||
+ | |- | ||
+ | || 4|| D Dpmd || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | || 4 || Bruce Bgsh || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | || 4 || Steffen Steffson || 1 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ''' | + | '''Vorlagengeber''' |
|- | |- | ||
! Platzierung !! Name !! Vorlagen | ! Platzierung !! Name !! Vorlagen | ||
|- | |- | ||
− | || 1 || | + | || 1 || Fucking Aceman || 7 |
|- | |- | ||
− | || | + | || 2 || Domi Domisson|| 4 |
|- | |- | ||
− | || 2 || | + | || 2 || Max Unknown || 4 |
|- | |- | ||
− | || | + | || 3 || D Dpmd || 3 |
|- | |- | ||
− | || | + | || 4 || Bruce Bgsh || 2 |
|- | |- | ||
− | || 2 || | + | || 4 || Rod Icecreamman || 2 |
+ | |- | ||
+ | || 4 || Hildegard Stoffel || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | || 4 || Owen Flowen || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | || 4 || Magic Maxi || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | || 5 || Der Erklärbär || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | || 5 || Pan Panatha || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | || 5 || Steffen Steffson || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | || 5 || Olli Räuber || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | || 5 || Neil McCauley || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | || 5 || Ingo Inq || 1 | ||
|- | |- | ||
+ | |||
Zeile 133: | Zeile 243: | ||
! Platzierung !! Name !! Punkte | ! Platzierung !! Name !! Punkte | ||
|- | |- | ||
− | || 1 || | + | || 1 || Fucking Aceman || 13 |
+ | |- | ||
+ | || 2 || Domi Domisson || 7 | ||
+ | |- | ||
+ | || 3 || Owen Flowen || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | || 4 || Der Erklärbär || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | || 5 || Max Unknown || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | || 5 || Kim Kiki || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | || 5 || D Dpmd || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | || 6 || Bruce Bgsh || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | || 6 || Rassaff Rassaffson || 3 | ||
|- | |- | ||
− | || | + | || 7 || Rod Icecreamman || 2 |
|- | |- | ||
− | || | + | || 7 || Steffen Steffson || 2 |
|- | |- | ||
− | || | + | || 7 || Magic Maxi || 2 |
|- | |- | ||
− | || | + | || 7 || Hildegard Stoffel || 2 |
|- | |- | ||
− | || | + | || 8 || Pan Panatha || 1 |
|- | |- | ||
− | || | + | || 8 || Olli Räuber || 1 |
+ | |- | ||
+ | || 8 || Neil McCauley || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | || 8 || Ingo Inq || 1 | ||
|- | |- | ||
Zeile 153: | Zeile 283: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ''' | + | '''Vergleich der Goalies''' |
+ | |- | ||
+ | ! Name !! Matches !! GAA !! GA!! Min !! SA !! SV% | ||
+ | |- | ||
+ | ||Magic Maxi||5||1,6||68||300||60||86,67 | ||
|- | |- | ||
− | + | ||Neil McCauley||5||2,57||13||304||367||80,6 |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 21:01 Uhr
Die New York Worillaz (ehemals: "Bremen Worillaz"), sind ein Eishockeyverein, welcher zu 100 Prozent dem in Bremen, Deutschland ansässigen Verein Worum gehört. Gegründet wurde er im Jahre 2004 und nahm seinen Spielbetrieb in der Saison 2004/2005, damals noch unter dem Namen Bremen Worillaz, in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf, bis er im Jahre 2010 in die amerikanische Stadt New York umsiedelte, um dort dauerhaft einen Platz in der Profiliga NHL einzunehmen. Seit dem Umzug an die amerikanische Ostküste ist New York Worillaz die offizielle Bezeichnung.
Der Verein trägt seine Heimspiele in der 42000 Zuschauer fassenden Johan Micoud Arena aus, welche die mächtigen und schwerreichen Vereinsbosse vor dem Umzug erbauen ließen. Die Vereinsfarben sind grün und weiß.
Inhaltsverzeichnis
Team
Center
- Domi "Crusher" Domisson
- Owen "Magic" Flowen
- Der "Trasher" Erklärbär
- Kim "Doc" Kiki
Rechte Stürmer
- Fucking "Mad Dog" Aceman
- Bruce "Maestro" Bgsh
- Pan "The Hammer" Panatha
- Steffen " Boom Boom" Steffson
Linke Stürmer
- D "Zippy" Dpmd
- Das "Crusher" Deichkind
- Rod "The Iceman" Icecreamman
- Rassaff "Tiger" Rassaffson
Rechte Verteidiger
- Der "The Dude" Dude
- Hildegard "Stonewall" Stoffel
- Total "Meatball" Overkill
Linke Verteidiger
- Ingo "King" Inq
- Max "Hotshot" Unknown
- Olli "Lefty" Räuber
Goalies
- Magic "Magic" Maxi
- Neil "T-Rex" McCauley
Recent Matches:
1. Spieltag: St. Louis Blues - NY Worillaz 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Torschützen: 0:1 Owen Flowen (Bruce Bgsh, Hildegard Stoffel),1:2 Fucking Aceman (Max Unknown, Owen Flowen)
3 Stars: Owen Flowen, Magic Maxi
2. Spieltag: NY Worillaz - Montreal Canadiens 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Torschützen: 1:0 Fucking Aceman (Domi Domission, Max Unknown), 1:2 Domi Domisson (Unassisted)
3 Stars: Domi Domisson, Magic Maxi
3. Spieltag: NY Worillaz - NY Islanders 2:3
Torschützen: 1:3 Fucking Aceman (Bruce Bgsh), 2:3 Owen Flowen (Fucking Aceman)
3 Stars: Fucking Aceman
4. Spieltag: Edmonton Oilers - NY Worillaz 3:2
Torschützen: 1:1 Rassaff Rassaffson (Domi Domisson), 3:2 Der Erklärbär (Unassisted)
3 Stars: -
5. Spieltag: Boston Bruins - NY Worillaz 4:3
Torschützen: 0:1 Kim Kiki (Steffen Steffson), 2:3 Bruce Bgsh (Der Erklärbär), 3:3 Der Erklärbär (Bruce Bgsh, D Dpmd)
3 Stars: Bruce Bgsh
6. Spieltag: Colorado Avalanche - NY Worillaz 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Torschützen: 0:1 Der Erklärbär (Fucking Aceman, Domi Domisson), 0:2 Fucking Aceman (Rod Icreamman), 1:3 Rassaff Rassaffson (Pan Panatha, Fucking Aceman), 3:4 Owen Flowen (Unassisted)
3 Stars: Fucking Aceman
7. Spieltag: NY Worillaz - Toronto Maple Leafs 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Torschützen: 1:1 Fucking Aceman (Domi Domisson, Max Unknown)
3 Stars: -
8. Spieltag: Anaheim Mighty Ducks - NY Worillaz 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Torschützen: Domi Domisson (Rod Icreamman, Olli Räuber), Kim Kiki (Fucking Aceman)
3 Stars: Fucking Aceman, Domi Domisson, Kim Kiki
9. Spieltag: NY Worillaz - Chicago Blackhawks 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Torschützen: 1:0 Steffen Steffson, ...
3 Stars: ?
10. Spieltag: NY Worillaz - Buffallo Sabres 3:4 (1:0, 2:1, 0:3, 0:0, 0:1 a.p.s.)
Torschützen:
3 Stars: ?
11. Spieltag: Florida Panthers - NY Worillaz 2:4
Torschützen: 1:0 D Dpmd (Fucking Aceman, Hildegard Stoffel), 2:0 Der Erklärbär (Unassisted), 3:2 Owen Flowen (Neil McCauley), 4:2 Kim Kiki (D Dpmd, Owen Flowen)
3 Stars: D Dpmd, Owen Flowen
12. Spieltag: NY Worillaz - New Jersey Devils 4:5 a.p.s.
Torschützen: 1:0 Fucking Aceman (Max Unknown), 2:0 Rassaff Rassaffson (Ingo Inq), 3:3 Domi Domisson (Fucking Aceman, D Dpmd), 4:4 Kim Kiki (Fucking Aceman, Magic Maxi)
3 Stars: ?
Statistiken:
Die Tabelle
GesamttoreTore | Gegentore | ~ |
---|---|---|
33 | 29 | ~ |
Platzierung | Name | Toranzahl |
---|---|---|
1 | Fucking Aceman | 6 |
2 | Der Erklärbär | 4 |
2 | Kim Kiki | 4 |
2 | Owen Flowen | 4 |
3 | Rassaff Rassaffson | 3 |
3 | Domi Domisson | 3 |
4 | D Dpmd | 1 |
4 | Bruce Bgsh | 1 |
4 | Steffen Steffson | 1 |
Platzierung | Name | Vorlagen |
---|---|---|
1 | Fucking Aceman | 7 |
2 | Domi Domisson | 4 |
2 | Max Unknown | 4 |
3 | D Dpmd | 3 |
4 | Bruce Bgsh | 2 |
4 | Rod Icecreamman | 2 |
4 | Hildegard Stoffel | 2 |
4 | Owen Flowen | 2 |
4 | Magic Maxi | 2 |
5 | Der Erklärbär | 1 |
5 | Pan Panatha | 1 |
5 | Steffen Steffson | 1 |
5 | Olli Räuber | 1 |
5 | Neil McCauley | 1 |
5 | Ingo Inq | 1 |
Platzierung | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Fucking Aceman | 13 |
2 | Domi Domisson | 7 |
3 | Owen Flowen | 6 |
4 | Der Erklärbär | 5 |
5 | Max Unknown | 4 |
5 | Kim Kiki | 4 |
5 | D Dpmd | 4 |
6 | Bruce Bgsh | 3 |
6 | Rassaff Rassaffson | 3 |
7 | Rod Icecreamman | 2 |
7 | Steffen Steffson | 2 |
7 | Magic Maxi | 2 |
7 | Hildegard Stoffel | 2 |
8 | Pan Panatha | 1 |
8 | Olli Räuber | 1 |
8 | Neil McCauley | 1 |
8 | Ingo Inq | 1 |
Name | Matches | GAA | GA | Min | SA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
Magic Maxi | 5 | 1,6 | 68 | 300 | 60 | 86,67 |
Neil McCauley | 5 | 2,57 | 13 | 304 | 367 | 80,6 |