Julian Grundt: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Karriere == | == Karriere == | ||
=== Allgemein === | === Allgemein === | ||
− | Grundt hatte sich am 28. August 2008 beim Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Noch nicht wieder fit, erlitt er am 24. März 2009 Reha-Training erneut einen Kreuzbandriss. <ref>http://www.kicker.de/news/fussball/3liga/startseite/artikel/506462</ref> Kurz vor seinem Comeback gab es die erneute Hiobsbotschaft: Anfang April 2010 riss erneut das Kreuzband. Zum Sommer 2010 verließ er den Verein. | + | Grundt hatte sich am 28. August 2008 beim Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Noch nicht wieder fit, erlitt er am 24. März 2009 Reha-Training erneut einen Kreuzbandriss. <ref>http://www.kicker.de/news/fussball/3liga/startseite/artikel/506462</ref> Kurz vor seinem Comeback gab es die erneute Hiobsbotschaft: Anfang April 2010 riss erneut das Kreuzband. Zum Sommer 2010 verließ er den Verein und beendete seine Karriere, um sich dem Studium zu widmen. |
== Statistik == | == Statistik == | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | [[Kategorie:Ex-Spieler von Werder Bremen]] | ||
[[Kategorie: Fußballspieler (Deutschland)]] | [[Kategorie: Fußballspieler (Deutschland)]] | ||
{{DEFAULTSORT:Grundt, Julian}} | {{DEFAULTSORT:Grundt, Julian}} |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2010, 15:30 Uhr
Julian Grundt | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Julian Grundt | |
Geburtstag | 21. Juli 1988 | |
Geburtsort | Heide, Deutschland | |
Größe | 184cm | |
Position | Mittelfeld | |
Vereine in der Jugend | ||
1993-2004 2004-2007 |
Heider SV Werder Bremen | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2007-2010 | Werder Bremen U23 | 21 (2) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Julian Grundt (* 21. Juli 1988 in Heide, Deutschland) ist ein deutscher Mittelfeldspieler.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
Grundt hatte sich am 28. August 2008 beim Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Noch nicht wieder fit, erlitt er am 24. März 2009 Reha-Training erneut einen Kreuzbandriss. [1] Kurz vor seinem Comeback gab es die erneute Hiobsbotschaft: Anfang April 2010 riss erneut das Kreuzband. Zum Sommer 2010 verließ er den Verein und beendete seine Karriere, um sich dem Studium zu widmen.
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
2005-06 | Werder Bremen U19 | A-Junioren-RL | 21 (5) |
2006-07 | Werder Bremen U19 | A-Junioren-RL | 20 (6) |
2007-08 | Werder Bremen U23 | Regionalliga Nord | 18 (2) |
2008-09 | Werder Bremen U23 | 3.Liga | 3 (0) |
2009-10 | Werder Bremen U23 | 3.Liga | 0 (0) |
Weblinks