NBA Tippspiel 2010: Unterschied zwischen den Versionen
| (110 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| − | | Aberdeen || | + | | Aberdeen || 4 || 2 || 1 || 1 || 2 || 10 |
|----- | |----- | ||
| − | | aceman || | + | | aceman || 9 || 3 || 2 || 1 || 2 || 17 |
|----- | |----- | ||
| − | | bgsh || | + | | bgsh || 5 || 1 || 3 || || 0 || 9 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | CO2 || - || 3 || 1 || 0 || 0 || 4 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | DarkGiant || 7 || 3 || - || || 2 || 12 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | domi0815 || 9 || 2 || 1 || 2 || 2 || 16 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Dude || 7 || 2 || 0 || 0 || 0 || 9 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Eigild || - || - || 3 || || 0 || 3 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | el locko || 8 || 3 || 2 || 2 || 2 || 17 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Georges St.Pierre|| 8 || 4 || 2 || 0 || 2 || 16 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | I smell || 9 || 4 || 3 || 1 || 4 || 21 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | lichtfinger || 9 || 2 || - || || 2 || 13 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | loquesea || 7 || 2 || 3 || || 2 || 14 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Maddin || 6 || 3 || 3 || || 2 || 14 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | MaxUnknown || 11 || 2 || 2 || || 2 || 17 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | NoClue || 7 || 3 || 2 || 1 || 0 || 14 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | noriega || 8 || 2 || 1 || || 0 || 11 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Panatha || 7 || 3 || 4 || 2 || 0 || 16 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Rucksackfranzose || 8 || 4 || 3 || || 0 || 15 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Skripnik19 || 7 || 5 || 2 || 1 || 0 || 15 |
| + | |----- | ||
| + | | Soler || 6 || 2 || 0 || || 0 || 8 | ||
| + | |----- | ||
| + | | tro || 7 || - || 3 || 2 || 4 || 16 | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
| − | Auswertungsstatus: alle | + | Auswertungsstatus: alle Spiel bis zum Finale und dem Sieger ausgewertet. |
| Zeile 59: | Zeile 63: | ||
==Ergebnisse== | ==Ergebnisse== | ||
| − | {{NBA Playoffs||(1) Cleveland|4|(8) Chicago|1||(4) Boston|4|(5) Miami|1||(3) Atlanta| | + | {{NBA Playoffs||(1) Cleveland|4|(8) Chicago|1||(4) Boston|4|(5) Miami|1||(3) Atlanta|4|(6) Milwaukee|3||(2) Orlando|4|(7) Charlotte|0||(1) L.A. Lakers|4|(8) Oklahoma City|2||(4) Denver|2|(5) Utah|4||(3) Phoenix|4|(6) Portland|2||(2) Dallas|2|(7) San Antonio|4||(1) Cleveland|2|(4) Boston|4||(3) Atlanta|0|(2) Orlando|4||(1) L.A. Lakers|4|(5) Utah |0||(3) Phoenix|4|(7) San Antonio|0||(4) Boston|4|(2) Orlando|2||(1) L.A. Lakers|4|(3) Phoenix|2||Boston|3|L.A. Lakers|4}} |
==Termine== | ==Termine== | ||
| + | |||
| + | ====Erste Runde==== | ||
{|width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | {|width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | ||
| Zeile 80: | Zeile 86: | ||
:26. April : '''Orlando''' @ Charlotte : '''99''' - 90 | :26. April : '''Orlando''' @ Charlotte : '''99''' - 90 | ||
| − | *'''Atlanta Hawks''' - '''Milwaukee Bucks''' : | + | *'''Atlanta Hawks''' - '''Milwaukee Bucks''' : 4 - 3 |
:17. April : Milwaukee @ '''Atlanta''' : 92- '''102''' | :17. April : Milwaukee @ '''Atlanta''' : 92- '''102''' | ||
:20. April : Milwaukee @ '''Atlanta''' : 86 - '''96''' | :20. April : Milwaukee @ '''Atlanta''' : 86 - '''96''' | ||
| Zeile 86: | Zeile 92: | ||
:26. April : Atlanta @ '''Milwaukee''' : 104 - '''111''' | :26. April : Atlanta @ '''Milwaukee''' : 104 - '''111''' | ||
:28. April : '''Milwaukee''' @ Atlanta : '''91''' - 87 | :28. April : '''Milwaukee''' @ Atlanta : '''91''' - 87 | ||
| − | :30. April : Atlanta @ Milwaukee : | + | :30. April : '''Atlanta''' @ Milwaukee : '''83''' - 69 |
| + | :2. Mai : Milwaukee @ '''Atlanta''' : 74 - '''95''' | ||
*'''Boston Celtics''' - '''Miami Heat''' : 4 - 1 | *'''Boston Celtics''' - '''Miami Heat''' : 4 - 1 | ||
:17. April : Miami @ '''Boston''' : 76 - ''' 85''' | :17. April : Miami @ '''Boston''' : 76 - ''' 85''' | ||
:20. April : Miami @ '''Boston''' : 77 - '''106''' | :20. April : Miami @ '''Boston''' : 77 - '''106''' | ||
| − | :23. April : Boston @ Miami : 100 - 98 | + | :23. April : '''Boston''' @ Miami : 100 - 98 |
:25. April : Boston @ '''Miami''' : 92 - '''101''' | :25. April : Boston @ '''Miami''' : 92 - '''101''' | ||
:27. April : Miami @ '''Boston''' : 86 - '''96''' | :27. April : Miami @ '''Boston''' : 86 - '''96''' | ||
| Zeile 98: | Zeile 105: | ||
;;'''Western Conference''' | ;;'''Western Conference''' | ||
| − | *'''Los Angeles Lakers''' - '''Oklahoma City Thunder''' : | + | *'''Los Angeles Lakers''' - '''Oklahoma City Thunder''' : 4 - 2 |
:18. April : Oklahoma City @ '''Los Angeles''' : 79 - '''87''' | :18. April : Oklahoma City @ '''Los Angeles''' : 79 - '''87''' | ||
:20. April : Oklahoma City @ '''Los Angeles''' : 92 - '''95''' | :20. April : Oklahoma City @ '''Los Angeles''' : 92 - '''95''' | ||
| Zeile 104: | Zeile 111: | ||
:24. April : Los Angeles @ '''Oklahoma City''' : 89 - '''110''' | :24. April : Los Angeles @ '''Oklahoma City''' : 89 - '''110''' | ||
:27. April : Oklahoma City @ '''Los''' '''Angeles''' : 87 - '''111''' | :27. April : Oklahoma City @ '''Los''' '''Angeles''' : 87 - '''111''' | ||
| − | :30. April : | + | :30. April : '''Los Angeles''' @ Oklahoma Ciy : '''95''' - 94 |
| − | *'''Dallas Mavericks''' - '''San Antonio Spurs''' : 2 - | + | *'''Dallas Mavericks''' - '''San Antonio Spurs''' : 2 - 4 |
:18. April : San Antonio @ '''Dallas''' : 94 - '''100''' | :18. April : San Antonio @ '''Dallas''' : 94 - '''100''' | ||
:21. April : '''San Antonio''' @ Dallas : '''102''' - 88 | :21. April : '''San Antonio''' @ Dallas : '''102''' - 88 | ||
| Zeile 112: | Zeile 119: | ||
:25. April : Dallas @ '''San Antonio''' : 89 - '''92''' | :25. April : Dallas @ '''San Antonio''' : 89 - '''92''' | ||
:27. April : San Antonio @ '''Dallas''' : 81 - '''103''' | :27. April : San Antonio @ '''Dallas''' : 81 - '''103''' | ||
| − | :29. April : Dallas @ San Antonio : | + | :29. April : Dallas @ '''San''' '''Antonio''' : 87 - '''97''' |
| − | *'''Phoenix Suns''' - '''Portland Trail Blazers''' : | + | *'''Phoenix Suns''' - '''Portland Trail Blazers''' : 4 - 2 |
:18. April : '''Portland''' @ Phoenix : '''105''' - 100 | :18. April : '''Portland''' @ Phoenix : '''105''' - 100 | ||
:20. April : Portland @ '''Phoenix''' : 90 - '''119''' | :20. April : Portland @ '''Phoenix''' : 90 - '''119''' | ||
| Zeile 120: | Zeile 127: | ||
:24. April : Phoenix @ '''Portland''' : 87 - '''96''' | :24. April : Phoenix @ '''Portland''' : 87 - '''96''' | ||
:26. April : Portland @ '''Phoenix''' : 88 - '''107''' | :26. April : Portland @ '''Phoenix''' : 88 - '''107''' | ||
| − | :29. April : Phoenix @ Portland : | + | :29. April : '''Phoenix''' @ Portland : '''99''' - 90 |
| − | *'''Denver Nuggets''' - '''Utah Jazz''' : 2 - | + | *'''Denver Nuggets''' - '''Utah Jazz''' : 2 - 4 |
:17. April : Utah @ '''Denver''' : 113 - '''126''' | :17. April : Utah @ '''Denver''' : 113 - '''126''' | ||
:19. April : '''Utah''' @ Denver : '''114''' - 111 | :19. April : '''Utah''' @ Denver : '''114''' - 111 | ||
| Zeile 128: | Zeile 135: | ||
:25. April : Denver @ '''Utah''' : 106 - '''117''' | :25. April : Denver @ '''Utah''' : 106 - '''117''' | ||
:28. April : Utah @ '''Denver''' : 102 - '''116''' | :28. April : Utah @ '''Denver''' : 102 - '''116''' | ||
| − | :30. April : Denver @ Utah : | + | :30. April : Denver @ '''Utah''' : 104 - '''112''' |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ====Conference Halbfinale==== | ||
| + | |||
| + | {|width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | ||
| + | |- valign="top" align="left" | ||
| + | | width="50%" | | ||
| + | ;;'''Eastern Conference''' | ||
| + | |||
| + | *'''Cleveland Cavaliers''' - '''Boston Celtics''' : 2 - 4 | ||
| + | :1. Mai : Boston @ '''Cleveland''' : 93 - '''101''' | ||
| + | :2. Mai : '''Boston''' @ Cleveland : '''104''' - 86 | ||
| + | :7. Mai : '''Cleveland''' @ Boston : '''124''' - 95 | ||
| + | :9. Mai : Cleveland @ '''Boston''' : 87 - '''97''' | ||
| + | :11. Mai : '''Boston''' @ Cleveland : '''120''' - 88 | ||
| + | :13. Mai : Cleveland @ '''Boston''' : 85 - '''94''' | ||
| + | |||
| + | *'''Orlando Magic''' - '''Atlanta Hawks''' : 4 - 0 | ||
| + | :4. Mai : Atlanta @ '''Orlando''' : 71 - '''114''' | ||
| + | :6. Mai : Atlanta @ '''Orlando''' : 98 - '''112''' | ||
| + | :8. Mai : '''Orlando''' @ Atlanta : '''105''' - 75 | ||
| + | :10. Mai : '''Orlando''' @ Atlanta : '''98''' - 84 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | width="50%" | | ||
| + | ;;'''Western Conference''' | ||
| + | *'''Los Angeles Lakers''' - '''Utah Jazz''' : 4 - 0 | ||
| + | :2. Mai : Utah @ '''Los''' '''Angeles''' : 99 - '''104''' | ||
| + | :4. Mai : Utah @ '''Los''' '''Angeles''' : 103 - '''111''' | ||
| + | :8. Mai : '''Los''' '''Angeles''' @ Utah : '''111''' - 110 | ||
| + | :10. Mai : '''Los Angeles''' @ Utah : '''111''' - 96 | ||
| + | |||
| + | *'''Phoenix Suns''' - '''San Antonio Spurs''' : 4 - 0 | ||
| + | :3. Mai : San Antonio @ '''Phoenix''' : 102 - '''111''' | ||
| + | :5. Mai : San Antonio @ '''Phoenix''' : 102 - '''110''' | ||
| + | :7. Mai : '''Phoenix''' @ San Antonio : '''110''' - 96 | ||
| + | :9. Mai : '''Phoenix''' @ San Antonio : '''107''' - 101 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Conference Finals ==== | ||
| + | {|width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" | ||
| + | |- valign="top" align="left" | ||
| + | | width="50%" | | ||
| + | ;;'''Eastern Conference''' | ||
| + | *'''Orlando Magic''' - '''Boston Celtics''' : 2 - 3 | ||
| + | :16. Mai : '''Boston''' @ Orlando : '''92''' - 88 | ||
| + | :18. Mai : '''Boston''' @ Orlando : '''95''' - 92 | ||
| + | :22. Mai : Orlando @ '''Boston''' : 71 - '''94''' | ||
| + | :24. Mai : '''Orlando''' @ Boston : '''96''' - 92 | ||
| + | :26. Mai : Boston @ '''Orlando''' : 92 - '''113''' | ||
| + | :28. Mai : Orlando @ '''Boston''' : 84 - '''96''' | ||
| + | |||
| + | | width="50%" | | ||
| + | ;;'''Western Conference''' | ||
| + | |||
| + | *'''Los Angeles Lakers''' - '''Phoenix Suns''' : 4 - 2 | ||
| + | :17. Mai : Phoenix @ '''Los''' '''Angeles''' : 107 - '''128''' | ||
| + | :19. Mai : Phoenix @ '''Los''' '''Angeles''' : 112 - '''124''' | ||
| + | :23. Mai : Los Angeles @ '''Phoenix''' : 109 - '''118''' | ||
| + | :25. Mai : Los Angeles @ '''Phoenix''' : 106 - '''115''' | ||
| + | :27. Mai : Phoenix @ '''Los Angeles''' : 101 - '''103''' | ||
| + | :29. Mai : '''Los Angeles''' @ Phoenix : '''111''' - 103 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Finale ==== | ||
| + | |||
| + | *'''Los Angeles Lakers''' - '''Boston Celtics''' : 3 - '''4''' | ||
| + | :3. Juni : Boston @ '''Los Angeles''' : 89 - '''102''' | ||
| + | :6. Juni : '''Boston''' @ Los Angeles : '''103''' - 94 | ||
| + | :8. Juni : '''Los Angeles''' @ Boston : '''91''' - 84 | ||
| + | :10. Juni: Los Angeles @ '''Boston''' : 89 - '''96''' | ||
| + | :13. Juni: Los Angeles @ '''Boston''' : 86 - '''92''' | ||
| + | :15. Juni: Boston @ '''Los Angeles''' : 67 - '''89''' | ||
| + | :17. Juni: Boston @ Los Angeles : 79 - '''83''' | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Worum Games]] | ||
Aktuelle Version vom 14. April 2011, 13:36 Uhr
| Username | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Bonuspunkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| aceman | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| bgsh | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| CO2 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| DarkGiant | 7 | 3 | - | 2 | 12 | |
| domi0815 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Dude | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Eigild | - | - | 3 | 0 | 3 | |
| el locko | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Georges St.Pierre | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| I smell | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| lichtfinger | 9 | 2 | - | 2 | 13 | |
| loquesea | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| Maddin | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
| MaxUnknown | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| NoClue | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| noriega | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| Panatha | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| Rucksackfranzose | 8 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
| Skripnik19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Soler | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| tro | 7 | - | 3 | 2 | 4 | 16 |
Auswertungsstatus: alle Spiel bis zum Finale und dem Sieger ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse
| Erste Runde | Conference Halbfinale | Conference Finale | NBA Finale | |||||||||||
| (1) Cleveland | 4 | |||||||||||||
| (8) Chicago | 1 | |||||||||||||
| (1) Cleveland | 2 | |||||||||||||
| (4) Boston | 4 | |||||||||||||
| (4) Boston | 4 | |||||||||||||
| (5) Miami | 1 | |||||||||||||
| (4) Boston | 4 | |||||||||||||
| (2) Orlando | 2 | |||||||||||||
| (3) Atlanta | 4 | |||||||||||||
| (6) Milwaukee | 3 | |||||||||||||
| (3) Atlanta | 0 | |||||||||||||
| (2) Orlando | 4 | |||||||||||||
| (2) Orlando | 4 | |||||||||||||
| (7) Charlotte | 0 | |||||||||||||
| Boston | 3 | |||||||||||||
| L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||
| (1) L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||
| (8) Oklahoma City | 2 | |||||||||||||
| (1) L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||
| (5) Utah | 0 | |||||||||||||
| (4) Denver | 2 | |||||||||||||
| (5) Utah | 4 | |||||||||||||
| (1) L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||
| (3) Phoenix | 2 | |||||||||||||
| (3) Phoenix | 4 | |||||||||||||
| (6) Portland | 2 | |||||||||||||
| (3) Phoenix | 4 | |||||||||||||
| (7) San Antonio | 0 | |||||||||||||
| (2) Dallas | 2 | |||||||||||||
| (7) San Antonio | 4 | |||||||||||||
Termine
Erste Runde
|
|
Conference Halbfinale
|
|
Conference Finals
|
|
Finale
- Los Angeles Lakers - Boston Celtics : 3 - 4
- 3. Juni : Boston @ Los Angeles : 89 - 102
- 6. Juni : Boston @ Los Angeles : 103 - 94
- 8. Juni : Los Angeles @ Boston : 91 - 84
- 10. Juni: Los Angeles @ Boston : 89 - 96
- 13. Juni: Los Angeles @ Boston : 86 - 92
- 15. Juni: Boston @ Los Angeles : 67 - 89
- 17. Juni: Boston @ Los Angeles : 79 - 83