Carlos Alberto Gomes: Unterschied zwischen den Versionen
(→Weblinks) |
7 (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Pizarinovic (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von MaxUnknown wiederhergestellt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
jugendvereine = Fluminense Rio de Janeiro|Fluminense| | jugendvereine = Fluminense Rio de Janeiro|Fluminense| | ||
jahre = 2002–2004 <br /> 2004–2005 <br /> 2005–2007 <br /> 2007 <br />2007–2008 <br />2008 <br /> 2008<br />2009-| | jahre = 2002–2004 <br /> 2004–2005 <br /> 2005–2007 <br /> 2007 <br />2007–2008 <br />2008 <br /> 2008<br />2009-| | ||
− | vereine = Fluminense Rio de Janeiro <br /> FC Porto <br /> Corinthians São Paulo <br /> → Fluminense Rio de Janeiro (Leihe)<br /> [[Werder Bremen]] <br /> → FC São Paulo (Leihe)<br /> → Botafogo FR (Leihe)<br /> | + | vereine = Fluminense Rio de Janeiro <br /> FC Porto <br /> Corinthians São Paulo <br /> → Fluminense Rio de Janeiro (Leihe)<br /> [[Werder Bremen]] <br /> → FC São Paulo (Leihe)<br /> → Botafogo FR (Leihe)<br /> CR Vasco da Gama | |
spiele (tore) = 82 (12)<br />28 (12)<br />95 (13)<br />20 ({{0}}6)<br />2 ({{0}}0)<br />0 ({{0}}0)<br />23 ({{0}}6)<br />4 ({{0}}0)| | spiele (tore) = 82 (12)<br />28 (12)<br />95 (13)<br />20 ({{0}}6)<br />2 ({{0}}0)<br />0 ({{0}}0)<br />23 ({{0}}6)<br />4 ({{0}}0)| | ||
nationaljahre = 2003–| | nationaljahre = 2003–| | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<ref>{{cite web|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/artikel/502586/|title=Carlos Alberto: Station drei |accessdate=2009-01-08|date=2009-01-07|publisher=Kicker Online}}</ref> Dort erhielt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Sommer. Gleich nach seiner Ankunft bei da Gama wurde Alberto zum Mannschaftskapitän ernannt.<ref>[http://www.werder.de/aktuelles/news/meldung.php/14868/Carlos-Alberto-Kapitaen-im-neuen-Klub Carlos Alberto Kapitän im neuen Klub] vom 27. Januar 2009 auf werder.de</ref> | <ref>{{cite web|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/artikel/502586/|title=Carlos Alberto: Station drei |accessdate=2009-01-08|date=2009-01-07|publisher=Kicker Online}}</ref> Dort erhielt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Sommer. Gleich nach seiner Ankunft bei da Gama wurde Alberto zum Mannschaftskapitän ernannt.<ref>[http://www.werder.de/aktuelles/news/meldung.php/14868/Carlos-Alberto-Kapitaen-im-neuen-Klub Carlos Alberto Kapitän im neuen Klub] vom 27. Januar 2009 auf werder.de</ref> | ||
− | Im Juli 2009 wurde seine Leihe bis Sommer 2010 verlängert. | + | Im Juli 2009 wurde seine Leihe bis Sommer 2010 verlängert.Am 8. Juli 2010 gab Werder Bremen die endgültige Trennung von Alberto bekannt, er wechselt bis 2013 zu Vasco da Gama. |
=== Nationalmannschaft === | === Nationalmannschaft === | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
{{DEFAULTSORT:Gomes, Carlos Alberto}} | {{DEFAULTSORT:Gomes, Carlos Alberto}} | ||
[[Kategorie:Fußballspieler (Brasilien)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Brasilien)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2010, 09:32 Uhr
Carlos Alberto | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Carlos Alberto Gomes de Jesus | |
Geburtstag | 11. Dezember 1984 | |
Geburtsort | Rio de Janeiro, Brasilien | |
Position | Mittelfeld | |
Vereine in der Jugend | ||
bis 2002 | Fluminense Rio de Janeiro | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2002–2004 2004–2005 2005–2007 2007 2007–2008 2008 2008 2009- |
Fluminense Rio de Janeiro FC Porto Corinthians São Paulo → Fluminense Rio de Janeiro (Leihe) Werder Bremen → FC São Paulo (Leihe) → Botafogo FR (Leihe) CR Vasco da Gama |
82 (12) 28 (12) 95 (13) 20 ( 6) 2 ( 0) 0 ( 0) 23 ( 6) 4 ( 0) |
Nationalmannschaft | ||
2003– | Brasilien | 5 ( | 0)
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Carlos Alberto, (* 11. Dezember 1984 in Rio de Janeiro, Brasilien) eigentlich Carlos Alberto Gomes de Jesus, ist ein brasilianischer Fußballspieler.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Verein
Der offensive Mittelfeldspieler begann seine Laufbahn als Fußball-Profi bei Fluminense in seiner Heimatstadt. Zu Beginn des Jahres 2004 holte ihn José Mourinho zum FC Porto, im Mai des gleichen Jahres gewann er mit seinem neuen Club die Champions League. Im Finale in der Veltins Arena in Gelsenkirchen gelang ihm ein Treffer. Ein weiterer Höhepunkt seiner noch jungen Karriere stellte das Weltpokal-Finale 2004 in Yokohama dar, in dem sich Porto gegen den kolumbianischen Club Once Caldas mit 8:7 durchsetzte. Der Brasilianer erzielte dabei im Elfmeterschießen ebenfalls ein Tor.
Im Januar 2005 wechselte Carlos Alberto für eine Ablösesumme von umgerechnet 10 Mio Euro zu Corinthians São Paulo, wo er brasilianischer Meister wurde. Nach einer schwachen Saison seines Vereins und einem Streit mit seinem Trainer Emerson Leão wurde Carlos Alberto im Januar 2007 an seinen Heimatverein Fluminense verliehen.
Zur Saison 2007/08 wechselte Carlos Alberto zu Werder Bremen. Er erhielt einen Vertrag bis 2011. Die Gesamtablöse betrug 7,8 Mio Euro. Damit ist er der bisher teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Nach gesundheitlichen Problemen und Disziplinlosigkeiten schloss der Verein im Januar 2008 ein auf ein halbes Jahr befristetes Leihgeschäft mit dem brasilianischen Meister FC São Paulo ab.[1]
Im April 2008 wurde Alberto aufgrund undisziplinierten Verhaltens bei São Paulo ausgemustert. Der Verein zahlt zwar das Gehalt weiter, doch Alberto ist vom Spiel- und Trainingsbetrieb ausgeschlossen.[2]
Im Mai 2008 wurde er erneut innerhalb Brasiliens verliehen, diesmal an Botafogo FR. [3] Er verließ den Verein aber, trotz eines Leihvertrages bis zum Juni 2009, auf Grund ausstehender Gehaltszahlungen im November 2008. [4] Daraufhin wurde er im Januar 2009 an den brasilianischen Zweitligisten CR Vasco da Gama ausgeliehen. [5] Dort erhielt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Sommer. Gleich nach seiner Ankunft bei da Gama wurde Alberto zum Mannschaftskapitän ernannt.[6]
Im Juli 2009 wurde seine Leihe bis Sommer 2010 verlängert.Am 8. Juli 2010 gab Werder Bremen die endgültige Trennung von Alberto bekannt, er wechselt bis 2013 zu Vasco da Gama.
Nationalmannschaft
Carlos Alberto Gomes absolvierte bislang fünf Länderspiele für die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft. Sein Debüt gab er am 15. Juli 2003 gegen Fußballnationalmannschaft von Honduras. Sein bislang letztes Spiel absolvierte er am 27. April 2005 gegen Guatemala.
Erfolge
- Campeonato Carioca-Sieger 2002 mit Fluminense Rio de Janeiro
- Portugiesischer Meister 2004 mit dem FC Porto
- Champions League-Sieger 2004 mit dem FC Porto
- Portugiesischer Super-Cup-Sieger 2004 mit dem FC Porto
- Weltpokal-Sieger 2004 mit dem FC Porto
- Brasilianischer Meister 2005 mit Corinthians São Paulo
- Pokalsieger 2007 mit Fluminense
Einzelnachweise
- ↑ Werder Bremen leiht Alberto an Sao Paulo aus. FOCUS Online (21. Januar 2008). Abgerufen am 26. Oktober 2008.
- ↑ Carlos Alberto in Sao Paulo auf dem Abstellgleis. FOCUS Online (17. April 2008). Abgerufen am 26. Oktober 2008.
- ↑ Bremer Carlos Alberto bleibt bis 2009 bei Botafogo. FOCUS Online (19. Mai 2008). Abgerufen am 26. Oktober 2008.
- ↑ Carlos Alberto hat gekündigt. Kicker Online (12. November 2008). Abgerufen am 8. Januar 2009.
- ↑ Carlos Alberto: Station drei. Kicker Online (7. Januar 2009). Abgerufen am 8. Januar 2009.
- ↑ Carlos Alberto Kapitän im neuen Klub vom 27. Januar 2009 auf werder.de
Weblinks
- Werder.de - Spielerprofil
- Carlos Alberto Gomes in der Datenbank von Fussballdaten.de