Karl-Heinz Geils: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Erfolge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Karl-Heinz Geils''' (* | + | '''Karl-Heinz Geils''' (* 20. Mai 1955) ist ein deutscher ehemaliger Fußballspieler. |
− | Mit 405 Einsätzen für [[Werder Bremen]], [[Arminia Bielefeld]], den | + | Mit 405 Einsätzen für [[Werder Bremen]], [[Arminia Bielefeld]], den 1. FC Köln und [[Hannover 96]] von 1974 bis 1989 zählt der Verteidiger Karl-Heinz Geils zu den Dauerbrennern der Bundesliga. Titel blieben ihm dabei versagt. Sein größter Erfolg war die Teilnahme am Endspiel um den UEFA-Cup 1986 mit dem 1. FC Köln gegen Real Madrid. |
− | Karl-Heinz Geils bestritt 22 Länderspiele für verschiedene | + | Karl-Heinz Geils bestritt 22 Länderspiele für verschiedene DFB-Auswahlmannschaften. Für die A-Nationalmannschaft wurde er nie nominiert. |
− | Heute lebt er in seinem Heimatort | + | Heute lebt er in seinem Heimatort Ritterhude, einem niedernächsischen Ort nördlich von Bremen, und betreibt dort eine Fahrschule. Seine Frau Susanne ist im selben Ort 2006 zur Bürgermeisterin gewählt worden. |
==Vereine== | ==Vereine== | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* 1974 - 1980 [[Werder Bremen]] | * 1974 - 1980 [[Werder Bremen]] | ||
* 1980 - 1984 [[Arminia Bielefeld]] | * 1980 - 1984 [[Arminia Bielefeld]] | ||
− | * 1984 - 1987 | + | * 1984 - 1987 1. FC Köln |
* 1987 - 1990 [[Hannover 96]] | * 1987 - 1990 [[Hannover 96]] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* 6 B-Länderspiele | * 6 B-Länderspiele | ||
* 8 Amateur-Länderspiele | * 8 Amateur-Länderspiele | ||
− | * 6 | + | * 6 Olympia-Länderspiele |
* 2 U21-Länderspiele | * 2 U21-Länderspiele | ||
− | * | + | * 1. Bundesliga |
** 132 Spiele; 2 Tore Werder Bremen | ** 132 Spiele; 2 Tore Werder Bremen | ||
** 131 Spiele; 16 Tore Arminia Bielefeld | ** 131 Spiele; 16 Tore Arminia Bielefeld | ||
** 81 Spiele; 3 Tore 1. FC Köln | ** 81 Spiele; 3 Tore 1. FC Köln | ||
** 61 Spiele; 2 Tore Hannover 96 | ** 61 Spiele; 2 Tore Hannover 96 | ||
− | * | + | * 2. Bundesliga |
** 35 Spiele; 1 Tor Hannover 96 | ** 35 Spiele; 1 Tor Hannover 96 | ||
− | * | + | * DFB-Pokal |
** 6 Spiele 1. FC Köln | ** 6 Spiele 1. FC Köln | ||
− | * | + | * UEFA-Cup |
** 18 Spiele; 1 Tor 1. FC Köln | ** 18 Spiele; 1 Tor 1. FC Köln | ||
+ | |||
==Erfolge== | ==Erfolge== | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
[[Kategorie:Ex-Spieler von Werder Bremen]] | [[Kategorie:Ex-Spieler von Werder Bremen]] | ||
[[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | ||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{WikipediaCopy|Karl-Heinz_Geils}} | {{WikipediaCopy|Karl-Heinz_Geils}} |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2009, 14:24 Uhr
Karl-Heinz Geils (* 20. Mai 1955) ist ein deutscher ehemaliger Fußballspieler.
Mit 405 Einsätzen für Werder Bremen, Arminia Bielefeld, den 1. FC Köln und Hannover 96 von 1974 bis 1989 zählt der Verteidiger Karl-Heinz Geils zu den Dauerbrennern der Bundesliga. Titel blieben ihm dabei versagt. Sein größter Erfolg war die Teilnahme am Endspiel um den UEFA-Cup 1986 mit dem 1. FC Köln gegen Real Madrid.
Karl-Heinz Geils bestritt 22 Länderspiele für verschiedene DFB-Auswahlmannschaften. Für die A-Nationalmannschaft wurde er nie nominiert.
Heute lebt er in seinem Heimatort Ritterhude, einem niedernächsischen Ort nördlich von Bremen, und betreibt dort eine Fahrschule. Seine Frau Susanne ist im selben Ort 2006 zur Bürgermeisterin gewählt worden.
Vereine
- 1974 - 1980 Werder Bremen
- 1980 - 1984 Arminia Bielefeld
- 1984 - 1987 1. FC Köln
- 1987 - 1990 Hannover 96
Statistik
- 6 B-Länderspiele
- 8 Amateur-Länderspiele
- 6 Olympia-Länderspiele
- 2 U21-Länderspiele
- 1. Bundesliga
- 132 Spiele; 2 Tore Werder Bremen
- 131 Spiele; 16 Tore Arminia Bielefeld
- 81 Spiele; 3 Tore 1. FC Köln
- 61 Spiele; 2 Tore Hannover 96
- 2. Bundesliga
- 35 Spiele; 1 Tor Hannover 96
- DFB-Pokal
- 6 Spiele 1. FC Köln
- UEFA-Cup
- 18 Spiele; 1 Tor 1. FC Köln
Erfolge
- 1986 UEFA-Cup-Finale
Hinweis: Dieser Artikel basiert auf einem Text, der aus der freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen wurde. Eine Liste der ursprünglichen Autoren befindet sich auf der Versionsseite des entsprechenden Artikels. |