Filmthread: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Hier findet Ihr die Übersicht für die Filmrezensionen aus dem Worumthread. Ihr könnt Eure Bewertungen selber hinzufügen, das Schema ist recht einfach zu lernen (Copy&Paste). Weiterführende Infos zu den Top10-Filmen der Worum-User und anderweitige Auswertungen zu dieser Seite sind [[HIER]] zu finden. | + | Hier findet Ihr die Übersicht für die Filmrezensionen aus dem Worumthread. Ihr könnt Eure Bewertungen selber hinzufügen, das Schema ist recht einfach zu lernen (Copy&Paste). Im Quelltext("Bearbeiten") eine komplette Zeile kopieren und seine Daten eintragen. Der jeweilige Direktlink aus dem Worum ist als Blättchen im Post neben dem Datum zu finden (Blättchen, Verfasst: Mi 22. Apr 2009, 13:23) |
| + | |||
| + | Weiterführende Infos zu den Top10-Filmen der Worum-User und anderweitige Auswertungen zu dieser Seite sind [[HIER]] zu finden. | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
| + | == D == | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
| + | ! width="300" | Filmtitel | ||
| + | ! width="50" | Punkte | ||
| + | ! width="200" | Link zur Bewertung | ||
| + | ! width="75" | Jahr | ||
| + | ! width="200" | Regisseur | ||
| + | |----- | ||
| + | |||
| + | | Duplicity || 7/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=298881#p298881 MaxUnknown] || 2009 || Tony Gilroy | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == O == | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |----- bgcolor="#dddddd" | ||
| + | ! width="300" | Filmtitel | ||
| + | ! width="50" | Punkte | ||
| + | ! width="200" | Link zur Bewertung | ||
| + | ! width="75" | Jahr | ||
| + | ! width="200" | Regisseur | ||
| + | |----- | ||
| + | |||
| + | | Observe and report || 1/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=298881#p298881 MaxUnknown] || 2009 || Jody Hill | ||
| + | |||
| + | |} | ||
== S == | == S == | ||
Version vom 28. April 2009, 15:16 Uhr
Hier findet Ihr die Übersicht für die Filmrezensionen aus dem Worumthread. Ihr könnt Eure Bewertungen selber hinzufügen, das Schema ist recht einfach zu lernen (Copy&Paste). Im Quelltext("Bearbeiten") eine komplette Zeile kopieren und seine Daten eintragen. Der jeweilige Direktlink aus dem Worum ist als Blättchen im Post neben dem Datum zu finden (Blättchen, Verfasst: Mi 22. Apr 2009, 13:23)
Weiterführende Infos zu den Top10-Filmen der Worum-User und anderweitige Auswertungen zu dieser Seite sind HIER zu finden.
B
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Batman & Robin | 0/10 | *666* | 1997 | Joel Schumacher |
D
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Duplicity | 7/10 | MaxUnknown | 2009 | Tony Gilroy |
O
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Observe and report | 1/10 | MaxUnknown | 2009 | Jody Hill |
S
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Shooter | 3/10 | 7 | 2007 | Antoine Fuqua |
| Sin City | 10/10 | 7 | 2005 | R. Rodriguez & F. Miller |
| Surf Nazis Must Die | 10/10 | patollo | 1987 | Peter George |
| Surf Nazis Must Die | 0/10 | Ramius | 1987 | Peter George |
T
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| The Detonator | 0/10 | Calippo | 2006 | Po-Chih Leong |
W
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Wonder Boys | 9/10 | Neil McCauley | 2000 | Curtis Hanson |
...Zahlen?
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| 28 days later | 0/10 | 7 | 2002 | Danny Boyle |
| 300 | 3/10 | 7 | 2007 | Zack Snyder |
FERTIG BIS SEITE 1 des Worum-Threads.