Jacek Chanko: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Fußballspieler| kurzname = Jacek Chanko| langname = Andreas Reinke| geburtstag = 25. Januar 1974| geburtsort = Bialystok| geburtsland ...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fußballspieler| | {{Infobox Fußballspieler| | ||
kurzname = Jacek Chanko| | kurzname = Jacek Chanko| | ||
− | langname = | + | langname = Jacek Chanko| |
geburtstag = [[25. Januar]] [[1974]]| | geburtstag = [[25. Januar]] [[1974]]| | ||
geburtsort = [[Bialystok]]| | geburtsort = [[Bialystok]]| | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
nationaljahre = | | nationaljahre = | | ||
nationalmannschaft = | | nationalmannschaft = | | ||
− | länderspiele (tore) = | | + | länderspiele (tore) = |}} |
Version vom 3. April 2009, 12:34 Uhr
Jacek Chanko | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Jacek Chanko | |
Geburtstag | 25. Januar 1974 | |
Geburtsort | Bialystok, Polen | |
Position | Abwehr | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
1991–1995 1996–1999 1999–2000 2000–2001 2001–2002 2002–2003 2003–2007<br |
[Jagiellonia Białystok] [Stomil Olsztyn] Werder Bremen [Pogon Szczecin] [Widzew Lodz] [Stomil Olsztyn] [Jagiellonia Białystok] spiele (tore) = 4 (0) |
{{{spiele (tore)}}} |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele.
|