Anton Stach: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| größe = | | größe = | ||
| position = Mittelfeld, Sturm | | position = Mittelfeld, Sturm | ||
− | | jugendvereine = Buchholzer FC<br/>[[Werder Bremen]] | + | | jugendvereine = Buchholzer FC<br/>[[Werder Bremen]] <br/> JFV Nordwest |
− | | jugendjahre = -2011<br/>2011- | + | | jugendjahre = -2011<br/>2011-2015 <br/> 2015- |
| vereine = | | vereine = | ||
| jahre = | | jahre = | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
}} | }} | ||
− | '''Anton Stach''' (* 15. November 1998 in Buchholz/Nordheide, Deutschland) ist ein deutscher Mittelfeldspieler, der meist zentral hinter den Spitzen agiert. In der U16 | + | '''Anton Stach''' (* 15. November 1998 in Buchholz/Nordheide, Deutschland) ist ein deutscher Mittelfeldspieler, der meist zentral hinter den Spitzen agiert. In der U16 spielte er zurückgezogener im Mittelfeld. |
== Karriere == | == Karriere == | ||
=== Allgemein === | === Allgemein === | ||
− | Stach wechselte im Sommer 2011 aus Buchholz zum SV Werder Bremen in den Nachwuchs, | + | Stach wechselte im Sommer 2011 aus Buchholz zum SV Werder Bremen in den Nachwuchs, wohnte ab Sommer 2012 im Werder-Internat. In der Saison 2013/2014 war er mit acht Treffern drittbester Torschütze der [[U16]]. In der Saison 2014/2015 war Stach Kapitän der [[U16]], verließ am Ende der Saison den Verein. |
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|----- | |----- | ||
|2013-14 || Werder Bremen U16 || B-Junioren-RL || 26 (8) | |2013-14 || Werder Bremen U16 || B-Junioren-RL || 26 (8) | ||
+ | |----- | ||
+ | |2014-15 || Werder Bremen U16 || B-Junioren-RL || 12 (7) | ||
|----- | |----- | ||
|2014-15 || Werder Bremen U17 || B-Junioren-BL || 5 (0) | |2014-15 || Werder Bremen U17 || B-Junioren-BL || 5 (0) | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
- | - | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | ||
{{DEFAULTSORT:Stach, Anton}} | {{DEFAULTSORT:Stach, Anton}} |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2015, 16:03 Uhr
Anton Stach | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Anton Stach | |
Geburtstag | 15. November 1998 | |
Geburtsort | Buchholz/Nordheide, Deutschland | |
Position | Mittelfeld, Sturm | |
Vereine in der Jugend | ||
-2011 2011-2015 2015- |
Buchholzer FC Werder Bremen JFV Nordwest | |
|
Anton Stach (* 15. November 1998 in Buchholz/Nordheide, Deutschland) ist ein deutscher Mittelfeldspieler, der meist zentral hinter den Spitzen agiert. In der U16 spielte er zurückgezogener im Mittelfeld.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
Stach wechselte im Sommer 2011 aus Buchholz zum SV Werder Bremen in den Nachwuchs, wohnte ab Sommer 2012 im Werder-Internat. In der Saison 2013/2014 war er mit acht Treffern drittbester Torschütze der U16. In der Saison 2014/2015 war Stach Kapitän der U16, verließ am Ende der Saison den Verein.
Sonstiges
Stach spielt neben dem Fußballsport auch erfolgreich Tennis, war 2010 im U12-Bereich niedersächsischer Landesmeister.
Erfolge
- 2013 Vizemeister der C-Junioren Regionalliga Nord
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
2011-12 | Werder Bremen U14 | C-Junioren-VL | 21 (14) |
2012-13 | Werder Bremen U15 | C-Junioren-RL | 21 (2) |
2013-14 | Werder Bremen U16 | B-Junioren-RL | 26 (8) |
2014-15 | Werder Bremen U16 | B-Junioren-RL | 12 (7) |
2014-15 | Werder Bremen U17 | B-Junioren-BL | 5 (0) |
Weblinks
-