Worum-Comunio-Liga: Unterschied zwischen den Versionen
(→Auf-/Abstiegsregelung) |
(→Saison 2011/12) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
:Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, bekommst du eine PN vom Ligenleiter mit Namen und Passwort für deine Liga. | :Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, bekommst du eine PN vom Ligenleiter mit Namen und Passwort für deine Liga. | ||
+ | |||
+ | ==Saison 2011/12== | ||
+ | |||
+ | ===Endstand 1. Liga=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nr. !! Team !! Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || NoClue || 957 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Kai__ || 910 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Agent Orange || 904 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || gsus || 901 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || useless || 858 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || maZe || 729 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 11er || 718 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || Gedächtns || 682 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || inq inq || 593 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || RSF || 531 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || Alex || 523 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || domi0851 || 508 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || Maxis || 478 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || Sven Naldo || 370 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Endstand 2. Liga=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nr. !! Team !! Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || loquesea || 1242 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Marci || 910 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || C + J || 726 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Cormac || 725 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || AnonueM || 712 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || dannthing || 699 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || blsl || 671 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || Schatzmeister || 610 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || space || 583 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || Steffen || 573 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || Kiki || 458 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || Dynamo Jambo || 453 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || soviet_1917 || 423 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || Skywalker || 412 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Endstand 3. Liga=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nr. !! Team !! Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || kralat || 896 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Panatha81 || 880 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || easyfingers78 || 839 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || goolgetta || 816 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Opium || 803 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Ingo || 750 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || we.win || 732 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || Affenschmidt || 609 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || -chef- || 583 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || Hering || 555 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || Werderlike || 553 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || Andy7 || 541 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || DarkGiant || 440 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Endstand 4. Liga=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nr. !! Team !! Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || genka84 || 841 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || SebStar || 658 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || bdk || 653 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || beatjunkie || 645 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || pedsen || 637 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Möter Töter || 590 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || usualsuspect || 529 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || Heicko Gustavy || 460 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || Deichkind || 445 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || SVWOLEOLE || 444 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || astroboy7 || 436 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || Dragonius || 379 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || toemsche || 364 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Endstand 5. Liga=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nr. !! Team !! Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Hofmeister || 714 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Siluro || 703 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Mannimaker || 660 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Jonas || 519 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Omar || 502 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || Nyophex || 428 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || Kevin Boesler || 322 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || qwer123456 || 298 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || TheHandOfGod || 200 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || duc phong || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || miguelito || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || Phanlezz || -19 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || DerHenker || -20 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || Skywalker || 412 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Saison 2010/11== | ==Saison 2010/11== | ||
Zeile 291: | Zeile 469: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
==Saison 2009/10== | ==Saison 2009/10== | ||
− | ===Endstand Liga | + | ===Endstand 1. Liga=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 329: | Zeile 506: | ||
| 14 || schmooz || 148 || 20.920.000 | | 14 || schmooz || 148 || 20.920.000 | ||
|- | |- | ||
− | | 15 || dudu || 48 || 6.070.000 | + | | 15 || dudu || 48 || 6.070.000 |
− | |||
|} | |} | ||
− | ===Endstand Liga | + | ===Endstand 2. Liga=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 369: | Zeile 545: | ||
|- | |- | ||
| 15 || Panatha || -10 || 24.580.000 | | 15 || Panatha || -10 || 24.580.000 | ||
− | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2012, 10:03 Uhr
Der Info-Artikel für alle Worum-Comunio Ligen
Inhaltsverzeichnis
Liga 1
Teilnehmer
- Gedächtnis
- NoClue
- maZe
- Kai__
- useless
- svenaldo
- inq
- gsus
- Rucksackfranzose
- Alex
- MaxUnknown
- AgentOrange
- domi0815
- 11er aka BadS
Regeln
- Startbudget: 40 Mio.
- Mannschaft: neu, Fußballspieler aus der vergangenen Saison können nicht übernommen werden
- Anzahl der Spieler die jeder Mitspieler auf dem Transfermarkt anbieten darf: 6
- Anzahl der Tage nachdem die Gebote verfallen: 1
- Anzahl der Tage nachdem Mitspieler gekaufte Spieler wieder auf dem Transfermarkt anbieten dürfen: 0
Liga 2
Teilnehmer
- Locke
- space
- Skywalker
- C+J
- soviet_1917
- Schatzmeister
- Kiki
- Steffen
- Dynamo Jambo
- AnonueM
- blsl
- dannything
- Cormac
- Marci
Regeln
- Startbudget: 40 Mio.
- Mannschaft: neu, Fußballspieler aus der vergangenen Saison können nicht übernommen werden
- Anzahl der Spieler die jeder Mitspieler auf dem Transfermarkt anbieten darf: 7
- Anzahl der Tage nachdem die Gebote verfallen: 2
- Anzahl der Tage nachdem Mitspieler gekaufte Spieler wieder auf dem Transfermarkt anbieten dürfen: 0
Liga 3
Teilnehmer
- Spfr. Muschelschubser aka ASP7
- Pao aka Panatha
- hering
- timmaey
- Dark Giant
- -chef-
- Werderlike
- andy77
- kralat
- opium
- goolgetta
- Jensen
- we.win
- Ingo
Regeln
- Startbudget: 40 Mio.
- Mannschaft: neu, Fußballspieler aus der vergangenen Saison können nicht übernommen werden
- Anzahl der Spieler die jeder Mitspieler auf dem Transfermarkt anbieten darf: 15
- Anzahl der Tage nachdem die Gebote verfallen: 1
- Anzahl der Tage nachdem Mitspieler gekaufte Spieler wieder auf dem Transfermarkt anbieten dürfen: 2
Liga 4
Teilnehmer
- pedsen
- beatjunkie
- SVWOLEOLE
- SebStar
- Deichkind
- weserbergland
- toemsche
- bdk
- Astroboy
- genka84
- usualsuspect
- Dragonius
- Gustavy
- Möter
Regeln
- Startbudget: 40 Mio.
- Mannschaft: neu, Fußballspieler aus der vergangenen Saison können nicht übernommen werden
- Anzahl der Spieler die jeder Mitspieler auf dem Transfermarkt anbieten darf: 5
- Anzahl der Tage nachdem die Gebote verfallen: 1
- Anzahl der Tage nachdem Mitspieler gekaufte Spieler wieder auf dem Transfermarkt anbieten dürfen: 5
Liga 5
Teilnehmer
- DerHenker
- duc phong
- Hofmeister
- Mannimaker
- McScotish
- nyophex
- oléolé
- Omar
- Phanlezz
- qwer123456
- Siluro
- TheHandOfGod
Regeln
- Startbudget: 40 Mio.
- Mannschaft: neu, Fußballspieler aus der vergangenen Saison können nicht übernommen werden
- Anzahl der Spieler die jeder Mitspieler auf dem Transfermarkt anbieten darf: 5
- Anzahl der Tage nachdem die Gebote verfallen: 1
- Anzahl der Tage nachdem Mitspieler gekaufte Spieler wieder auf dem Transfermarkt anbieten dürfen: 3
Auf-/Abstiegsregelung
Die ersten 4 einer Liga steigen in die nächsthöhere Liga auf und die letzten 4 steigen in die nächstniedrigere Liga ab. Im Falle des Ausstieges von Mitspielern, werden die freien Plätze durch Spieler aus der darunter liegenden Liga aufgefüllt. Die Anzahl von Absteigern verändert sich nicht.
Neueinsteiger beginnen grundsätzlich in der untersten Liga.
WCP (Pokalwettbewerb)
Der WCP ist der Worum-Comunio-Pokal. Alle Spieler aus den Worum-Comunio-Ligen nehmen automatisch teil und spielen den Pokalsieger aus. An fest definierten Comunio-Spieltagen werden die Spieltagspunkte jedes einzelnen Teilnehmers, die er in seiner jeweiligen Comunio-Liga erzielt hat, für diesen Pokalwettbewerb verwendet. Weiteres auf der separaten WCP-Seite.
FAQ
- Ich habe mich im Thread angemeldet. Wie bekomme ich die Zugangsberechtigung für meine Comunio-Liga?
- Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, bekommst du eine PN vom Ligenleiter mit Namen und Passwort für deine Liga.
Saison 2011/12
Endstand 1. Liga
Nr. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | NoClue | 957 |
2 | Kai__ | 910 |
3 | Agent Orange | 904 |
4 | gsus | 901 |
5 | useless | 858 |
6 | maZe | 729 |
7 | 11er | 718 |
8 | Gedächtns | 682 |
9 | inq inq | 593 |
10 | RSF | 531 |
11 | Alex | 523 |
12 | domi0851 | 508 |
13 | Maxis | 478 |
14 | Sven Naldo | 370 |
Endstand 2. Liga
Nr. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | loquesea | 1242 |
2 | Marci | 910 |
3 | C + J | 726 |
4 | Cormac | 725 |
5 | AnonueM | 712 |
6 | dannthing | 699 |
7 | blsl | 671 |
8 | Schatzmeister | 610 |
9 | space | 583 |
10 | Steffen | 573 |
11 | Kiki | 458 |
12 | Dynamo Jambo | 453 |
13 | soviet_1917 | 423 |
14 | Skywalker | 412 |
Endstand 3. Liga
Nr. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | kralat | 896 |
2 | Panatha81 | 880 |
3 | easyfingers78 | 839 |
4 | goolgetta | 816 |
5 | Opium | 803 |
6 | Ingo | 750 |
7 | we.win | 732 |
8 | Affenschmidt | 609 |
9 | -chef- | 583 |
10 | Hering | 555 |
11 | Werderlike | 553 |
12 | Andy7 | 541 |
13 | DarkGiant | 440 |
Endstand 4. Liga
Nr. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | genka84 | 841 |
2 | SebStar | 658 |
3 | bdk | 653 |
4 | beatjunkie | 645 |
5 | pedsen | 637 |
6 | Möter Töter | 590 |
7 | usualsuspect | 529 |
8 | Heicko Gustavy | 460 |
9 | Deichkind | 445 |
10 | SVWOLEOLE | 444 |
11 | astroboy7 | 436 |
12 | Dragonius | 379 |
13 | toemsche | 364 |
Endstand 5. Liga
Nr. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Hofmeister | 714 |
2 | Siluro | 703 |
3 | Mannimaker | 660 |
4 | Jonas | 519 |
5 | Omar | 502 |
6 | Nyophex | 428 |
7 | Kevin Boesler | 322 |
8 | qwer123456 | 298 |
9 | TheHandOfGod | 200 |
10 | duc phong | 0 |
11 | miguelito | 0 |
12 | Phanlezz | -19 |
13 | DerHenker | -20 |
14 | Skywalker | 412 |
Saison 2010/11
Endstand Liga 1
Nr. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Gedächtnis | 1042 |
2 | NoClue | 947 |
3 | maZe | 900 |
4 | Kai__ | 764 |
5 | useless | 759 |
6 | Sven Naldo | 726 |
7 | inq inq | 664 |
8 | gsus | 622 |
9 | Rucksackfranzose | 602 |
10 | Alex | 583 |
11 | Locke | 556 |
12 | Asasello | 297 |
13 | space | 238 |
Endstand Liga 2
Nr. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Maxis | 1106 |
2 | AgentOrange | 992 |
3 | domi0815 | 875 |
4 | 11er | 860 |
5 | Skywalker | 778 |
6 | C+J | 731 |
7 | Ralf Kasimir Löw | 721 |
8 | soviet_1917 | 643 |
9 | Schatzmeister | 639 |
10 | Kiki | 583 |
11 | Spfr. Muschelschubser | 545 |
12 | Pao | 528 |
13 | u_H | 516 |
14 | hering | 488 |
Endstand Liga 3
Nr. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Steffen | 1011 |
2 | Dynamo Jambo | 935 |
3 | AnonueM | 924 |
4 | blsl | 769 |
5 | dannything | 707 |
6 | SVW@Bayern | 702 |
7 | Cormac | 662 |
8 | Marci | 660 |
9 | timmaey | 594 |
10 | Hendrik | 544 |
11 | Fridolin | 426 |
12 | pedsen | 424 |
Endstand Liga 4
Nr. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | -chef- | 1142 |
2 | Werderlike | 1037 |
3 | andy77 | 915 |
4 | kralat | 811 |
5 | opium | 757 |
6 | goolgetta | 713 |
7 | Derbysieger | 652 |
8 | Jensen | 623 |
9 | schlendrian | 579 |
10 | we.win | 484 |
11 | Ingo | 320 |
12 | oezil11 | 318 |
Saison 2009/10
Endstand 1. Liga
Nr. | Team | Punkte | Wert |
---|---|---|---|
1 | maZe | 768 | 56.070.000 |
2 | Alex | 751 | 56.690.000 |
3 | Rucksackfranzose | 653 | 54.967.000 |
4 | Asasello | 631 | 37.120.000 |
5 | space | 619 | 51.024.000 |
6 | Gedächtnis | 613 | 45.333.500 |
7 | gsus | 573 | 57.510.000 |
8 | ostfriesland_1 | 502 | 29.720.000 |
9 | dizzy dizzy | 461 | 24.370.000 |
10 | svw-checker2 | 458 | 24.770.000 |
11 | we.win | 332 | 27.140.000 |
12 | soviet_1917 | 311 | 21.500.000 |
13 | domi0815 | 269 | 24.070.000 |
14 | schmooz | 148 | 20.920.000 |
15 | dudu | 48 | 6.070.000 |
Endstand 2. Liga
Nr. | Team | Punkte | Wert |
---|---|---|---|
1 | NoClue | 889 | 59.160.000 |
2 | useless | 779 | 59.638.500 |
3 | svenaldo | 692 | 37.004.500 |
4 | loquesea | 671 | 49.622.000 |
5 | Kai__ | 653 | 39.250.000 |
6 | magicmaxi2003 | 627 | 40.870.000 |
7 | inq | 605 | 34.670.000 |
8 | Schatzmeister | 575 | 43.832.000 |
9 | MaxUnknown | 567 | 39.030.000 |
10 | 11er | 521 | 28.910.000 |
11 | C+J | 475 | 21.530.000 |
12 | AgentOrange | 454 | 39.370.000 |
13 | Skywalker | 434 | 30.480.000 |
14 | Spfr. Muschelschubser | 69 | 28.457.500 |
15 | Panatha | -10 | 24.580.000 |
Links
- 1. Worum-Comunio-Liga: Thread bei worum.org - Liga-Übersicht bei comunio.de
- 2. Worum-Comunio-Liga: Thread bei worum.org - Liga-Übersicht bei comunio.de
- 3. Worum-Comunio-Liga: Thread bei worum.org - Liga-Übersicht bei comunio.de
- 4. Worum-Comunio-Liga: Thread bei worum.org - Liga-Übersicht bei comunio.de
- 5. Worum-Comunio-Liga: Thread bei worum.org - Liga-Übersicht bei comunio.de