Liam Boyce: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| größe = 184cm | | größe = 184cm | ||
| position = Sturm | | position = Sturm | ||
− | | jugendvereine = Cliftonville FC | + | | jugendvereine = Immaculata FC<br/>Newmill FC <br/>Cliftonville FC |
− | | jugendjahre = -2008 | + | | jugendjahre = <br/><br/>-2008 |
| vereine = Cliftonville FC | | vereine = Cliftonville FC | ||
| jahre = 2008- | | jahre = 2008- | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
=== Allgemein === | === Allgemein === | ||
Boyce spielt seit dem Nachwuchsbereich beim nordirischen Erstligisten Cliftonville FC. Diverse europäische Klubs waren auf den Stürmer aufmerksam geworden, da er als 18jähriger die Torjägerliste der Liga anführte. Er spielte u.a. bei Celtic Glasgow sowie Greuther Fürth vor. Der Zweitligist wollte Boyce verpflichten und war sich mit dem Klub weitestgehend einig, nach langen Verhandlungen scheiterte der Transfer jedoch. | Boyce spielt seit dem Nachwuchsbereich beim nordirischen Erstligisten Cliftonville FC. Diverse europäische Klubs waren auf den Stürmer aufmerksam geworden, da er als 18jähriger die Torjägerliste der Liga anführte. Er spielte u.a. bei Celtic Glasgow sowie Greuther Fürth vor. Der Zweitligist wollte Boyce verpflichten und war sich mit dem Klub weitestgehend einig, nach langen Verhandlungen scheiterte der Transfer jedoch. | ||
+ | |||
+ | Am 31. August verpflichtete Werder Bremen den Nordiren für die U23 bis Sommer 2012. | ||
=== Nationalmannschaft === | === Nationalmannschaft === | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
* [http://www.irishfa.com/international/squad-profiles/profile/2408/liam-boyce/ Profil beim nordirischen Verband bzw. der U19] | * [http://www.irishfa.com/international/squad-profiles/profile/2408/liam-boyce/ Profil beim nordirischen Verband bzw. der U19] | ||
* [http://uk.soccerway.com/players/liam-boyce/77277/ Soccerway-Profil] | * [http://uk.soccerway.com/players/liam-boyce/77277/ Soccerway-Profil] | ||
+ | * [http://www.werder.de/aktuelles/news/meldung.php/18724/Nordirischer-U-21Nationalstuermer-Boyce-verstaerkt-U-23 Meldung bei werder.de] | ||
+ | * [http://www.werder.de/u23/spieler/boyce.php U23-Profil] | ||
+ | * [http://www.worum.org/viewtopic.php?f=7&t=4145 Diskussionsthread im Worum] | ||
[[Kategorie:Fußballspieler (Nordirland)]] | [[Kategorie:Fußballspieler (Nordirland)]] | ||
{{DEFAULTSORT:Boyce, Liam}} | {{DEFAULTSORT:Boyce, Liam}} |
Version vom 1. September 2010, 11:19 Uhr
Liam Boyce | ||
Spielerinformationen | ||
---|---|---|
Voller Name | Liam Boyce | |
Geburtstag | 8. April 1991 | |
Geburtsort | Belfast, Nordirland | |
Größe | 184cm | |
Position | Sturm | |
Vereine in der Jugend | ||
-2008 |
Immaculata FC Newmill FC Cliftonville FC | |
Vereine als Aktiver1 | ||
Jahre | Verein | Spiele (Tore) |
2008- | Cliftonville FC | 37 (18) |
Nationalmannschaft2 | ||
2009- 2009- |
Nordirland U19 Nordirland U21 |
5 (1) 3 (0) |
1 Angegeben sind nur Liga-Spiele. |
Liam Boyce (* 8. April 1991 in Belfast, Nordirland) ist ein nordirischer Stürmer.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Allgemein
Boyce spielt seit dem Nachwuchsbereich beim nordirischen Erstligisten Cliftonville FC. Diverse europäische Klubs waren auf den Stürmer aufmerksam geworden, da er als 18jähriger die Torjägerliste der Liga anführte. Er spielte u.a. bei Celtic Glasgow sowie Greuther Fürth vor. Der Zweitligist wollte Boyce verpflichten und war sich mit dem Klub weitestgehend einig, nach langen Verhandlungen scheiterte der Transfer jedoch.
Am 31. August verpflichtete Werder Bremen den Nordiren für die U23 bis Sommer 2012.
Nationalmannschaft
Er ist aktueller U19-Nationalspieler seines Landes, hat ebenso bereits für die U21 gespielt.
Statistik
Saison | Mannschaft | Liga | Spiele (Tore) |
---|---|---|---|
2008-09 | Cliftonville FC | Nordirische Premier League | ? (1) |
2009-10 | Cliftonville FC | Nordirische Premier League | 34 (16) |
2010-11 | Cliftonville FC | Nordirische Premier League | 3 (1) |
Weblinks
- Profil bei Tm.de
- Profil beim nordirischen Verband bzw. der U19
- Soccerway-Profil
- Meldung bei werder.de
- U23-Profil
- Diskussionsthread im Worum