Worum NBA: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
− | == | + | == Gesamtspielzeit == |
− | + | Nach Spiel 2 | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == kommende Spiele == |
− | *4 LA Lakers | + | *4 LA Lakers (21./19 Uhr) |
*5 Houston | *5 Houston | ||
*6 Orlando | *6 Orlando | ||
Zeile 247: | Zeile 247: | ||
*12 Orlando | *12 Orlando | ||
*13 Washington | *13 Washington | ||
− | |||
== Abkürzungen == | == Abkürzungen == |
Version vom 21. Mai 2010, 13:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Team
Point Guards
|
|
Shooting Guards
|
|
Small Forwards
|
|
Power Forwards
|
|
Center
|
|
Gesamtübersicht
No | Position | Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|---|---|
#8 | PG | Jermaine NoClue | 1,94m / 89kg | Punkten & Schnelligkeit |
#12 | PG | Ace Aceman | 1,97m / 94kg | Passspiel & Punkten |
#2 | PG | Max Unknown | 1,90m / 90kg | Steals & Defensive |
#69 | SG | Mikki Kiki | 2,03m / 98kg | 3-Punkte-Wurf |
#5 | SG | Jose Loquesa | 1,97m / 92kg | Passspiel & Punkten |
#7 | SG | Tim Timmaey | 2,10m / 104kg | Sprungkraft & def. Rebound |
#33 | SF | Dominik Domi | 2,02m / 95kg | 3-Punkte-Wurf & Defense |
#87 | SF | Cole Otis Two | 2,05m / 98kg | Slashing & Defense |
#29 | SF | Klyness Deichkind | 1,88m / 93kg | Defensive |
#22 | PF | Neil McCauley | 2,10m / 110kg | def. Rebound & def. One-on-One |
#91 | PF | Bug lsh | 2,13m / 115kg | Sprungkraft & def. Rebound |
#13 | PF | Georges St. Pierre | 2,11m / 115kg | def. Rebound |
#44 | C | Owen Flowen | 2,18m / 120kg | Defensive |
#32 | C | Magic Maxi | 2,28m / 159kg | Antritt & Schnelligkeit |
#1 | C | Stinq Inq | 2,06m / 104kg | def. Rebound |
Aktuelle Tabelle nach Spieltag 2
Team | Siege / Niederlagen |
---|---|
Portland Trail Blazers | |
Denver Nuggets | |
Utah Jazz | |
Minnesota Timberwolves | |
Worum Thunder |
Spiele
Sacremanto Kings vs. Worum Thunder 99-98 (05/20/10)
- Starting Five: NoClue (28), Kiki (32), Two (35), McCauley (31), Flowen (22)
- Bank: Unknown (20), Loquesea (16), Domi (9), Saint Pierre (17), Maxi (12)
- Bank 2: Ish (10), Timmaey (8)
- Tribüne: Aceman, Inq, Deichkind
Spielbericht Spiel Stats Einzel Stats
Worum Thunder vs. Detroit Pistons 105-91 (05/20/10)
- Starting Five: Unknown (29), Timmaey (30), Domi (28), Saint Pierre (28), Maxi (21)
- Bank: Aceman (17), Loquesa (19), Deichkind (18), Ish (20), Flowen (15)
- Bank 2: NoClue (7) und Inq (8)
- Tribüne: McCauley, Kiki, Two
Spielbericht Spiel + Einzel Stats
Gesamtspielzeit
Nach Spiel 2
Position | Name | Spielzeit |
---|---|---|
PG | Jermaine NoClue | 52 min |
PG | Ace Aceman | 27 min |
PG | Max Unknown | 49 min |
SG | Mikki Kiki | 50 min |
SG | Jose Loquesa | 66 min |
SG | Tim Timmaey | 38 min |
SF | Dominik Domi | 46 min |
SF | Cole Otis Two | 56 min |
SF | Klyness Deichkind | 49 min |
PF | Neil McCauley | 47 min |
PF | Bug lsh | 49 min |
PF | Georges St. Pierre | 45 min |
C | Owen Flowen | 43 min |
C | Magic Maxi | 53 min |
C | Stinq Inq | 37 min |
kommende Spiele
- 4 LA Lakers (21./19 Uhr)
- 5 Houston
- 6 Orlando
- 7 Sacramento
- 8 Clippers
- 9 Spurs
- 10 Clippers
- 11 Miami
- 12 Orlando
- 13 Washington
Abkürzungen
- 3Pkt = 3 Punkte Würfe
- Apg / AST = Assists (Vorlagen) pro Spiel
- Bpg / BLK = Blocks pro Spiel
- FG / KE = Feldwürfe, also wie oft man auf den Korb wirft und trifft(alles außer Freiwürfe).
- FT / FW = Freiwürfe
- Mpg / MIN = Minuten pro Spiel
- Ppg / PKT = Punkte pro Spiel
- Rpg / REB = Rebounds pro Spiel
- Spg / STL = Steals pro Spiel
- TO = Turnover(Ballverluste) pro Spiel