Worum NBA: Unterschied zwischen den Versionen
(→Spiele) |
|||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
* Bank: Aceman (17), Loquesa (19), Deichkind (18), Ish (20), Flowen (15) | * Bank: Aceman (17), Loquesa (19), Deichkind (18), Ish (20), Flowen (15) | ||
* Bank 2: NoClue (7) und Inq (8) | * Bank 2: NoClue (7) und Inq (8) | ||
− | * Tribüne: McCauley, Kiki | + | * Tribüne: McCauley, Kiki, Two |
[http://worum.org/viewtopic.php?p=1052438#p1052438 Spielbericht] | [http://worum.org/viewtopic.php?p=1052438#p1052438 Spielbericht] | ||
[http://worum.org/viewtopic.php?p=1052631#p1052631 Spiel + Einzel Stats] | [http://worum.org/viewtopic.php?p=1052631#p1052631 Spiel + Einzel Stats] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Akt. Gesamtspielzeit == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Position !! Name !! Spielzeit | ||
+ | |- | ||
+ | | PG || Jermaine NoClue || 35 min | ||
+ | |- | ||
+ | | PG || Ace Aceman || 17 min | ||
+ | |- | ||
+ | | PG || Max Unknown || 49 min | ||
+ | |- | ||
+ | | SG || Mikki Kiki || 32 min | ||
+ | |- | ||
+ | | SG || Jose Loquesa || 35 min | ||
+ | |- | ||
+ | | SG || Tim Timmaey || 38 min | ||
+ | |- | ||
+ | | SF || Dominik Domi || 37 min | ||
+ | |- | ||
+ | | SF || Cole Otis Two || 35 min | ||
+ | |- | ||
+ | | SF || Klyness Deichkind || 18 min | ||
+ | |- | ||
+ | | PF || Neil McCauley || 31 min | ||
+ | |- | ||
+ | | PF || Bug lsh || 30 min | ||
+ | |- | ||
+ | | PF || Georges St. Pierre || 45 min | ||
+ | |- | ||
+ | | C || Owen Flowen || 37 min | ||
+ | |- | ||
+ | | C || Magic Maxi || 33 min | ||
+ | |- | ||
+ | | C || Stinq Inq || 8 min | ||
+ | |} |
Version vom 21. Mai 2010, 00:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Team
Point Guards
Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|
Jermaine NoClue | 1,94m / 89kg | Punkten & Schnelligkeit |
Ace Aceman | 1,97m / 94kg | Passspiel & Punkten |
Max Unknown | xxxx | Steals & Raum eng machen |
Shooting Guards
Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|
Mikki Kiki | 2,03m / 98kg | 3-Punkte-Wurf |
Jose Loquesa | 1,97m / 92kg | Passspiel & Punkten |
Tim Timmaey | 2,10m / 104kg | Sprungkraft & def. Rebound |
Small Forwards
Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|
Dominik Domi | 2,02m / 95kg | 3-Punkte-Wurf & Defense |
Cole Otis Two | 2,05m / 98kg | Slashing & Defense |
Klyness Deichkind | 1,88m / 93kg | xxxx |
Power Forwards
Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|
Neil McCauley | 2,10m / 110kg | def. Rebound & def. One-on-One |
Bug lsh | 2,13m / 115kg | Sprungkraft & def. Rebound |
Georges St. Pierre | 2,11m / 115kg | def. Rebound |
Center
Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|
Owen Flowen | 2,18m / 120kg | xxxx |
Magic Maxi | 2,35m / 150kg | Antritt & Schnelligkeit |
Stinq Inq | xxxx | def. Rebound |
Gesamtübersicht
Position | Name | Größe / Gewicht | Spezialitäten |
---|---|---|---|
PG | Jermaine NoClue | 1,94m / 89kg | Punkten & Schnelligkeit |
PG | Ace Aceman | 1,97m / 94kg | Passspiel & Punkten |
PG | Max Unknown | xxxx | Steals & Raum eng machen |
SG | Mikki Kiki | 2,03m / 98kg | 3-Punkte-Wurf |
SG | Jose Loquesa | 1,97m / 92kg | Passspiel & Punkten |
SG | Tim Timmaey | 2,10m / 104kg | Sprungkraft & def. Rebound |
SF | Dominik Domi | 2,02m / 95kg | 3-Punkte-Wurf & Defense |
SF | Cole Otis Two | 2,05m / 98kg | Slashing & Defense |
SF | Klyness Deichkind | 1,88m / 93kg | xxxx |
PF | Neil McCauley | 2,10m / 110kg | def. Rebound & def. One-on-One |
PF | Bug lsh | 2,13m / 115kg | Sprungkraft & def. Rebound |
PF | Georges St. Pierre | 2,11m / 115kg | def. Rebound |
C | Owen Flowen | 2,18m / 120kg | xxxx |
C | Magic Maxi | 2,35m / 150kg | Antritt & Schnelligkeit |
C | Stinq Inq | xxxx | def. Rebound |
Aktuelle Tabelle nach Spieltag 2
Team | Siege / Niederlagen |
---|---|
Portland Trail Blazers | |
Denver Nuggets | |
Utah Jazz | |
Minnesota Timberwolves | |
Worum Thunder |
Spiele
Sacremanto Kings vs. Worum Thunder 99-98 (05/20/10)
- Starting Five: NoClue (28), Kiki (32), Two (35), McCauley (31), Flowen (22)
- Bank: Unknown (20), Loquesea (16), Domi (9), Saint Pierre (17), Maxi (12)
- Bank 2: Ish (10), Timmaey (8)
- Tribüne: Aceman, Inq, Deichkind
Worum Thunder vs. Detroit Pistons 105-91 (05/20/10)
- Starting Five: Unknown (29), Timmaey (30), Domi (28), Saint Pierre (28), Maxi (21)
- Bank: Aceman (17), Loquesa (19), Deichkind (18), Ish (20), Flowen (15)
- Bank 2: NoClue (7) und Inq (8)
- Tribüne: McCauley, Kiki, Two
Akt. Gesamtspielzeit
Position | Name | Spielzeit |
---|---|---|
PG | Jermaine NoClue | 35 min |
PG | Ace Aceman | 17 min |
PG | Max Unknown | 49 min |
SG | Mikki Kiki | 32 min |
SG | Jose Loquesa | 35 min |
SG | Tim Timmaey | 38 min |
SF | Dominik Domi | 37 min |
SF | Cole Otis Two | 35 min |
SF | Klyness Deichkind | 18 min |
PF | Neil McCauley | 31 min |
PF | Bug lsh | 30 min |
PF | Georges St. Pierre | 45 min |
C | Owen Flowen | 37 min |
C | Magic Maxi | 33 min |
C | Stinq Inq | 8 min |