NBA Tippspiel 2010: Unterschied zwischen den Versionen
(→Conference Halbfinale) |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| − | | Aberdeen || 4 || | + | | Aberdeen || 4 || 0 || || || || 4 |
|----- | |----- | ||
| − | | aceman || | + | | aceman || 9 || 0 || || || || 9 |
|----- | |----- | ||
| − | | bgsh || | + | | bgsh || 5 || 0 || || || || 5 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | CO2 || 0 || 0 || || || || 0 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | DarkGiant || 7 || 0ff || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | domi0815 || 9 || 0 || || || || 9 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Dude || 7 || 0 || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | el locko || 8 || 0f || || || || 8 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Georges St.Pierre|| 8 || 0 || || || || 8 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | I smell || 9 || 0 || || || || 9 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | lichtfinger || 9 || 0 || || || || 9 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | loquesea || 7 || 0fff || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Maddin || 6 || 0 || || || || 6 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | MaxUnknown || 11 || 0 || || || || 11 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | NoClue || 7 || 0 || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | noriega || 8 || 0f || || || || 8 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Panatha || 7 || 0 || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
| − | | | + | | Rucksackfranzose || 8 || 0 || || || || 8 |
|----- | |----- | ||
| − | | Soler || | + | | Skripnik19 || 7 || 0f || || || || 7 |
| + | |----- | ||
| + | | Soler || 6 || 0 || || || || 6 | ||
|----- | |----- | ||
| tro || 7 || || || || || 7 | | tro || 7 || || || || || 7 | ||
Version vom 2. Mai 2010, 23:03 Uhr
| Username | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Bonuspunkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 4 | 0 | 4 | |||
| aceman | 9 | 0 | 9 | |||
| bgsh | 5 | 0 | 5 | |||
| CO2 | 0 | 0 | 0 | |||
| DarkGiant | 7 | 0ff | 7 | |||
| domi0815 | 9 | 0 | 9 | |||
| Dude | 7 | 0 | 7 | |||
| el locko | 8 | 0f | 8 | |||
| Georges St.Pierre | 8 | 0 | 8 | |||
| I smell | 9 | 0 | 9 | |||
| lichtfinger | 9 | 0 | 9 | |||
| loquesea | 7 | 0fff | 7 | |||
| Maddin | 6 | 0 | 6 | |||
| MaxUnknown | 11 | 0 | 11 | |||
| NoClue | 7 | 0 | 7 | |||
| noriega | 8 | 0f | 8 | |||
| Panatha | 7 | 0 | 7 | |||
| Rucksackfranzose | 8 | 0 | 8 | |||
| Skripnik19 | 7 | 0f | 7 | |||
| Soler | 6 | 0 | 6 | |||
| tro | 7 | 7 |
Auswertungsstatus: alle Tipps von Cleveland-Chicago, Orlando-Charlotte, Boston-Miami, Dallas-San Antonio, Phoenix-Portland, LA-Oklahoma und Utah-Denver ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse
| Erste Runde | Conference Halbfinale | Conference Finale | NBA Finale | |||||||||||
| (1) Cleveland | 4 | |||||||||||||
| (8) Chicago | 1 | |||||||||||||
| (1) Cleveland | 1 | |||||||||||||
| (4) Boston | 0 | |||||||||||||
| (4) Boston | 4 | |||||||||||||
| (5) Miami | 1 | |||||||||||||
| (3) Atlanta | 4 | |||||||||||||
| (6) Milwaukee | 3 | |||||||||||||
| (3) Atlanta | ||||||||||||||
| (2) Orlando | ||||||||||||||
| (2) Orlando | 4 | |||||||||||||
| (7) Charlotte | 0 | |||||||||||||
| (1) L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||
| (8) Oklahoma City | 2 | |||||||||||||
| (1) L.A. Lakers | 1 | |||||||||||||
| (5) Utah | 0 | |||||||||||||
| (4) Denver | 2 | |||||||||||||
| (5) Utah | 4 | |||||||||||||
| (3) Phoenix | 4 | |||||||||||||
| (6) Portland | 2 | |||||||||||||
| (3) Phoenix | ||||||||||||||
| (7) San Antonio | ||||||||||||||
| (2) Dallas | 2 | |||||||||||||
| (7) San Antonio | 4 | |||||||||||||
Termine
Erste Runde
|
|
Conference Halbfinale
|
|