NBA Tippspiel 2010: Unterschied zwischen den Versionen
(→Termine) |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| − | | Aberdeen || | + | | Aberdeen || 4 || || || || || 4 |
|----- | |----- | ||
| − | | aceman || | + | | aceman || 8 || || || || || 8 |
|----- | |----- | ||
| − | | bgsh || | + | | bgsh || 4 || || || || || 4 |
|----- | |----- | ||
| − | | DarkGiant || | + | | DarkGiant || 5 || || || || || 5 |
|----- | |----- | ||
| − | | domi0815 || | + | | domi0815 || 8 || || || || || 8 |
|----- | |----- | ||
| − | | Dude || | + | | Dude || 6 || || || || || 6 |
|----- | |----- | ||
| − | | el locko || | + | | el locko || 7 || || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
| − | | Georges St.Pierre|| | + | | Georges St.Pierre|| 6 || || || || || 6 |
|----- | |----- | ||
| − | | I smell || | + | | I smell || 7 || || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
| − | | lichtfinger || | + | | lichtfinger || 7 || || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
| − | | loquesea || | + | | loquesea || 6 || || || || || 6 |
|----- | |----- | ||
| − | | Maddin || | + | | Maddin || 5 || || || || || 5 |
|----- | |----- | ||
| − | | MaxUnknown || | + | | MaxUnknown || 9 || || || || || 9 |
|----- | |----- | ||
| − | | NoClue || | + | | NoClue || 6 || || || || || 6 |
|----- | |----- | ||
| − | | noriega || | + | | noriega || 7 || || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
| − | | Panatha || | + | | Panatha || 6 || || || || || 6 |
|----- | |----- | ||
| − | | Rucksackfranzose || | + | | Rucksackfranzose || 8 || || || || || 8 |
|----- | |----- | ||
| Skripnik19 || 6 || || || || || 6 | | Skripnik19 || 6 || || || || || 6 | ||
|----- | |----- | ||
| − | | Soler || | + | | Soler || 4 || || || || || 4 |
|----- | |----- | ||
| − | | tro || | + | | tro || 7 || || || || || 7 |
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. Mai 2010, 15:00 Uhr
| Username | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Bonuspunkte | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 4 | 4 | ||||
| aceman | 8 | 8 | ||||
| bgsh | 4 | 4 | ||||
| DarkGiant | 5 | 5 | ||||
| domi0815 | 8 | 8 | ||||
| Dude | 6 | 6 | ||||
| el locko | 7 | 7 | ||||
| Georges St.Pierre | 6 | 6 | ||||
| I smell | 7 | 7 | ||||
| lichtfinger | 7 | 7 | ||||
| loquesea | 6 | 6 | ||||
| Maddin | 5 | 5 | ||||
| MaxUnknown | 9 | 9 | ||||
| NoClue | 6 | 6 | ||||
| noriega | 7 | 7 | ||||
| Panatha | 6 | 6 | ||||
| Rucksackfranzose | 8 | 8 | ||||
| Skripnik19 | 6 | 6 | ||||
| Soler | 4 | 4 | ||||
| tro | 7 | 7 |
Auswertungsstatus: alle Tipps von Cleveland-Chicago, Orlando-Charlotte, Boston-Miami, Dallas-San Antonio und Phoenix-Portland ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse
| Erste Runde | Conference Halbfinale | Conference Finale | NBA Finale | |||||||||||
| (1) Cleveland | 4 | |||||||||||||
| (8) Chicago | 1 | |||||||||||||
| Cleveland | ||||||||||||||
| Boston | ||||||||||||||
| (4) Boston | 4 | |||||||||||||
| (5) Miami | 1 | |||||||||||||
| (3) Atlanta | 2 | |||||||||||||
| (6) Milwaukee | 3 | |||||||||||||
| Orlando | ||||||||||||||
| (2) Orlando | 4 | |||||||||||||
| (7) Charlotte | 0 | |||||||||||||
| (1) L.A. Lakers | 3 | |||||||||||||
| (8) Oklahoma City | 2 | |||||||||||||
| (4) Denver | 2 | |||||||||||||
| (5) Utah | 3 | |||||||||||||
| (3) Phoenix | 3 | |||||||||||||
| (6) Portland | 2 | |||||||||||||
| Phoenix | ||||||||||||||
| San Antonio | ||||||||||||||
| (2) Dallas | 2 | |||||||||||||
| (7) San Antonio | 3 | |||||||||||||
Termine
Erste Runde
|
|
Conference Halbfinale
|
|