Filme I-L: Unterschied zwischen den Versionen
(→L) |
(→I) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|----- | |----- | ||
| || 1/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=205436#p205436 7] || || | | || 1/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=205436#p205436 7] || || | ||
| + | |----- | ||
| + | | Im Auge des Todes, The I inside || 4/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=504887#p504887 Neil McCauley] || 2004 || Roland Suso Richter | ||
|----- | |----- | ||
| Im Juli || 8,5/10 || [mads] || 2000 || Fatih Akın | | Im Juli || 8,5/10 || [mads] || 2000 || Fatih Akın | ||
Version vom 26. Oktober 2009, 11:18 Uhr
Hauptseite Filmthread
I
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| I love you, man | 8/10 | aceman | 2009 | John Hamburg |
| 8/10 | MaxUnknown | |||
| Im Tal von Elah | 9/10 | krusewitz | 2007 | Paul Haggis |
| In 3 Tagen bist du tot | 5/10 | Neil McCauley | 2006 | Andreas Prochaska |
| I. Jones und das Königreich des Kristallschädels | 0/10 | [Azad] | 2008 | Steven Spielberg |
| 4/10 | [Neil McCauley] | |||
| Indianer von Cleveland | 10/10 | Katarina | 1989 | David S. Ward |
| Illuminati | 4/10 | Erklär-Bär | 2009 | Ron Howard |
| 5/10 | KnutHansen | |||
| 4/10 | [-=RK=-] | |||
| 5/10 | [Tigerlilly] | |||
| Illusionist, Der | 8/10 | aceman | 2006 | Neil Burger |
| 7/10 | [duc phong] | |||
| 7/10 | patollo | |||
| I'm Legend | 3/10 | krusewitz | 2007 | Francis Lawrence |
| 2/10 | [0815_Fan] | |||
| 1/10 | 7 | |||
| Im Auge des Todes, The I inside | 4/10 | Neil McCauley | 2004 | Roland Suso Richter |
| Im Juli | 8,5/10 | [mads] | 2000 | Fatih Akın |
| Im Namen des Vaters | 8/10 | [gsus] | 1993 | Jim Sheridan |
| Import Export | 9/10 | gsus | 2007 | Ulrich Seidl |
| 2/10 | [garrincha] | |||
| In China essen sie Hunde | 8/10 | [Azad] | 1999 | Lasse Spang Olsen |
| In den Straßen der Bronx | 9/10 | Olli710 | 1993 | Robert De Niro |
| 3,5/10 | [0815_Fan] | |||
| Inglorious Basterds | 8,99/10 | Rucksackfranzose | 2009 | Quentin Tarantino |
| In the loop | 7,5/10 | MaxUnknown | 2009 | Armando Iannucci |
| innere Sicherheit, Die | 8/10 | [duc phong] | 2000 | Christian Petzold |
| Insel, Die | 8/10 | [Azad] | 2005 | Michael Bay |
| 6/10 | [Dr] | |||
| Inside Hollywood | 3/10 | [das_w] | 2008 | Barry Levinson |
| 7/10 | MaxUnknown | |||
| Inside Man | 8,5/10 | blues explosion | 2006 | Spike Lee |
| 7,5/10 | [Tigerlilly] | |||
| Insomnia | 7,5/10 | [Dr] | 2002 | Christopher Nolan |
| 9,25/10 | hans koschnick | |||
| 8/10 | [kalli] | |||
| 8,5/10 | [patollo] | |||
| International, The | 5/10 | austerlix | 2009 | Tom Tykwer |
| 6/10 | -=RK=- | |||
| In the Mood for Love | 10/10 | [duc phong] | 2000 | Wong Kar-Wai |
| Into the wild | 9/10 | Neil McCauley | 2007 | Edgar Wright |
| 7,8/10 | patollo | |||
| 9,5/10 | unser_Harry | |||
| Irreversibel | 5/10 | [Azad] | 2002 | Gaspar Noé |
| 8/10 | duc phong | |||
| I, Robot | 6,5/10 | [aceman] | 2004 | Alex Proyas |
| Iron man | 7/10 | [blues explosion] | 2008 | Jon Favreau |
| 6/10 | [duc phong] | |||
| 3,5/10 | [Ramius] | |||
| 7,5/10 | Neil McCauley | |||
| Is’ was, Doc? | 10/10 | blues explosion | 1972 | Peter Bogdanovich |
J
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Jagdfieber 2 | 2/10 | [aceman] | 2008 | M.O'Callaghan & T.Wilderman |
| Ja-Sager, Der | 8/10 | [Jan] | 2008 | Peyton Reed |
| John Rabe | 7/10 | [kritisch] | 2009 | Florian Gallenberger |
K
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Kaufhaus Cop, Der | 9/10 | [Jan] | 2009 | Steve Carr |
| 4/10 | MaxUnknown | |||
| 4/10 | [noriega] | |||
| Kein Pardon | 8/10 | Dudu | 1993 | Hape Kerkeling |
| 7,5/10 | [fDs] | |||
| Keiner weniger – Not One Less | 8/10 | [duc phong] | 1999 | Zhang Yimou |
| Keinohrhasen | 4/10 | Neil McCauley | 2007 | Til Schweiger |
| Kill Bill Vol. 1 | 9/10 | [aceman] | 2003 | Quentin Tarantino |
| 5/10 | [Azad] | |||
| 10/10 | Der Captain | |||
| 10/10 | [kalli] | |||
| 7,5/10 | [Patollo] | |||
| 4/10 | 7 | |||
| Kill Bill Vol. 2 | 8/10 | [aceman] | 2004 | Quentin Tarantino |
| 0/10 | [Azad] | |||
| 10/10 | Der Captain | |||
| 9/10 | [kalli] | |||
| 1/10 | 7 | |||
| Kill Bobby Z | 6/10 | aceman | 2007 | John Herzfeld |
| Killing Zoe | 9/10 | C+J | 1993 | Roger Avary |
| 8/10 | [patollo] | |||
| Killshot | 4/10 | [aceman] | 2007 | John Madden |
| King of California | 10/10 | Ramius | 2007 | Mike Cahill |
| Kiss Kiss, Bang Bang | 6/10 | [aceman] | 2005 | Shane Black |
| 5,5/10 | [domi0815] | |||
| Knockin' on Heaven's Door | 2/10 | Neil McCauley | 1997 | Thomas Jahn |
| 8,5/10 | [Schmolle] | |||
| Knowing – Die Zukunft endet jetzt | 7/10 | [Jan] | 2009 | Alex Proyas |
| Kontroll | 8/10 | krusewitz | 2003 | Nimród Antal |
| 8,5/10 | [mads] | |||
| 8,5/10 | [patollo] | |||
| Koyaanisqatsi | 10/10 | Stijn | 1982 | Godfrey Reggio |
| Kops | 10/10 | [untersommer] | 2003 | Josef Fares |
| Krays, Die | 8/10 | Schmolle | 1990 | Peter Medak |
| Krieg des Charlie Wilson, Der | 8/10 | MaxUnknown | 2007 | Mike Nichols |
| Kurzer Prozess – Righteous Kill | 6,5/10 | [domi0815] | 2008 | Jon Avnet |
| 4,5/10 | [mads] |
L
| Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
|---|---|---|---|---|
| Lady Vengeance | 7/10 | d.na | 2005 | Park Chan-wook |
| Lakeview Terrace | 7/10 | [aceman] | 2008 | Neil LaBute |
| Lang lebe Ned Devine! | 8,5/10 | blues explosion | 1998 | Kirk Jones |
| Lars und die Frauen | 7,5/10 | Neil McCauley | 2007 | Craig Gillespie |
| La vie en rose | 8/10 | krusewitz | 2007 | Olivier Dahan |
| Lawrence von Arabien | 10/10 | garrincha | 1962 | David Lean |
| 10/10 | [mads] | |||
| Layer Cake | 6/10 | [aceman] | 2004 | Matthew Vaughn |
| 9/10 | [blues explosion] | |||
| 7/10 | [cooper84] | |||
| 9/10 | [patollo] | |||
| Leben der Anderen, Das | 8/10 | [Maddin] | 2006 | Florian Henckel von Donnersmarck |
| Leben! | 10/10 | [duc phong] | 1992 | Zhang Yimou |
| 9/10 | kritisch | |||
| Leg dich nicht mit Zohan an | 7/10 | Azad | 2007 | Dennis Dugan |
| 1/10 | [Dude] | |||
| 5,5/10 | MaxUnknown | |||
| 7,5/10 | Ramius | |||
| Legende | 10/10 | Tigerlilly | 1985 | Ridley Scott |
| Leningrad Cowboys Go America | 8/10 | austerlix | 1989 | Aki Kaurismäki |
| L'ennemi intime | 8,5/10 | patollo | 2007 | Florent Emilio Siri |
| Léolo | 10/10 | Stijn | 1992 | Jean-Claude Lauzon |
| Léon – Der Profi | 10/10 | [blues explosion] | 1994 | Luc Besson |
| 9,5/10 | [mads] | |||
| letzte König von Schottland, Der | 8/10 | [Azad] | 2006 | Kevin Macdonald |
| letzten Glühwürmchen, Die | 10/10 | Tigerlilly | 1988 | Isao Takahata |
| 7,5/10 | [mads] | |||
| 9/10 | [noriega] | |||
| 6,5/10 | [patollo] | |||
| Liebe in mir, Die | 7/10 | Olli710 | 2007 | Mike Binder |
| Limits of control, The | 9/10 | Maddin | 2009 | Jim Jarmusch |
| Lord of War – Händler des Todes | 9,5/10 | [blues explosion] | 2005 | Andrew Niccol |
| 8/10 | [Dr] | |||
| 9/10 | MaxUnknown | |||
| 6/10 | [patollo] | |||
| Lost Boys, The | 8/10 | Ramius | 1987 | Joel Schumacher |
| 0/10 | 7 | |||
| Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe | 8/10 | [mads] | 1981 | Jean Girault |
| 10/10 | Rucksackfranzose | |||
| Love Me If You Dare | 9/10 | [duc phong] | 2003 | Yann Samuell |
| Lucky Number Slevin | 7/10 | [aceman] | 2006 | Paul McGuigan |
| 10/10 | [Azad] | |||
| 10/10 | [blues explosion] | |||
| 10/10 | MaxUnknown | |||
| 6,5/10 | [Neil McCauley] | |||
| 6/10 | [patollo] | |||
| L.A. Confidential | 10/10 | [aceman] | 1997 | Curtis Hanson |
| L.A. Crash | 10/10 | [Azad] | 2004 | Paul Haggis |
| 7/10 | [Neil McCauley] | |||
| 9/10 | [Olli710] |