Filme E-H: Unterschied zwischen den Versionen
(→F) |
(→F) |
||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
| Flug des Phönix, Der || 8,5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=162223#p162223 garrincha] || 1965 || Robert Aldrich | | Flug des Phönix, Der || 8,5/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=162223#p162223 garrincha] || 1965 || Robert Aldrich | ||
|----- | |----- | ||
− | | Forbidden Kingdom || 7,5/10 || [ | + | | Forbidden Kingdom || 7,5/10 || [cooper84] || 2008 || Rob Minkoff |
+ | |----- | ||
+ | | || 7,5/10 || [domi0815] || || | ||
|----- | |----- | ||
| Forgetting Sarah Marshall || 8/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=234687#p234687 MaxUnknown] || 2008 || Nicholas Stoller | | Forgetting Sarah Marshall || 8/10 || [http://www.worum.org/viewtopic.php?p=234687#p234687 MaxUnknown] || 2008 || Nicholas Stoller |
Version vom 26. Oktober 2009, 11:06 Uhr
Hauptseite Filmthread
E
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Eagle Eye – Außer Kontrolle | 6,5/10 | [Azad] | 2008 | D.J. Caruso |
7/10 | domi0815 | |||
Eat Drink Man Woman | 10/10 | [duc phong] | 1994 | Ang Lee |
Eden Log | 1/10 | blues explosion | 2007 | Franck Vestiel |
Einer flog über das Kuckucksnest | 7/10 | [patollo] | 1975 | Miloš Forman |
10/10 | [krusewitz] | |||
8,5/10 | [Olli710] | |||
2/10 | Schmolle | |||
Eine Leiche zum Dessert | 9/10 | MaxUnknown | 1976 | Robert Moore |
Eine wahre Geschichte – The Straight Story | 10/10 | [kalli] | 1999 | David Lynch |
9/10 | mads | |||
9/10 | [Scoops] | |||
10/10 | [untersommer] | |||
9/10 | 7 | |||
Ein mutiger Weg | 7/10 | Olli710 | 2007 | Michael Winterbottom |
Ein Quantum Trost | 2/10 | [blues explosion] | 2008 | Marc Forster |
2/10 | mads | |||
4/10 | MaxUnknown | |||
4/10 | Neil McCauley | |||
3/10 | Soler | |||
1/10 | [ 0815_Fan] | |||
Eisbär, Der | 7,5/10 | [Schmolle] | 1998 | Til Schweiger |
Eisprinzen, Die | 10/10 | [blues explosion] | 2007 | Josh Gordon, Will Speck |
6,5/10 | [hawk83gut] | |||
Eissturm, Der | 10/10 | [duc phong] | 1997 | Ang Lee |
Elephant | 9/10 | [duc phong] | 2003 | Gus Van Sant |
Elling | 9/10 | [blues explosion] | 2001 | Petter Næss |
El Topo | 7,5/10 | garrincha | 1970 | Alejandro Jodorovsky |
Equilibrium | 8,5/10 | [blues explosion] | 2002 | Kurt Wimmer |
7,5/10 | [kalli] | |||
9/10 | Samba-Tonne | |||
Eragon – Das Vermächtnis der Drachenreiter | 1/10 | [Azad] | 2006 | Stefen Fangmeier |
1/10 | Christian Günther | |||
4/10 | krusewitz | |||
0/10 | 666 | |||
2/10 | 7 | |||
Ermordung des J.James durch den Feigling R.Ford, Die | 9/10 | krusewitz | 2007 | Andrew Dominik |
9/10 | [patollo] | |||
2/10 | Schmolle | |||
Es war einmal in Amerika | 10/10 | [Olli710] | 1984 | Sergio Leone |
10/10 | [hans koschnick] | |||
10/10 | 7 | |||
Existenz | 9,5/10 | Samba-Tonne | 1999 | David Cronenberg |
9,5/10 | [ 7] |
F
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Fahrenheit 9/11 | 0/10 | [Tigerlilly] | 2004 | Michael Moore |
Fallen Angels | 9/10 | [duc phong] | 1995 | Wong Kar-Wai |
Fargo | 10/10 | [blues explosion] | 1996 | Coen Brothers |
10/10 | Der Captain | |||
7/10 | [Dr] | |||
10/10 | [kalli] | |||
10/10 | [kalotte] | |||
9/10 | [ patollo] | |||
8/10 | [Scoops] | |||
8/10 | Stijn | |||
Fear and Loathing in Las Vegas | 10/10 | [fDs] | 1998 | Terry Gilliam |
9/10 | [ kalli] | |||
6/10 | [ kalotte] | |||
8/10 | krusewitz | |||
10/10 | [patollo] | |||
Fellinis Roma | 7,5/10 | garrincha | 1972 | Federico Fellini |
Festen | 10/10 | Maddin | 1998 | Thomas Vinterberg |
Fight Club | 7,5/10 | [blues explosion] | 1999 | David Fincher |
9,75/10 | [fDs] | |||
9,8/10 | mads | |||
Final Destination 3 | 2/10 | Neil McCauley | 2006 | James Wong |
Fleisch ist mein Gemüse | 6,5/10 | [mads] | 2008 | Christian Görlitz |
4,5/10 | Neil McCauley | |||
Flug des Phönix, Der | 8,5/10 | garrincha | 1965 | Robert Aldrich |
Forbidden Kingdom | 7,5/10 | [cooper84] | 2008 | Rob Minkoff |
7,5/10 | [domi0815] | |||
Forgetting Sarah Marshall | 8/10 | MaxUnknown | 2008 | Nicholas Stoller |
Forrest Gump | 10/10 | [Christian Günther] | 1994 | Robert Zemeckis |
Frau des Astronauten, Die | 4/10 | [duc phong] | 1999 | Rand Ravich |
Free Rainer – Dein Fernseher lügt | 9/10 | blues explosion | 2007 | Hans Weingartner |
French Connection | 9/10 | mads | 1971 | William Fredkin |
French Connection II | 9,5/10 | mads | 1971 | John Frankenheimer |
From Dusk Till Dawn | 10/10 | 7 | 1996 | Robert Rodriguez |
From hell | 7,5/10 | [Azad] | 2001 | Albert Hughes, Allen Hughes |
8/10 | [blues explosion] | |||
5/10 | [duc phong] | |||
10/10 | krusewitz | |||
8,5/10 | [Patollo] | |||
Frontière(s) | 7/10 | Azad | 2007 | Xavier Gens |
Frost/Nixon | 8,5/10 | [Baron Ekel von Ätzmolch] | 2008 | Ron Howard |
Full Metal Jacket | 9/10 | [aceman] | 1987 | Stanley Kubrick |
9/10 | [Olli710] | |||
10/10 | [0815_Fan] | |||
Das fünfte Element | 10/10 | [blues explosion] | 1997 | Luc Besson |
Funny Games | 8/10 | C+J | 1997 | Michael Haneke |
Funny Games | 7,5/10 | [kalli] | ||
Funny Games | 7/10 | [mads] | ||
Für den unbekannten Hund | 8/10 | [duc phong] | 2007 | Ben Reding,Dominik Reding |
G
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Gangs of New York | 8,5/10 | [kalotte] | 2002 | Martin Scorsese |
10/10 | krusewitz | |||
Garden State | 9/10 | [aceman] | 2004 | Zach Braff |
9/10 | [BeHereNow] | |||
8/10 | Georges St. Pierre | |||
Gattaca | 7/10 | [Stijn] | 1997 | Andrew Niccol |
Gefangene von Alcatraz, Der | 10/10 | Stijn | 1962 | John Frankenheimer |
Gegen die Wand | 8,5/10 | gsus | 2004 | Fatih Akın |
9/10 | [(jip)] | |||
geheime Fenster, Das | 6/10 | [duc phong] | 2004 | David Koepp |
Geschichte der Qiu Ju, Die | 10/10 | [duc phong] | 1992 | Zhang Yimou |
Geschichte vom Brandner Kaspar, Die | 10/10 | captain | 2008 | Joseph Vilsmaier |
Gesetz der Ehre, Das | 3,5/10 | mads | 2008 | Gavin O’Connor |
Gesprengte Ketten | 10/10 | MaxUnknown | 1963 | John Sturges |
Ghost Dog | 10/10 | blues explosion | 1999 | Jim Jarmusch |
Girl Next Door, the | 7/10 | S04-Sebi | 2004 | Luke Greenfield |
Gladiator - Directors Cut | 10/10 | [aceman] | 2000 | Ridley Scott |
10/10 | [cooper84] | |||
10/10 | [domi0815] | |||
4,5/10 | [Herzog Diego von Pizarro] | |||
0/10 | [Rucksackfranzose] | |||
Glaubensfrage | 10/10 | Calippo | 2008 | John Patrick Shanley |
Goal | 4/10 | Neil McCauley | 2005 | Danny Cannon |
Gone Baby Gone – Kein Kinderspiel | 6,5/10 | [krusewitz] | 2007 | Ben Affleck |
8/10 | Olli710 | |||
Good Fellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia | 9/10 | [aceman] | 1990 | Martin Scorsese |
8,5/10 | [Maddin] | |||
8,5/10 | [7] | |||
9/10 | _tdd_ | |||
Good, the Bad and the Ugly, The | 10/10 | [kalli] | 1966 | Sergio Leone |
10/10 | 7 | |||
Gran Torino | 10/10 | Bahamasrules | 2008 | Clint Eastwood |
8/10 | [mads] | |||
9/10 | MaxUnknown | |||
8/10 | -=RK=- | |||
Grand, The | 3/10 | MaxUnknown | 2007 | Zak Penn |
Gridlock’d – Voll drauf! | 8,5/10 | blues explosion | 1997 | Vondie Curtis-Hall |
Grüne Tomaten | 8/10 | hans koschnick | 1991 | Jon Avnet |
10/10 | Katarina |
H
Filmtitel | Punkte | Link zur Bewertung | Jahr | Regisseur |
---|---|---|---|---|
Halbe Treppe | 9/10 | [duc phong] | 2002 | Andreas Dresen |
Half Nelson | 8/10 | Neil McCauley | 2006 | Ryan Fleck |
Hana-Bi | 11/10 | [duc phong] | 1997 | Takeshi Kitano |
Hancock | 5,5/10 | MaxUnknown | 2008 | Peter Berg |
4/10 | [Neil McCauley] | |||
7/10 | [Ramius] | |||
Hangover, The | 9,5/10 | [aceman] | 2009 | Todd Phillips |
2/10 | BeHereNow | |||
10/10 | [Christian Günther] | |||
8/10 | Katarina | |||
9/10 | MaxUnknown | |||
9/10 | [SlowMo] | |||
8/10 | [untersommer] | |||
Happening, The | 7/10 | Tigerlilly | 2008 | M. Night Shyamalan |
Happy-Go-Lucky | 9/10 | Soler | 2008 | Mike Leigh |
Hard Candy | 6/10 | Dr | 2005 | David Slade |
7,5/10 | [Scoops] | |||
Hardcover (2008) | 9/10 | domi0815 | 2008 | Christian Zübert |
Harley Davidson & The Marlboro Man | 7,5/10 | Schmolle | 1991 | Simon Wincer |
Harold und Maude | 10/10 | fDs | 1971 | Hal Ashby |
Harry Potter und der Halbblutprinz | 6/10 | [domi0815] | 2009 | David Yates |
Haute Tension | 7/10 | Neil McCauley | 2003 | Alexandre Aja |
Heat | 8/10 | [BeHereNow] | 1995 | Michael Mann |
10/10 | [blues explosion] | |||
9/10 | [Dude] | |||
8/10 | [Maddin] | |||
10/10 | Neil McCauley | |||
Heavy Metal | 7/10 | Krusewitz | 1981 | G.Potteron,J.Murakami |
Heimatkunde | 8/10 | Neil McCauley | 2008 | A.Coerper,S.Müller |
Heimweg – The Road Home | 8/10 | [duc phong] | 1999 | Zhang Yimou |
Hellboy – Die goldene Armee | 8/10 | Azad | 2008 | Guillermo del Toro |
7/10 | [blues explosion] | |||
9/10 | Ramius | |||
Hell Ride | 1/10 | [Azad] | 2008 | Larry Bishop |
Herr Lehmann | 8/10 | [Olli710] | 2003 | Leander Haußmann |
Heute trage ich Rock! | 6/10 | garrincha | 2008 | Jean-Paul Lilienfeld |
Hexenkessel | 6/10 | Olli710 | 1973 | Martin Scorsese |
Highlander – Es kann nur einen geben | 10/10 | Schmolle | 1985 | Russell Mulcahy |
Home | 8/10 | gsus | 2008 | Ursula Meier |
Hooligans | 5/10 | Katarina | 2005 | Lexi Alexander |
5/10 | [untersommer] | |||
Hot Fuzz | 9/10 | MaxUnknown | 2007 | Edgar Wright |
Hudson Hawk – Der Meisterdieb | 2,5-9,5/10 | Schmolle | 1991 | Michael Lehmann |
Hudsucker – Der große Sprung | 10/10 | bgsh | 1994 | Coen Brothers |
Hulk 2 | 7/10 | [blues explosion] | ||
Hundstage (1975) | 8/10 | garrincha | 1975 | Sidney Lumet |
Hundstage (2001) | 9/10 | gsus | 2001 | Ulrich Seidl |
Hurt Locker, The | 8/10 | -=RK=- | 2008 | Kathryn Bigelow |
Hustler, The | 10/10 | [bgsh] | 1961 | Robert Rossen |