Hartmut Konschal: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: Hartmut Konschal (* 2. April 1953) ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Der Abwehrspieler absolvierte in den Jahren 1971 bis 1981 insgesamt 199 Bundesligaspie...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Hartmut Konschal (* 2. April 1953) ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. | + | '''Hartmut Konschal''' (* [[2. April]] [[1953]]) ist ein ehemaliger deutscher [[Fußballspieler]]. |
− | Der Abwehrspieler absolvierte in den Jahren 1971 bis 1981 insgesamt 199 | + | Der Abwehrspieler absolvierte in den Jahren 1971 bis 1981 insgesamt 199 [[Fußball-Bundesliga|Bundesliga]]spiele und erzielte dabei 15 Tore sowie 45 Spiele in der [[2. Fußball-Bundesliga]] mit 5 Toren. |
− | [ | + | == Stationen == |
+ | *1971-1976 [[Eintracht Braunschweig]] | ||
+ | *1976-1981 [[Werder Bremen]] | ||
+ | *1981-1982 [[Freiburger FC]] | ||
− | + | == Weblinks == | |
− | + | * [http://www.weltfussball.de/spieler_profil.php?id=4102 Portrait bei weltfussball.de] | |
− | |||
− | [ | + | {{DEFAULTSORT:Konschal, Hartmut}} |
+ | [[Kategorie:Fußballspieler (Deutschland)]] | ||
+ | [[Kategorie:Geboren 1953]] | ||
+ | [[Kategorie:Mann]] | ||
− | + | {{Personendaten | |
+ | |NAME=Konschal, Hartmut | ||
+ | |ALTERNATIVNAMEN= | ||
+ | |KURZBESCHREIBUNG=deutscher Fußballspieler | ||
+ | |GEBURTSDATUM=2. April 1953 | ||
+ | |GEBURTSORT= | ||
+ | |STERBEDATUM= | ||
+ | |STERBEORT= | ||
+ | }} |
Version vom 30. März 2009, 19:49 Uhr
Hartmut Konschal (* 2. April 1953) ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler.
Der Abwehrspieler absolvierte in den Jahren 1971 bis 1981 insgesamt 199 Bundesligaspiele und erzielte dabei 15 Tore sowie 45 Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga mit 5 Toren.
Stationen
- 1971-1976 Eintracht Braunschweig
- 1976-1981 Werder Bremen
- 1981-1982 Freiburger FC
Weblinks
Personendaten | |
---|---|
NAME | Konschal, Hartmut |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Fußballspieler |
GEBURTSDATUM | 2. April 1953 |