Aus Worumwiki
Die Fußball-Saison für den amtierenden DFB Pokalsieger Werder Bremen startet mit dem DFB-Pokal Spiel gegen Union Berlin am 2. August 2009. In der Bundesliga startet Werder mit einem Heimspiel am 08. August gegen Eintracht Frankfurt.
Bundesliga 2009/10
Spiele
| Heimmannschaft | | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details
|
| Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 2:3 (2:2) | Özil (Özil), Sanogo | Details
|
| FC Bayern München | - | Werder Bremen | 1:1 (0:1) | Özil (Hunt) | Details
|
| Werder Bremen | - | Borussia Mönchengladbach | 3:0 (2:0) | 2x Pizarro (Özil, Fritz), Naldo (Almeida) |
|
| Hertha BSC Berlin | - | Werder Bremen | 2:3 (0:0) | Özil (Marin), Borowski (Marin), Naldo (Özil)
|
| Werder Bremen | - | Hannover 96 | 0:0 (0:0) | -
|
| Bayer 04 Leverkusen | - | Werder Bremen | 0:0 (0:0) | - | Details
|
| Werder Bremen | - | FSV Mainz 05 | 3:0 (1:0) | 2xPizarro (Pasanen, Boenisch), Hunt (Bargfrede)
|
| VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 0:2 (0:1) | Pizarro (Marin), Hunt (Özil)
|
| Werder Bremen | - | 1899 Hoffenheim | 2:0 (2:0) | Pizarro (Özil), Mertesacker
|
| VfL Bochum | - | Werder Bremen | 1:4 (1:2) | Hunt (Pizarro), Marin, Borowski (Frings), Özil (Niemeyer)
|
| 1. FC Nürnberg | - | Werder Bremen | 2:2 (2:0) | 2x Hunt (Boenisch)
|
| Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | 1:1 (1:0) | Özil (Hunt)
|
| SC Freiburg | - | Werder Bremen | 0:6 (0:1) | 2x Almeida (2x Özil), Özil (Jensen), Naldo (Özil), Marin, Rosenberg (Özil)
|
| Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 2:2 (0:1) | Almeida (Hunt), Mertesacker (Özil)
|
| Sp. | S | U | N | Tore
|
| 14 | 7 | 6 | 1 | 31:12
|
Torschützen
| Tore | Torschütze
|
| 6 | Pizarro, Özil
|
| 5 | Hunt
|
| 3 | Naldo, Almeida
|
| 2 | Borowski, Mertesacker, Marin
|
| 1 | Sanogo, Rosenberg
|
Vorlagen
| Vorlagen | Spieler
|
| 11 | Özil
|
| 3 | Marin, Hunt
|
| 2 | Boenisch
|
| 1 | Almeida, Fritz, Pasanen, Bargfrede, Niemeyer, Frings, Jensen
|
Statistiken der Spieler
Karten
| Gelbe Karten | Spieler
|
| 3 | Bargfrede
|
| 2 | Frings, Borowski, Fritz
|
| 1 | Marin, Naldo, Wiese, Rosenberg, Jensen
|
DFB Pokal 2009/10
Spiele
| Heimmannschaft | | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details
|
| 1. FC Union Berlin | - | Werder Bremen | 0:5 (0:3) | 2x Sanogo (Marin, Almeida), Naldo, 2x Moreno (Almeida, Hunt) | Details
|
| Werder Bremen | - | FC St. Pauli | 2:1 (1:0) | Hunt (Moreno), Naldo (Mertesacker)
|
| Werder Bremen | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 (2:0) | Pasanen (Marin), Borowski (Hunt), Oehrl (Özil)
|
| Werder Bremen | - | 1899 Hoffenheim | 2:1 (1:0) | Naldo, Almeida (Pizarro)
|
| Werder Bremen | - | FC Augsburg | 2:0 (1:0) | Marin (Özil), Pizarro (Frings)
|
| Werder Bremen | - | FC Bayern München | 0:4 (0:1) |
|
| Sp. | S | U | N | Tore
|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6
|
Torschützen
| Tore | Torschütze
|
| 3 | Naldo
|
| 2 | Moreno, Sanogo
|
| 1 | Almeida, Borowski, Hunt, Marin, Oehrl, Pasanen, Pizarro
|
Vorlagen
| Vorlagen | Spieler
|
| 2 | Almeida, Hunt, Marin, Özil
|
| 1 | Frings, Mertesacker, Moreno, Pizarro
|
Statistiken der Spieler
Karten
| Gelbe Karten | Spieler
|
| 2 | Borowski
|
| 1 | Frings, Fritz, Hunt, Marin, Naldo, Pasanen, Wiese
|
| Gelb-Rote Karten | Spieler
|
| 1 | Frings
|
UEFA Europa Liga
Spiele
| Heimmannschaft | | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage) | Details
|
| Werder Bremen | - | FK Aktobe | 6:3 (3:2) | 2x Naldo (Özil), 2x Özil (Pizarro), Boenisch (Özil), Almeida (Borowski)
|
| FK Aktobe | - | Werder Bremen | 0:2 (0:2) | 2x Pizarro (Özil, Hunt)
|
| CD Nacional Funchal | - | Werder Bremen | 2:3 (0:1) | Frings (Pizarro), 2x Pizarro (Hunt)
|
| Werder Bremen | - | Athletic Bilbao | 3:1 (2:0) | Hunt (Özil), Naldo (Pizarro), Frings (Özil)
|
| FK Austria Wien | - | Werder Bremen | 2:2 (0:1) | 2x Pizarro (Özil)
|
| Werder Bremen | - | FK Austria Wien | 2:0 (0:0) | Borowski (Rosenberg), Almeida (Hunt)
|
| Werder Bremen | - | CD Nacional Funchal | 4:1 (2:0) | 2x Rosenberg (Moreno, Mertesacker), Moreno (Marin), Marin (Fritz)
|
| Sp. | S | U | N | Tore
|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 22:9
|
Torschützen
| Tore | Torschütze
|
| 6 | Pizarro
|
| 3 | Naldo
|
| 2 | Özil, Frings, Rosenberg
|
| 1 | Boenisch, Hunt, Borowski, Almeida, Marin, Moreno
|
Vorlagen
| Vorlagen | Spieler
|
| 6 | Özil
|
| 4 | Hunt
|
| 3 | Pizarro
|
| 1 | Borowski, Rosenberg, Moreno, Mertesacker, Marin, Fritz
|
Statistiken der Spieler
Karten
| Gelbe Karten | Spieler
|
| 2 | Boenisch, Hunt, Bargfrede
|
| 1 | Frings, Naldo, Wiese, Mertesacker
|
Gesamtstatistik
Spiele
| Sp. | S | U | N | Tore
|
| 23 | 15 | 7 | 1 | 59:25
|
Torschützen
| Tore | Torschütze
|
| 12 | Pizarro
|
| 8 | Naldo, Özil
|
| 7 | Hunt
|
| 4 | Almeida
|
| 3 | Sanogo, Borowski
|
| 2 | Moreno, Frings, Marin, Mertesacker
|
| 1 | Boenisch, Pasanen, Oehrl
|
Vorlagen
| Vorlagen | Spieler
|
| 17 | Özil
|
| 8 | Hunt
|
| 5 | Marin
|
| 3 | Almeida, Pizarro
|
| 2 | Boenisch
|
| 1 | Borowski, Almeida, Fritz, Mertesacker, Pasanen, Bargfrede, Jensen, Rosenberg
|
Statistiken der Spieler
Karten
| Gelbe Karten | Spieler
|
| 5 | Bargfrede
|
| 4 | Frings
|
| 3 | Naldo, Wiese
|
| 2 | Borowski, Hunt, Boenisch, Fritz, Marin, Rosenberg
|
| 1 | Mertesacker, Pasanen, Jensen
|
Vorbereitung
Sommer 2009
| Heimmannschaft | | Gastmannschaft | ERG | Torschützen (Vorlage)
|
| Werder Bremen | – | Rot-Weiß Essen | 2:2 (1:0) | Almeida (Schmidt), Husejinovic (Perthel)
|
| Germania Leer/Loga | – | Werder Bremen | 0:5 (0:2) | Moreno (Fritz), Naldo, Futacs (Bargfrede), Perthel , Pasanen (Perthel)
|
| SK Sturm Graz | – | Werder Bremen | 0:0 (0:0) |
|
| FK Jablonec 97 | – | Werder Bremen | 2:5 (1:1) | Frings (Hunt), Almeida (Fritz), Pasanen (Almeida), Futacs (Oehrl), Husejinovic (Futacs)
|
| VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 1:2 (0:1) | Mertesacker (Sanogo), Fritz (Harnik)
|
| FSV Frankfurt | – | Werder Bremen | 1:2 (0:1) | Almeida, Bargfrede (Sanogo)
|
| Alemannia Aachen | - | Werder Bremen | 3:2 (3:0) | Marin, Sanogo
|
| Werder Bremen | – | FC Valencia | 2:2 (2:0) | Almeida, Özil [4:6 n.E.]
|
| Brinkumer SV | - | Werder Bremen | 0:5 (0:2) | 2x Bargfrede, Andersen, Moreno, Husejinovic
|
Bilanz:
| Sp. | S | U | N | Tore
|
| 9 | 5 | 3 | 1 | 25:11
|
Torschützen Sommervorbereitung:
| Tore | Torschütze
|
| 4 | Almeida
|
| 3 | Husejinovic, Bargfrede
|
| 2 | Pasanen, Futacs, Moreno
|
| 1 | Naldo, Perthel, Frings, Mertesacker, Fritz, Marin, Sanogo, Özil, Andersen
|
Sonstige Daten
- Werder wird zum ersten Mal seit 9 Jahren ein Heimspiel am 34. Spieltag haben (2001 gg. Hansa Rostock 3:0)
- Marcelo Moreno mit einem Einstand nach Maß: In 11 Minuten schoß er zwei Tore.
- Werder ist nach dem 5:0 gegen Berlin seit 7 Spielen im Pokal ungeschlagen.
- Tore bei Werder-Spielen (22): 80 (3,6 / Spiel)